Комплект Теобомоса в Aion
(Локации) / (Именные мобы) / (Разломы)
Асмодея: - Исхальген - Альтгард - Морхейм - Белуслан - Брустхонин | - Верхняя Бездна - Око Арэшурата - Нижняя Бездна - Тоннель - Ингисон - Келькмарос | Элисея: - Фоэта - Бертрон - Элтенен - Интердика - Теобомос |
Моб | Уровень | Дроп | |
---|---|---|---|
Скиталица Ситата (оборотень) | 49 | Туника Ситаты, тканные Ботинки Ситаты, Кожаные перчатки Ситаты. | |
Королева Октаку (паук) | 49 | Ожерелье Октаку, тканные Перчатки Октаку, кожаные Сапоги Октаку. | |
Караульный Клоринт (голем) | 49 | Ожерелье Клоринта, Посох Клоринта, Латные набедренники Клоринта, тканные Наплечники Клоринта. | |
Паноптис Прорицатель (глаз) | 48 | Орб Паноптиса, Тканные набедренники Паноптиса, Латные рукавицы Паноптиса. | |
Шаула Бесшумный Убийца (скорпион) | 47 | Кинжал Шаулы, Латные сапоги Шаулы. | |
Чоох Гроза Людей (дионая) | 47 | Длинный лук Чооха, кольчужные Набедренники Чооха, Латные щитки Чооха. | |
Аматас (пират) | 47 | Двуручный меч Аматаса, Кольчужные сапоги Аматаса. | |
Окаменевшая Коар (голем) | 46 | Гримуар Коар, кольчужные Рукавицы Коар, Кожаные наплечи Коар. |
47 уровень,
2 слота для маг.камней.
Падает из именных мобов Теобомоса.
Латный комплект
3 части: Парир. +69. 5 частей: Блок щитом +85. Полный сэт: Скор.движ +17%, Ф.крит +24. | |||
Кираса Октаку | 47 | Ф.защита 307, М.защита 90, Уклонение 125. ХП +121, М.защита +21. | |
---|---|---|---|
Латные набедренники Клоринта | 47 | Ф.защита 246, М.защита 72, Уклонение 100. ХП +91, Парир. +35. | |
Латные щитки Чооха | 47 | Ф.защита 185, М.защита 54, Уклонение 75. ХП +60, Блок щитом +24. | |
Латные рукавицы Паноптиса | 47 | Ф.защита 185, М.защита 54, Уклонение 75. ХП +60, Ф.защита +20. | |
Латные сапоги Шаулы | 47 | Ф.защита 185, М.защита 54, Уклонение 75. ХП +60, МП +60. |
Кольчужный комплект
3 части: Ф.защита +60. 5 частей: Ф.защита +69. Полный сэт: Скор.движ +17%, Ф.атака +6. | |||
Кольчуга Ситаты | 47 | Ф.защита 256, М.защита 103, Уклонение 138. ХП +121, МП +121, Концентрация +13. | |
---|---|---|---|
Набедренники Чооха | 47 | Ф.защита 205, М.защита 82, Уклонение 110. ХП +91, Ф.защита +30, Концентрация +10. | |
Щитки Шаулы | 47 | Ф.защита 154, М.защита 62, Уклонение 83. ХП +60, М.защита +10, Концентрация +8. | |
Рукавицы Коар | 47 | Ф.защита 154, М.защита 62, Уклонение 83. ХП +60, Парир. +23, Концентрация +8. | |
Кольчужные сапоги Аматаса | 47 | Ф.защита 154, М.защита 62, Уклонение 83. ХП +60, Сила магии +15, Концентрация +8. |
Кожаный комплект
3 части: Уклонение +33. 5 частей: Уклонение +44. Полный сэт: Скор.движ +17%, Ф.крит +24. | |||
Дублет Октаку | 47 | Ф.защита 205, М.защита 103, Уклонение 170. ХП +121, М.защита +21. | |
---|---|---|---|
Кожаные набедренники Аматаса | 47 | Ф.защита 164, М.защита 82, Уклонение 136. ХП +91, Уклонение +17. | |
Кожаные наплечи Коар | 47 | Ф.защита 123, М.защита 62, Уклонение 102. ХП +60, Парир. +23. | |
Кожаные перчатки Ситаты | 47 | Ф.защита 123, М.защита 62, Уклонение 102. ХП +60, Ф.защита +20. | |
Сапоги Октаку | 47 | Ф.защита 123, М.защита 62, Уклонение 102. ХП +60, МП +60. |
Тканый комплект
3 части: Сила магии +45. 5 частей: Сила магии +52. Полный сэт: Скор.движ +17%, Точн.магии +21. | |||
Туника Ситаты | 47 | Ф.защита 103, М.защита 115, Уклонение 150. ХП +121, МП +494, Уклонение +23, Концентрация +13. | |
---|---|---|---|
Тканые набедренники Паноптиса | 47 | Ф.защита 82, М.защита 92, Уклонение 120. ХП +90, МП +395, Сила магии +22, Концентрация +10. | |
Наплечники Клоринта | 47 | Ф.защита 62, М.защита 69, Уклонение 90. ХП +60, МП +296, М.защита +10, Концентрация +8. | |
Перчатки Октаку | 47 | Ф.защита 62, М.защита 69, Уклонение 90. ХП +60, МП +296, Ф.защита +20, Концентрация +8. | |
Ботинки Ситаты | 47 | Ф.защита 62, М.защита 69, Уклонение 90. ХП +60, МП +356, Концентрация +8. |