Информация
Поделиться с друзьями:
 
   

Элтенен - Именные мобы

(Локации) / (Именные мобы) / (Разломы)

Асмодея:
- Исхальген
- Альтгард
- Морхейм
- Белуслан
- Брустхонин
- Верхняя Бездна
- Око Арэшурата
- Нижняя Бездна
- Тоннель
- Ингисон
- Келькмарос
Элисея:
- Фоэта
- Бертрон
- Элтенен
- Интердика
- Теобомос

Код для вставки в блокнот:

Элтенен
[[pos:Жадный Манку;210020000 756 2823 262 0]]
[[pos:Кумонга;210020000 816.2219 2120.642 248 0]]
[[pos:Сквиз Тиран;210020000 214 2063 215 0]]
[[pos:Отчаявшаяся Каллатия;210020000 1018 2130 275 0]]
[[pos:Басалмон Молниевогривый;210020000 251.6558 1440.935 280 0]]
[[pos:Королева Медиак;210020000 693 840 320 0]]
[[pos:Златоклювый Белеффон;210020000 1741.922 2828.356 380 0]]
[[pos:Молнеподобный Рогатый Турль;210020000 1614 2131 288 0]]
[[pos:Королева Ньютака;210020000 580 161 312 0]]
[[pos:Королева Ньютерон;210020000 1679.393 1424.58 372 0]]
[[pos:Аморель Ледяное Сердце;210020000 2626.48 2499.35 370 0]]
[[pos:Зловредный Тукрол;210020000 2557.431 1208.815 465.2 0]]
[[pos:Мумба Сотрясатель Земли;210020000 2596.96 1361.105 417.9896 0]]
[[pos:Вождь Криг;210020000 2554.023 1756.572 0 0]]

Элтенен - элита
[[pos:Верховный целитель Кувак;210020000 1376 2705 308 0]]
[[pos:Капитан разведки Канту;210020000 1226 2724 310 0]]
[[pos:Прокела Буревестница;210020000 260 204 266 0]]
[[pos:Призыватель Клач;210020000 1341.594 2802.639 323 0]]
[[pos:Суровый Декита;210020000 442 246 209 0]]
[[pos:Нуйк Рванокрылый;210020000 83 241 227 0]]
[[pos:Древнее изваяние Куркель;210020000 316 320 146 0]]
[[pos:Кратия;210020000 311 193 35 0]]
[[pos:Селькурис Иллюзорный;210020000 172 144 147 0]]
[[pos:Штормогривый Твипос;210020000 291 143 151 0]]
[[pos:Дьяволица Ройкхана;210020000 1338 344 351 0]]
[[pos:Adjutant Epicara (?);210020000 1900.639 2636.545 274.75 0]]
[[pos:Major Gennaion (?);210020000 2255.574 2577.773 269.475 0]]
[[pos:Шмуна;210020000 2245.352 2629.704 276.3475 0]]
[[pos:Вождь Мамаку;210020000 2146.205 909.7701 427.7323 0]]
[[pos:Faceless Scop (?);210020000 2467.796 2560.415 280.2738 0]]
[[pos:Pale Nacis (?);210020000 2550.777 2284.986 284 0]]
[[pos:Начальник охраны Руитра;210020000 2763.77 2680.47 289 0]]
[[pos:Командир Ксенон;210020000 1878.928 2675.706 284.1134 0]]
[[pos:Верховный маг Вирон;210020000 2488.899 2248.965 291.8175 0]]
[[pos:Верховный жрец Рифель;210020000 2456.306 2548.454 277.7004 0]]
[[pos:Капитан разведки Рекион;210020000 2242.591 2553.222 274.1937 0]]
[[pos:Капитан разведки Рекион;210020000 2622 2674 296 0]]
[[pos:Тысячелетний лауфит;210020000 2264.869 462.8184 426.4095 0]]
[[pos:Темный заклинатель Чубарто;210020000 2492.533 383.188 491.1757 0]]
[[pos:Заклинатель Шафиэль;210020000 2736 2714 294 0]]
[[pos:Надзиратель Граби;210020000 2721.474 2611.969 293 0]]

Элтенен - герои
[[pos:Пэйхимос-скала;210020000 792.5521 653.5261 304.9987 0]]
[[pos:Безумный Сартемон;210020000 2423 316 497 0]]

Элтенен - легенда
[[pos:Пламенный гратер;210020000 2114.156 1045.276 363.1151 0]]
МобУровеньДроп
1.
  
1.
  
1.
  

Элитный Моб

Уровень

Дроп
1.

(элитный)
 
1.

(элитный)
 
1.

(элитный)
 

Героический Моб

Уровень

Дроп
1.

(герой)
 
1.

(герой)
 
1.

(герой)
 

Комментарии:




Войди через Вконтакте и стань частью сообщества, выскажи мнение о статье, оцени комментарии других, заработай репутацию на mmo-db.com!

Стань частью проекта и заработай реальные деньги $$$!
 
 


© 2011 - 2014 Лучшие игры и геймеры на mmo-db.com. Копирование материалов разрешено только с указанием источника.
Источник: aion.ru
Источник: aion.by