Арака - оружие и броня в Aion
(Все данжи): (Соло) - (Бездна) - (АП-данжи) - (PvP-данжи) - (Арены) |
---|
Арака (50+ лвл) Откат: 22 часа. (появление - 2.5) - вход группы 50+; 2 уровня сложности; - мобы 53-55; АП-итемы, платиновые медали; - 3 босса; - золотые оружие и сеты Сурамы; сет Легиона; питомец "Седой мандри". | |
|
- Прохождение Араки
- Оружие и броня в данже
Характеристики:
Лук Сурамы | 55 | Атака 235-319, Точн. 870, Точн.магии 285. ХП +212, Ф.крит +42, Точн. +93, Скор.атаки +17%. | |
---|---|---|---|
Двуручный меч Сурамы | 55 | Атака 329-347, Точн. 920, Парир. 996, Точн.магии 285. ХП +212, Атака +24, Точн. +93, Скор.атаки +17%. | |
Копье Сурамы | 55 | Атака 251-467, Точн. 820, Парир. 956, Точн.магии 285. ХП +212, Ф.крит +42, Точн. +93, Скор.атаки +17%. | |
Гримуар Сурамы | 55 | Сила магии 770, Точн.магии 405. ХП +212, Точн.магии +38, М.крит +13, Скор.магии +17%. | |
Орб Сурамы | 55 | Сила магии 810, Точн.магии 365. ХП +212, МП +801, Сила магии +53, Точн.магии +38, Скор.магии +17%. | |
Кинжал Сурамы | 55 | Атака 146-162, Точн. 870, Парир. 876, Точн.магии 285. ХП +212, Ф.крит +42, Точн. +93, Скор.атаки +17%. | |
Меч Сурамы | 55 | Атака 1610197, Точн. 870, Парир. 916, Точн.магии 285. ХП +212, Ф.атака +24, Ф.крит +42, Скор.атаки +17%. | |
Булава Сурамы | 55 | Атака 153-231, Точн. 920, Парир. 916, Сила магии 770, Точн.магии 365. ХП +212, Сила магии +53, Точн.магии +38, Скор.атаки +17%. | |
Посох Сурамы | 55 | Атака 204-308, Точн. 920, Парир. 956, Сила магии 810, Точн.магии 405. ХП +212, Ф.атака +24, Точн. +93, Скор.атаки +17%. |
Внешний вид:
Характеристики:
Щит Сурамы | 55 | Блок щитом 926, Блок урона 45%. ХП +241, М.защита +30, Блок щитом +68, Агрессия -2.1%. | |
---|---|---|---|
Стальной щит легионера Араки | 55 | Блок щитом 868, Блок урона 40%. ХП +169, Блок щитом +54, Агрессия +3.5%. |
Внешний вид:
Щит
Латы
Кольчуга
Кожа
Ткань
Характеристики:
Внешний вид:
Цепочка квестов для получения: Показать
Характеристики:
Лук | 50 | Атака 226-307, Точн. 830, Точн.магии 270. ХП +141, Ф.крит +48, Точн. +106, Скор.атаки +19%. | |
---|---|---|---|
Двуручник | 50 | Атака 316-334, Точн. 880, Парир. 961, Точн.магии 270. ХП +141, Атака +27, Парир. +93, Скор.атаки +19%. | |
Копьё | 50 | Атака 241-449, Точн. 780, Точн.магии 270. ХП +141, Ф.крит +48, Точн. +106, Скор.атаки +19%. | |
Гримуар | 50 | Сила магии 740, Точн.магии 390. ХП +141, Сила магии +60, Точн.магии +43, Скор.магии +19%. | |
Орб | 50 | Сила магии 780, Точн.магии 350. ХП +141, МП +745, Сила магии +60, М.крит +14, Скор.магии +19%. | |
Меч | 50 | Атака 154-190, Точн. 830, Парир. 881, Точн.магии 270. ХП +141, Ф.крит +48, Точн. +106, Скор.атаки +19%. | |
Кинжал | 50 | Атака 140-156, Точн. 830, Парир. 841, Точн.магии 270. ХП +141, Атака +27, Парир. +93, Скор.атаки +19%. | |
Булава | 50 | Атака 148-222, Точн. 880, Парир. 881, Сила магии 740, Точн.магии 350. ХП +141, Точн.магии +43, М.крит +14, Скор.атаки +19%. | |
Посох | 50 | Атака 196-296, Точн. 780, Парир. 921, Сила магии 780, Точн.магии 390. ХП +141, Атака +27, Парир. +93, Скор.атаки +19%. |
Внешний вид:
Лук
Двуручник
Копьё
Гримуар
Орб
Кинжал
Меч
Булава
Посох