|
(Локации) / (Именные мобы) / (Разломы)
Моб | Уровень | Дроп |
| Вождь Махака (6-8 ч, оборотень) | 40 (герой) | Лук Махаки, Набедренники, наплечники вождя, Боевой молот Махаки. |
| Вождь Ниука (6-8 ч, оборотень) | 39 (герой) | Клык Ниуки, Латные набедренники вождя, Сапоги и перчатки вождя, Посох Ниуки. |
40 уровень, 4 слота для маг.камней.
Падает из именных мобов Морхейма: Ниуки, Махаки и Касаки.
| Латы | Кольчуга | Кожа | Ткань |
Верх | Касака | Касака | Касака | Касака |
Низ | Махака Ниука | Махака | Махака | Махака |
Наплечи | Махака | Махака | Махака | Махака |
Перчи | Ниука | Ниука | Ниука | Ниука |
Ботинки | Ниука | Ниука | Ниука | Ниука |
Латный комплект
Итого: Ф.защита 1127, М.защита 331, Уклонение 460. ХП +586, Ф.защита +190, Ф.атака +10, Время полёта +16, Скор.полёта +8%, Скор.атаки +7%, Скор.движ +22%.
| Кираса вождя | 40 | Ф.защита 313, М.защита 92, Уклонение 127. ХП +181, Ф.защита +59, Скор.полёта +8%. |
| Латные набедренники вождя | 40 | Ф.защита 250, М.защита 74, Уклонение 102. ХП +135, Ф.защита +44, Время полёта +16. |
| Латные щитки вождя | 40 | Ф.защита 188, М.защита 55, Уклонение 77. ХП +90, Ф.защита +29, Ф.атака +10. |
| Латные рукавицы вождя | 40 | Ф.защита 188, М.защита 55, Уклонение 77. ХП +90, Ф.защита +29, Скор.атаки +7%. |
| Латные сапоги вождя | 40 | Ф.защита 188, М.защита 55, Уклонение 77. ХП +103, Ф.защита +29, Скор.движ +22%. |
Кольчужный комплект
Итого: Ф.защита 941, М.защита 378, Уклонение 504. ХП +586, Ф.защита +190, Ф.атака +10, Концентрация +48, Время полёта +21, Скор.полёта +6%, Скор.атаки +7%, Скор.движ +22%.
| Кольчуга вождя | 40 | Ф.защита 261, М.защита 105, Уклонение 140. ХП +181, Ф.защита +59, Концентрация +13, Время полёта +21. |
| Набедренники вождя | 40 | Ф.защита 209, М.защита 84, Уклонение 112. ХП +135, Ф.защита +44, Скор.полёта +6%, Концентрация +11. |
| Щитки вождя | 40 | Ф.защита 157, М.защита 63, Уклонение 84. ХП +90, Ф.защита +29, Ф.атака +10, Концентрация +8. |
| Рукавицы вождя | 40 | Ф.защита 157, М.защита 63, Уклонение 84. ХП +90, Ф.защита +29, Концентрация +8, Скор.атаки +7%. |
| Кольчужные сапоги вождя | 40 | Ф.защита 157, М.защита 63, Уклонение 84. ХП +90, Ф.защита +34, Концентрация +8, Скор.движ +22%. |
Кожаный комплект
Итого: Ф.защита 751, М.защита 378, Уклонение 622. М.защита +104, Уклонение +115, Ф.атака +10, Время полёта +21, Скор.полёта +6%, Скор.атаки +7%, Скор.движ +22%.
| Дублет вождя | 40 | Ф.защита 209, М.защита 105, Уклонение 172. М.защита +32, Уклонение +35, Время полёта +21. |
| Кожаные набедренники вождя | 40 | Ф.защита 167, М.защита 84, Уклонение 138. М.защита +24, Уклонение +26, Скор.полёта +6%. |
| Кожаные наплечи вождя | 40 | Ф.защита 125, М.защита 63, Уклонение 104. М.защита +16, Ф.атака +10, Уклонение +17. |
| Кожаные перчатки вождя | 40 | Ф.защита 125, М.защита 63, Уклонение 104. М.защита +16, Уклонение +17, Скор.атаки +7%. |
| Сапоги вождя | 40 | Ф.защита 125, М.защита 63, Уклонение 104. М.защита +16, Уклонение +20, Скор.движ +22%. |
Тканый комплект
Итого: Ф.защита 378, М.защита 421, Уклонение 550. ХП +586, МП +1'927, Сила магии +148, М.атака +15, Концентрация +48, Время полёта +21, Скор.полёта +6%, Скор.движ +22%.
| Туника верховного вождя | 40 | Ф.защита 105, М.защита 117, Уклонение 152. ХП +181, МП +511, Сила магии +45, Концентрация +13, Время полёта +21. |
| Тканые набедренники верховного вождя | 40 | Ф.защита 84, М.защита 94, Уклонение 122. ХП +135, МП +408, Сила магии +34, Скор.полёта +6%, Концентрация +11. |
| Наплечники верховного вождя | 40 | Ф.защита 63, М.защита 70, Уклонение 92. ХП +90, МП +306, Сила магии +22, М.атака +15, Концентрация +8. |
| Перчатки вождя | 40 | Ф.защита 63, М.защита 70, Уклонение 92. ХП +90, МП +396, Сила магии +22, Концентрация +8. |
| Ботинки вождя | 40 | Ф.защита 63, М.защита 70, Уклонение 92. ХП +90, МП +306, Сила магии +25, Концентрация +8, Скор.движ +22%. |
Комментарии:
|
|