|
Характеристики
| Длинный лук Тахабаты | 50 | Атака 235-319, Точн. 870, Точн.магии 285. ХП +317, Ф.атака +36, Точн. +140, Ф.крит +78, Скор.атаки +19%. |
| Двуручный меч Тахабаты | 50 | Атака 329-347, Точн. 920, Парир. 860, Точн.магии 285. ХП +317, Ф.атака +36, Точн. +175, Ф.крит +63, Скор.атаки +19%. |
| Копье Тахабаты | 50 | Атака 251-467, Точн. 820, Парир. 820, Точн.магии 285. ХП +317, Ф.атака +36, Точн. +140, Ф.крит +78, Скор.атаки +19%. |
| Гримуар Тахабаты | 50 | Сила магии 770, Точн.магии 405. ХП +317, Сила магии +79, Точн.магии +114, Скор.магии +20%. |
| Орб Тахабаты | 50 | Сила магии 810, Точн.магии 365. ХП +317, МП +801, Сила магии +158, Точн.магии +57, Скор.магии +20%. |
| Кинжал Тахабаты | 50 | Атака 148-164, Точн. 883, Парир. 749, Точн.магии 291. ХП +317, Ф.атака +36, Точн. +175, Ф.крит +63, Скор.атаки +19%. |
| Меч Тахабаты | 50 | Атака 161-197, Точн. 870, Парир. 780, Точн.магии 285. ХП +317, Ф.атака +36, Точн. +140, Ф.крит +78, Скор.атаки +19%. |
| Боевой молот Тахабаты | 50 | Атака 153-231, Точн. 920, Парир. 780, Сила магии 770, Точн.магии 365. ХП +317, Сила магии +178, Точн.магии +57, Скор.атаки +19%. |
| Посох Тахабаты | 50 | Атака 204-308, Точн. 920, Парир. 820, Сила магии 810, Точн.магии 405. ХП +317, Ф.атака +45, Точн. +140, Ф.крит +63, Скор.атаки +19%. |
Комментарии:
|
|