Оружие Миразента в Aion
(Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
---|
(Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
Комплект: (Оружие Миразента) - (Броня Миразента) 50 уровень -- (только для элийцев) |
Оружие/броня Фенрира (асмодиане) и оружие/броня Миразента (элийцы) имеют одинаковый внешний вид.
Оружие | Бонусы | |
---|---|---|
Длинный лук Миразента | Атака 226-307, Точн. 830, Точн.магии 270. ХП +654, МП +589, Атака +30, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. | |
Двуручный меч Миразента | Атака 316-334, Точн. 880, Парир. 833, Точн.магии 270. ХП +654, МП +589, Атака +30, Точн. +126, Скор.атаки +19%. | |
Копье Миразента | Атака 241-449, Точн. 780, Парир. 793, Точн.магии 270. ХП +654, МП +589, Парир. +110, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. | |
Гримуар Миразента | Атака 189-210, Сила магии 740, Точн.магии 390. ХП +654, МП +589, Точн.магии +47, Сила магии +66, Скор.магии +16%. | |
Орб Миразента | Атака 243-299, Сила магии 780, Точн.магии 350. ХП +654, МП +1212, Точн.магии +47, Сила магии +66, Скор.магии +16%. | |
Кинжал Миразента | Атака 140-156, Точн. 830, Парир. 713, Точн.магии 270. ХП +654, МП +589, Парир. +110, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. | |
Меч Миразента | Атака 154-190, Точн. 830, Парир. 753, Точн.магии 270. ХП +654, МП +589, Атака +30, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. | |
Боевой молот Миразента | Атака 148-222, Точн. 880, Парир. 753, Сила магии 740, Точн.магии 350. ХП +654, МП +589, Атака +30, Скор.атаки +19%, Сила магии +66. | |
Посох Миразента | Атака 196-296, Точн. 880, Парир. 793, Сила магии 780, Точн.магии 390. ХП +654, МП +589, Атака +30, Ф.крит +52, Скор.атаки +19%. |
Внешний вид
Длинный лук Миразента
Двуручный меч Миразента
Копье Миразента
Гримуар Миразента
Орб Миразента
Кинжал Миразента
Меч Миразента
Боевой молот Миразента
Посох Миразента