Оружие Вердфольнир и Лаистригоса в Aion
| (Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
|---|
| (Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
| 55 уровень |
|---|
Оружие получается по квестам:
- Первый квест даёт обычное оружие.
- Второй квест улучшает характеристики и даёт возможность сделать из этого оружия телескопическое.
Квесты и оружие асмодиан
| Священный камень печати
|
| Ради более <чего-нибудь>
|
| Лук Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 223-303, Точн. 817, Точн.магии 265. ![]() ХП +307, Ф.атака +20, Ф.крит +36, Скор.атаки +13%. | |
|---|---|---|---|
| Лук судьбы Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 232-315, Точн. 857, Точн.магии 280. ![]() ХП +321, Ф.атака +23, Ф.крит +41, Скор.атаки +19%. | |
| Двуручный меч Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 304-320, Точн. 841, Парир. 926, Точн.магии 254. ![]() ХП +307, Ф.атака +20, Парир. +70, Скор.атаки +13%. | |
| Двуручный меч судьбы Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 304-320, Точн. 841, Парир. 926, Точн.магии 254. ![]() ХП +349, Ф.атака +23, Парир. +81, Скор.атаки +17%. | |
| Копье Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 231-431, Точн. 741, Парир. 886, Точн.магии 254. ![]() ХП +349, Парир. +81, Ф.крит +41, Скор.атаки +17%. | |
| Копье судьбы Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 231-431, Точн. 741, Парир. 886, Точн.магии 254. ![]() ХП +349, Парир. +81, Ф.крит +41, Скор.атаки +17%. | |
| Гримуар Вердфольнир ![]() | 55 | Сила магии 730, Точн.магии 385. ![]() ХП +307, Сила магии +45, М.крит +11, Скор.магии +13%. | |
| Гримуар судьбы Вердфольнир ![]() | 55 | Сила магии 760, Точн.магии 400. ![]() ХП +321, Сила магии +52, М.крит +12, Скор.магии +19%. | |
| Орб Вердфольнир ![]() | 55 | Сила магии 770, Точн.магии 345. ![]() ХП +307, МП +727, Точн.магии +32, М.крит +11, Скор.магии +13%. | |
| Орб судьбы Вердфольнир ![]() | 55 | Сила магии 800, Точн.магии 360. ![]() ХП +321, МП +782, Точн.магии +38, М.крит +12, Скор.магии +19%. | |
| Кинжал Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 134-150, Точн. 791, Парир. 806, Точн.магии 254. ![]() ХП +125, Ф.атака +20, Парир. +70, Точн. +80, Скор.атаки +13%. | |
| Кинжал судьбы Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 134-150, Точн. 791, Парир. 806, Точн.магии 254. ![]() ХП +139, Ф.атака +23, Парир. +81, Точн. +92, Скор.атаки +17%. | |
| Меч Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 148-182, Точн. 791, Парир. 846, Точн.магии 254. ![]() ХП +307, Парир. +70, Ф.крит +36, Скор.атаки +13%. | |
| Меч судьбы Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 148-182, Точн. 791, Парир. 846, Точн.магии 254. ![]() ХП +349, Парир. +81, Ф.крит +41, Скор.атаки +17%. | |
| Булава Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 141-213, Точн. 841, Парир. 846, Сила магии 710, Точн.магии 334. ![]() ХП +125, Сила магии +45, Точн.магии +32, М.крит +11, Скор.атаки +13%. | |
| Булава судьбы Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 141-213, Точн. 841, Парир. - 846, Сила магии 710, Точн.магии 334. ![]() ХП +139, Сила магии +52, Точн.магии +38, М.крит +12, Скор.атаки +17%. | |
| Посох Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 188-284, Точн. 841, Парир. 886, Сила магии 750, Точн.магии 374. ![]() ХП +307, Ф.атака +20, Точн. +80, Скор.атаки +13%. | |
| Посох судьбы Вердфольнир ![]() | 55 | Атака 188-284, Точн. 841, Парир. 886, Сила магии 750, Точн.магии 374. ![]() ХП +349, Ф.атака +23, Точн. +92, Скор.атаки +17%. |
Квесты и оружие элийцев
| Благословение посланника
|
| Ради более <чего-нибудь>
|
| Лук Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 223-303, Точн. 817, Точн.магии 265. ![]() ХП +307, Ф.атака +20, Ф.крит +36, Скор.атаки +13%. | |
|---|---|---|---|
| Лук иллюзий Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 232-315, Точн. 857, Точн.магии 280. ![]() ХП +321, Ф.атака +23, Ф.крит +41, Скор.атаки +19%. | |
| Двуручный меч Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 304-320, Точн. 841, Парир. 926, Точн.магии 254. ![]() ХП +307, Ф.атака +20, Парир. +70, Скор.атаки +13%. | |
| Двуручный меч иллюзий Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 304-320, Точн. 841, Парир. 926, Точн.магии 254. ![]() ХП +349, Ф.атака +23, Парир. +81, Скор.атаки +17%. | |
| Копье Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 231-431, Точн. 741, Парир. 886, Точн.магии 254. ![]() ХП +349, Парир. +81, Ф.крит +41, Скор.атаки +17%. | |
| Копье иллюзий Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 231-431, Точн. 741, Парир. 886, Точн.магии 254. ![]() ХП +349, Парир. +81, Ф.крит +41, Скор.атаки +17%. | |
| Гримуар Лаистригоса ![]() | 55 | Сила магии 730, Точн.магии 385. ![]() ХП +307, Сила магии +45, М.крит +11, Скор.магии +13%. | |
| Гримуар иллюзий Лаистригоса ![]() | 55 | Сила магии 760, Точн.магии 400. ![]() ХП +321, Сила магии +52, М.крит +12, Скор.магии +19%. | |
| Орб Лаистригоса ![]() | 55 | Сила магии 770, Точн.магии 345. ![]() ХП +307, МП +727, Точн.магии +32, М.крит +11, Скор.магии +13%. | |
| Орб иллюзий Лаистригоса ![]() | 55 | Сила магии 800, Точн.магии 360. ![]() ХП +321, МП +782, Точн.магии +38, М.крит +12, Скор.магии +19%. | |
| Кинжал Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 134-150, Точн. 791, Парир. 806, Точн.магии 254. ![]() ХП +125, Ф.атака +20, Парир. +70, Точн. +80, Скор.атаки +13%. | |
| Кинжа иллюзий Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 134-150, Точн. 791, Парир. 806, Точн.магии 254. ![]() ХП +139, Ф.атака +23, Парир. +81, Точн. +92, Скор.атаки +17%. | |
| Меч Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 148-182, Точн. 791, Парир. 846, Точн.магии 254. ![]() ХП +307, Парир. +70, Ф.крит +36, Скор.атаки +13%. | |
| Меч иллюзий Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 148-182, Точн. 791, Парир. 846, Точн.магии 254. ![]() ХП +349, Парир. +81, Ф.крит +41, Скор.атаки +17%. | |
| Булава Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 141-213, Точн. 841, Парир. 846, Сила магии 710, Точн.магии 334. ![]() ХП +125, Сила магии +45, Точн.магии +32, М.крит +11, Скор.атаки +13%. | |
| Булава иллюзий Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 141-213, Точн. 841, Парир. 846, Сила магии 710, Точн.магии 334. ![]() ХП +139, Сила магии +52, Точн.магии +38, М.крит +12, Скор.атаки +17%. | |
| Посох Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 188-284, Точн. 841, Парир. 886, Сила магии 750, Точн.магии 374. ![]() ХП +307, Ф.атака +20, Точн. +80, Скор.атаки +13%. | |
| Посох иллюзий Лаистригоса ![]() | 55 | Атака 188-284, Точн. 841, Парир. 886, Сила магии 750, Точн.магии 374. ![]() ХП +349, Ф.атака +23, Точн. +92, Скор.атаки +17%. |



