Оружие 55 бездны в 2.5 в Aion
(Экипировка) -- (Камни) -- (Нужные вещи) |
---|
(Оружие) - (Броня) - (Шлем) - (Щит) - (Бижутерия) |
Комплект: (Оружие) - (Броня) - (Бижутерия) 55 уровень |
Оружие | - 1'481'760 АП, 163 платиновых медали | |
---|---|---|
Щит, тело | - 987'840 АП, 109 платиновых медалей | |
Штаны, шляпа, колье | - 740'880 АП, 82 платиновых медали | |
Перчи, боты, плечи | - 493'920 АП, 55 платиновых медалей | |
Серьги | - 555'660 АП, 62 платиновых медали | |
Кольцо, пояс | - 370'440 АП, 41 платиновая медаль |
Атака в ПВП: | - Двуручное оружие - 11% - Одноручное оружие - 6.6% |
|
Характеристики
Лук | 55 | Атака 264-359, Точн. 963, Точн.магии 325. ХП +347, Атака +32, Ф.крит +65, Скор.атаки +19%, Атака в ПвП +11%. | |
---|---|---|---|
Двуручник | 55 | Атака 370-390, Точн. 1013, Парир. 1082, Точн.магии 325. ХП +347, Атака +32, Точн. +143, Скор.атаки +19%, Атака в ПвП +11%. | |
Копьё | 55 | Атака 282-524, Точн. 913, Парир. 1042, Точн.магии 325. ХП +347, Атака +32, Ф.крит +65, Скор.атаки +19%, Атака в ПвП +11%. | |
Гримуар | 55 | Атака 221-245, Сила магии 810, Точн.магии 445. ХП +347, Точн.магии +59, М.крит +19, Скор.магии +20%, Атака в ПвП +11%. | |
Орб | 55 | Атака 285-349, Сила магии 850, Точн.магии 405. ХП +347, МП +878, Сила магии +82, М.крит +19, Скор.магии +20%, Атака в ПвП +11%. | |
Меч | 55 | Атака 180-222, Точн. 963, Парир. 1002, Точн.магии 325. ХП +347, Атака +32, Ф.крит +65, Скор.атаки +19%, Атака в ПвП +6.6%. | |
Кинжал | 55 | Атака 164-182, Точн. 963, Парир. 962, Точн.магии 325. ХП +347, Атака +32, Точн. +143, Скор.атаки +19%, Атака в ПвП +6.6%. | |
Булава | 55 | Атака 172-260, Точн. 1013, Парир. 1002, Сила магии 810, Точн.магии 405. ХП +347, Сила магии +82, Точн.магии +59, Скор.атаки +19%, Атака в ПвП +6.6%. | |
Посох | 55 | Атака 230-346, Точн. 1013, Парир. 1042, Сила магии 850, Точн.магии 445. ХП +347, Атака +32, Точн. +143, Скор.атаки +19%, Атака в ПвП +11%. |
Внешний вид
Лук | |
---|---|
Двуручник | |
Копьё | |
Гримуар | |
Орб | |
Кинжал | |
Меч | |
Булава | |
Посох |