3 - пламенное сердце
2 - горячее
1 - холодное
Оружие
грин | Двуручный меч ужасного дракона / Кинжал, Булава, Копье, Меч | Оружейник 480 - 42 пламен |
синь | Двуручный меч короля ужасных драконом / Кинжал, Булава, Копье, Меч | Оружейник 490 - 126 пламен |
золото | Двуручный меч императора ужасных драконов / Кинжал, Булава, Копье, Меч | Оружейник 500 - 378 пламен |
грин | Посох ужасного дракона / Лук | Ювелир 480 - 42 пламен |
синь | Посох короля | Ювелир 490 - 126 пламен |
золото | Посох императора | Ювелир 500 - 378 пламен |
грин | Орб, Гримуар ужасного дракона | Алхимия 480 - 42 пламен |
синь | -/- | Алхимия 490 - 126 пламен |
золото | -/- | Алхимия 500 - 378 пламен |
|
| | |
| | |
| | |
Броня
Украшения
Прочее
грин | | |
грин | | |
грин | | |
грин | | |
грин | | |
грин | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |