Макиновый посох в Aion
(Посохи)
Сияющий макиновый посох эксперта | 55 | Атака 220-332, Точн. 999, Парир. 1026, Сила магии 870, Точн.магии 436. ХП +509, Точн. +149, Ф.крит +67, Скор.атаки +19%. | Рецепт ювелиров, 500. | |
---|---|---|---|---|
Макиновый посох эксперта | 55 | Атака 212-320, Точн. 960, Парир. 991, Сила магии 840, Точн.магии 421. ХП +424, Точн. +143, Ф.крит +56, Скор.атаки +19%. | Рецепт ювелиров, 500. |
Рецепт: Макиновый посох эксперта Асмо-ювелир. Получение - "Квест на МК 500 уровня". | |||
1 | - Сияющий макиновый посох мастера | ||
---|---|---|---|
18 | - Красный гелиотроп | ||
13 | - Сияющая иридиевая руда | ||
8 | - Сияющий магический эфир | ||
6 | - Камень оружия эксперта IX |
Сияющий макиновый посох мастера | 55 | Атака 208-312, Точн. 933, Парир. 968, Сила магии 820, Точн.магии 411. ХП +424, Точн. +143, Скор.атаки +19%. | Рецепт ювелиров, 449. | |
---|---|---|---|---|
Макиновый посох мастера | 55 | Атака 200-300, Точн. 894, Парир. 933, Сила магии 790, Точн.магии 395. ХП +368, Точн. +106, Скор.атаки +19%. | Рецепт ювелиров, 449. |
Рецепт: Макиновый посох мастера Асмо-ювелир. Получение - дроп с мобов. | |||
1 | - Сияющий макиновый посох подмастерья | ||
---|---|---|---|
17 | - Чистая иридиевая руда | ||
11 | - Чистый магический эфир | ||
6 | - Камень оружия мастера IX |
Сияющий макиновый посох подмастерья | 55 | Атака 194-292, Точн. 867, Парир. 910, Сила магии 770, Точн.магии 385. ХП +368, Точн. +106. | Рецепт ювелиров, 449. | |
---|---|---|---|---|
Макиновый посох подмастерья | 55 | Атака 186-280, Точн. 828, Парир. 875, Сила магии 740, Точн.магии 370. ХП +297, Точн. +87. | Рецепт ювелиров, 449. |
Рецепт: Макиновый посох подмастерья Асмо-ювелир. Получение - дроп с мобов. | |||
1 | - Сияющий макиновый посох | ||
---|---|---|---|
22 | - Очищенная иридиевая руда | ||
15 | - Очищенный магический эфир | ||
6 | - Камень оружия подмастерья IX |
Сияющий макиновый посох | 55 | Атака 180-272, Точн. 801, Парир. 852, Сила магии 720, Точн.магии 360. ХП +297. | Рецепт ювелиров, 449. | |
---|---|---|---|---|
Макиновый посох | 55 | Атака 172-260, Точн. 762, Парир. 817, Сила магии 690, Точн.магии 344. ХП +240. | Рецепт ювелиров, 449. |
Рецепт: Макиновый посох Асмо-ювелир. Получение - дроп с мобов. | |||
18 | - Магический эфир | ||
---|---|---|---|
6 | - Камень оружия IX | ||
22 | - Макиновая доска (ювелир, 410) | ||
15 | - Макиновый брус (ювелир, 420) | ||
Итого: 104 макино, 104 элитная наждачная бумага |
Ресурсы
420 | Макиновый брус (2 макиновая древесина, 2 элитная наждачная бумага) | Материал для крафта. Ювелиры, 420. | |
---|---|---|---|
410 | Макиновая доска (1 макино, 1 элитная наждачная бумага) | Материал для крафта. Ювелиры, 410. | |
400 | Макиновая древесина (2 макино) | Материал для крафта. Ювелиры, 400. |