Вождь Улагу в Aion
Вождь Улагу (Chieftain Ulagu)
(53 ур.) Респ: 7-12 часов. |
Сова. Стоит вверху на большом грибе внутри здания. Вход охраняют 2 совы, и ещё 2 стоят внутри.
Сильно бьёт палкой. Иногда кастует мощный удар. На 25% призовёт 2 помощников, на некоторое время бафнет себе резист любому урону и отлечится до чуть более чем 50%. Помощники довольно сильно бьют, но и легко убиваются.
Убивается в 2-3 персонажа при хорошем эквипе.
Вещь | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Кристалл, содержащий дух вождя Улагу | 52 | Материал для изготовления оружия. | |
Щит Улагу | 51 | Блок щитом 880, Блок урона 45%. ХП +107, МП +214, М.защита +38, Концентрация +84, Агрессия +-3%. | |
Турмалиновая серьга Улагу | 51 | М.защита 139. ХП +241, Точн. +70, Ф.крит +32, Блок ф.крит +13. | |
Серьга Улагу из бирюзы | 51 | М.защита 139. ХП +160, Точн.магии +29, М.крит +9, Блок ф.крит +13. | |
Кираса Улагу | 51 | Ф.защита 328, М.защита 97, Уклонение 160. ХП +75, Парир. +62, Скор.полёта +7%. | |
Кольчуга Улагу | 51 | Ф.защита 274, М.защита 110, Уклонение 172. ХП +75, Концентрация +14, Сила лечения +21, Скор.полёта +7%. | |
Дуплет Улагу | 51 | Ф.защита 219, М.защита 110, Уклонение 205. ХП+ 75, Уклонение +31, Время полёта +16. | |
Туника Улагу | 51 | Ф.защита 133, М.защита 122, Уклонение 185. ХП +75, МП +559, Сила магии +40, Концентрация +14, Время полёта +16. |
Прочие связанные с Улагу вещи.
Рецепты с малым шансом могут упасть с любого моба в Келькмаросе. Для производства вещей из них требуется "Кристалл, содержащий дух вождя Улагу".
Вещь | Лвл | Параметры | |
---|---|---|---|
Рецепт: Меч Улагу | 52 | Позволяет создавать меч Улагу. | |
Сияющий меч Улагу | 52 | Атака 161-197, Точн. 870, Парир. 916, Точн.магии 285. ХП +407, Точн. +131, Ф.крит +54, Скор.атаки +19%. | |
Меч Улагу | 52 | Атака 157-193, Точн. 844, Парир. 893, Точн.магии 275. ХП +407, Точн. +119, Ф.крит +54. | |
Рецепт: Булава Улагу | 52 | Позволяет создавать булаву Улагу. | |
Сияющая булава Улагу | 52 | Атака 153-231, Точн. 920, Парир. 916, Сила магии 770, Точн.магии 365. ХП +407, Ф.атака +31, Точн. +131, Скор.атаки +19%. | |
Булава Улагу | 52 | Атака 149-225, Точн. 894, Парир. 893, Сила магии 750, Точн.магии 355. ХП +407, Ф.атака +31, Точн. +119. |
Вставки в другие статьи.
16. | Вождь Улагу (7-12 ч, аулау) | 53 (герой) | Кристалл, содержащий дух вождя Улагу, Серьги Улагу, Щит Улагу, все тела Улагу. |
---|