|
>> Квесты Миразента
Раскраска брони
Лепестки асмодиан
Базовый цвет
Лепесток яблони
Лепесток фрессы
Лепесток кирша
Лепесток леофиса
Лепесток личи
Лепесток мелонэ
Лепесток вишни
Базовый цвет
Лепесток яблони
Лепесток фрессы
Лепесток кирша
Лепесток леофиса
Лепесток личи
Лепесток мелонэ
Лепесток вишни
Лепестки элийцев
Базовый цвет
Лепесток хомбеля
Лепесток кестала
Лепесток ласа
Лепесток лепы
Лепесток окки
Лепесток рума
Лепесток рунимэ
Базовый цвет
Лепесток хомбеля
Лепесток кестала
Лепесток ласа
Лепесток лепы
Лепесток окки
Лепесток рума
Лепесток рунимэ
Краски
Базовый цвет
Черная краска
Белая краска
Синяя краска
Зеленая краска
Светло-зеленая краска
Оранжевая краска
Розовая краска
Пурпурная краска
Красная краска
Желтая краска
Базовый цвет
Черная краска
Белая краска
Синяя краска
Зеленая краска
Светло-зеленая краска
Оранжевая краска
Розовая краска
Пурпурная краска
Красная краска
Желтая краска
Броня
Оружие/броня Фенрира (асмодиане) и оружие/броня Миразента (элийцы) имеют одинаковый внешний вид.
| Щит Миразента | 50 | Блок щитом 763, Блок урона 45%. ХП +523, МП +471, Ф.защита +69, М.защита +38, Блок щитом +92. |
Латный комплект Миразента
Частей 2: М.защита +21, Ф.защита +66, Уклонение +27. Частей 3: ХП +312, МП +282, Ф.защита +42, Атака +12. Частей 4: М.защита +22, Ф.защита +67, Уклонение +28. Частей 5: ХП +366, МП +330, Ф.защита +49, Атака +18. Все части: Скор.движ +22%, Время полёта +42, Парир. +286. |
| Кираса Миразента | 50 | Ф.защита 339, М.защита 101, Уклонение 138. ХП +314, МП +282, Ф.защита +41, Скор.полёта +10%. |
| Латные набедренники Миразента | 50 | Ф.защита 271, М.защита 81, Уклонение 111. ХП +235, МП +212, Сила магии +23, Скор.полёта +8%, Концентрация +13. |
| Латные щитки Миразента | 50 | Ф.защита 204, М.защита 61, Уклонение 83. ХП +157, МП +141, Ф.защита +20, Атака +12. |
| Латные рукавицы Миразента | 50 | Ф.защита 204, М.защита 61, Уклонение 83. ХП +157, МП +141, Ф.защита +20, Скор.атаки +6%. |
| Латные сапоги Миразента | 50 | Ф.защита 204, М.защита 61, Уклонение 83. ХП +157, МП +141, Ф.защита +20, М.защита +19. |
Кольчужный комплект Миразента
Частей 2: М.защита +24, Ф.защита +54, Уклонение +27. Частей 3: ХП +312, МП +282, Сила магии +33, Атака +15. Частей 4: М.защита +23, Ф.защита +56, Уклонение +27. Частей 5: ХП +366, МП +330, Сила магии +37, Ф.крит +60. Все части: Скор.движ +22%, Время полёта +42, М.защита +123. |
| Кольчуга Миразента | 50 | Ф.защита 282, М.защита 113, Уклонение 151. ХП +314, МП +282, Сила магии +31, Скор.полёта +10%, Концентрация +16. |
| Набедренники Миразента | 50 | Ф.защита 226, М.защита 91, Уклонение 121. ХП +235, МП +212, Сила магии +23, Скор.полёта +8%, Концентрация +13. |
| Щитки Миразента | 50 | Ф.защита 170, М.защита 68, Уклонение 91. ХП +157, МП +141, Атака +12, Сила магии +15, Концентрация +10. |
| Рукавицы Миразента | 50 | Ф.защита 170, М.защита 68, Уклонение 91. ХП +157, МП +141, Сила магии +15, Скор.атаки +6%, Концентрация +10. |
| Кольчужные сапоги Миразента | 50 | Ф.защита 170, М.защита 68, Уклонение 91. ХП +157, МП +141, Сила магии +15, М.защита +19, Концентрация +10. |
Кожаный комплект Миразента
Частей 2: М.защита +24, Ф.защита +45, Уклонение +27. Частей 3: ХП +312, МП +282, Уклонение +33, Ф.крит +48. Частей 4: М.защита +23, Ф.защита +45, Уклонение +28. Частей 5: ХП +366, МП +330, Уклонение +38, Ф.крит +72. Все части: Скор.движ +22%, Время полёта +42, Ф.защита +223. |
| Дублет Миразента | 50 | Ф.защита 226, М.защита 113, Уклонение 183. ХП +314, МП +282, Уклонение +33, Скор.полёта +10%. |
| Кожаные набедренники Миразента | 50 | Ф.защита 181, М.защита 91, Уклонение 147. ХП +235, МП +212, Уклонение +25, Скор.полёта +8%. |
| Кожаные наплечи Миразента | 50 | Ф.защита 136, М.защита 68, Уклонение 110. ХП +157, МП +141, Атака +12, Уклонение +16. |
| Кожаные перчатки Миразента | 50 | Ф.защита 136, М.защита 68, Уклонение 110. ХП +141, МП +141, Уклонение +16, Скор.атаки +6%. |
| Сапоги Миразента | 50 | Ф.защита 136, М.защита 68, Уклонение 110. ХП +141, МП +141, Уклонение +16, М.защита +19. |
Тканый комплект Миразента
Частей 2: М.защита +21, Ф.защита +24, Уклонение +27, МП +240. Частей 3: ХП +312, МП +282, Сила магии +33, Точн.магии +36. Частей 4: М.защита +22, Ф.защита +23, Уклонение +28, МП +240. Частей 5: ХП +366, МП +330, Сила магии +37, Точн.магии +54. Все части: Скор.движ +22%, Время полёта +42, Уклонение +177. |
| Туника Миразента | 50 | Ф.защита 113, М.защита 126, Уклонение 163. ХП +314, МП +878, Сила магии +31, Скор.полёта +10%, Концентрация +16. |
| Тканые набедренники Миразента | 50 | Ф.защита 91, М.защита 101, Уклонение 131. ХП +235, МП +688, Сила магии +23, Скор.полёта +8%, Концентрация +13. |
| Наплечники Миразента | 50 | Ф.защита 68, М.защита 76, Уклонение 98. ХП +157, МП +498, Сила магии +33, Концентрация +10. |
| Перчатки Миразента | 50 | Ф.защита 98, М.защита 76, Уклонение 98. ХП +157, МП +498, Сила магии +15, Скор.атаки +6%, Концентрация +10. |
| Ботинки Миразента | 50 | Ф.защита 98, М.защита 76, Уклонение 98. ХП +157, МП +498, Сила магии +15, М.защита +19, Концентрация +10. |
Комментарии:
|
|