Toad Lord (Повелитель Жаб)
Toad Lord (32) Повелитель Жаб | |
---|---|
Раса: | Animals |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 668 |
Кол-во Exp: | 1 946 |
Кол-во SP: | 109 |
Хербы: | Да |
ID: | 20231 |
Локации: | Cruma Marshlands |
Toad Lord (Повелитель Жаб) — неагрессивный монстр 32 уровня Animals расы. Обитает в локациях Cruma Marshlands. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Карта
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greater Antidote | 1 — 1 | 0.7500% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.0300% | |
Recipe: Cursed Maingauche | 1 — 1 | 0.0030% |
Toad Lord (32) Повелитель Жаб | |
---|---|
Раса: | Animals |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 668 |
Кол-во Exp: | 1 946 |
Кол-во SP: | 109 |
Хербы: | Да |
ID: | 20231 |
Локации: | Cruma Marshlands |
Toad Lord (Повелитель Жаб) — неагрессивный монстр 32 уровня Animals расы. Обитает в локациях Cruma Marshlands. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 274 — 550 | 70.0000% | |
Greater Antidote | 1 — 1 | 6.5815% | |
Charcoal | 1 — 1 | 5.9233% | |
Suede | 1 — 1 | 3.9489% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.2369% | |
Blue Buckskin Boots | 1 — 1 | 0.1389% | |
Leather Gauntlets | 1 — 1 | 0.1389% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 — 1 | 0.0423% | |
Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 1 — 1 | 0.0237% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greater Antidote | 1 — 1 | 7.9489% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.2862% | |
Recipe: Cursed Maingauche | 1 — 1 | 0.0511% |
Toad Lord (32) | |
---|---|
Раса: | Animals |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 668 |
Кол-во Exp: | 1 946 |
Кол-во SP: | 109 |
Хербы: | Да |
ID: | 20231 |
Локации: | Cruma Marshlands |
Toad Lord — неагрессивный монстр 32 уровня Animals расы. Обитает в локациях Cruma Marshlands.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 274 — 550 | 70.0000% | |
Greater Antidote | 1 — 1 | 6.5815% | |
Charcoal | 1 — 1 | 5.9233% | |
Suede | 1 — 1 | 3.9489% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.2369% | |
Blue Buckskin Boots | 1 — 1 | 0.1388% | |
Leather Gauntlets | 1 — 1 | 0.1388% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 — 1 | 0.0423% | |
Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 1 — 1 | 0.0237% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greater Antidote | 1 — 1 | 72.2627% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 2.6015% | |
Recipe: Cursed Maingauche | 1 — 1 | 0.4645% |
Toad Lord (32) | |
---|---|
Раса: | Animals |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 056 |
Кол-во Exp: | 1 622 |
Кол-во SP: | 91 |
Хербы: | Да |
ID: | 20231 |
Локации: | Cruma Marshlands |
Toad Lord — неагрессивный монстр 32 уровня Animals расы. Обитает в локациях Cruma Marshlands.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 274 — 550 | 70.0000% | |
Greater Antidote | 1 — 1 | 6.5815% | |
Charcoal | 1 — 1 | 5.9233% | |
Suede | 1 — 1 | 3.9489% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.2369% | |
Blue Buckskin Boots | 1 — 1 | 0.1389% | |
Leather Gauntlets | 1 — 1 | 0.1389% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 — 1 | 0.0423% | |
Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 1 — 1 | 0.0237% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greater Antidote | 1 — 1 | 72.2627% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 2.6015% | |
Recipe: Cursed Maingauche | 1 — 1 | 0.4645% |
Toad Lord (32) | |
---|---|
Раса: | Animals |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 056 |
Кол-во Exp: | 1 622 |
Кол-во SP: | 91 |
Хербы: | Да |
ID: | 20231 |
Локации: | Cruma Marshlands |
Toad Lord — неагрессивный монстр 32 уровня Animals расы. Обитает в локациях Cruma Marshlands.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 274 — 550 | 70.0000% | |
Greater Antidote | 1 — 1 | 6.6667% | |
Charcoal | 1 — 1 | 5.8824% | |
Suede | 1 — 1 | 3.5714% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.2247% | |
Blue Buckskin Boots | 1 — 1 | 0.0890% | |
Leather Gauntlets | 1 — 1 | 0.0890% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 — 1 | 0.0293% | |
Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 1 — 1 | 0.0293% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greater Antidote | 1 — 2 | 60.2189% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 2.1679% | |
Recipe: Cursed Maingauche | 1 — 1 | 0.3871% |
Toad Lord (32) | |
---|---|
Раса: | Animals |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 056 |
Кол-во Exp: | 1 622 |
Кол-во SP: | 91 |
Хербы: | Да |
ID: | 20231 |
Локации: | Cruma Marshlands |
Toad Lord — неагрессивный монстр 32 уровня Animals расы. Обитает в локациях Cruma Marshlands.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 228 — 458 | 70.0000% | |
Greater Antidote | 1 — 1 | 5.4846% | |
Charcoal | 1 — 1 | 4.9361% | |
Suede | 1 — 1 | 3.2908% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.1975% | |
Blue Buckskin Boots | 1 — 1 | 0.0890% | |
Leather Gauntlets | 1 — 1 | 0.0890% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 — 1 | 0.0353% | |
Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 1 — 1 | 0.0198% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greater Antidote | 1 — 1 | 60.2189% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 2.1679% | |
Recipe: Cursed Maingauche | 1 — 1 | 0.3871% |
Toad Lord (32) | |
---|---|
Раса: | Animals |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 056 |
Кол-во Exp: | 1 622 |
Кол-во SP: | 91 |
Хербы: | Да |
ID: | 231 |
Локации: | Cruma Marshlands |
Toad Lord — неагрессивный монстр 32 уровня Animals расы. Обитает в локациях Cruma Marshlands.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 228 — 458 | 70.0000% | |
Greater Antidote | 1 — 1 | 5.4800% | |
Charcoal | 1 — 1 | 4.9400% | |
Suede | 1 — 1 | 3.2900% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 0.2000% | |
Blue Buckskin Boots | 1 — 1 | 0.0900% | |
Leather Gauntlets | 1 — 1 | 0.0900% | |
Recipe: Bich'hwa | 1 — 1 | 0.0400% | |
Scroll: Enchant Weapon (D-Grade) | 1 — 1 | 0.0200% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Greater Antidote | 1 — 1 | 60.2200% | |
Adamantite Nugget | 1 — 1 | 2.1700% | |
Recipe: Cursed Maingauche | 1 — 1 | 0.3900% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Little Wing Дракончик | 35 | Cooper Town of Giran | Dragonflute of Wind (Флейта Ветра) Dragonflute of Star (Флейта Звезд) Dragonflute of Twilight (Флейта Сумерек) | |
Temple Missionary Проповедник Храма | 35 | Dion Territory | Badge - Temple Missionary (Знак - Миссионер Храма) 15 100 аден | |
Testimony of Prosperity Испытание Успеха | 37 | Parman Town of Giran | Mark of Prosperity (Шлем) 108841 Adena (Адена) 599979 exp | |
Test of Magus Испытание магии | 39 | Rukal Town of Dion | Mark of Magus (Материя Запечатанных Перчаток Тайн) |
Lineage II на 32 уровне | |
---|---|
Квесты с 32 уровня | Arrow of Vengeance, Black Swan |
Монстры 32 уровня | Ant Overseer, Bandit Watchman, Barrow Monk, Batur Orc Archer, Begrudged Kanabion (Void), Breka Orc Archer, Captain of Queen's Royal Guards, Death Fire, Delu Lizardman Supplier, Dre Vanul Warrior, Gharmash's Pet Trimden, Ghost of a General, Ghoul, Hallowed Monk, Harpy, Hatu Dire Wolf, Kanil Succubus, King Bugbear, Kylon's Mate, Kylon's Pirate, Male Ant, Offering of Branded Marksman, Offering of the Branded, Offering of the Branded, Marksman, Ol Mahum Van Archer, Roxide, Skeleton Knight, Skyla, Succubus, Tatoma, Toad Lord, Vuku Shaman |
Рейд-боссы 32 уровня | Captain of Queen's Royal Guards, Skyla |