Kris (Крис)
Kris Крис | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 153 |
M. Atk.: | 91 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Уворот: | -4.00 |
Кол-во кристаллов: | 891 |
Вес: | 980 |
Цена: | 6680500 Adena |
ID: | 229 |
Крис
- Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Уклонение, Фокусировка, Удар в Спину.
Kris
- Bestows one of the following functions: Evasion, Focus, or Back Blow.
Вставка SA:
Крафт
- Рецепт - Крис (100%)
- Шанс успешного крафта: 100%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 174
- Ингредиенты:
- Рецепт - Крис (100%) - 1 шт.
- Заготовка Работника - 2 шт.
- Лезвие Криса - 12 шт.
- Энрия - 57 шт.
- Самоцвет: Ранг B - 62 шт.
- Мифриловый Сплав - 114 шт.
- Синтетический Кокс - 114 шт.
- Кристалл: Ранг C - 517 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Harit Hero Tamash | 55 | 1 — 1 | 2.6200% |
Magus Kenishee | 53 | 1 — 1 | 1.4490% |
Zaken's Chief Mate Tillion | 50 | 1 — 1 | 1.4310% |
Freya's Servant | 58 | 1 — 1 | 0.0055% |
Fallen Orc Shaman | 59 | 1 — 1 | 0.0030% |
Pronghorn Spirit | 56 | 1 — 1 | 0.0030% |
Ol Mahum Transcender | 58 | 1 — 1 | 0.0030% |
Ursus Cub | 61 | 1 — 1 | 0.0030% |
Hungered Corpse | 60 | 1 — 1 | 0.0030% |
Blade of Splendor | 61 | 1 — 1 | 0.0030% |
Kris Крис | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 153 |
M. Atk.: | 91 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 891 |
Вес: | 980 |
Цена: | 6680500 Adena |
ID: | 229 |
Крис
- Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Уклонение, Фокусировка, Удар в Спину.
Kris
- Bestows one of the following functions: Evasion, Focus, or Back Blow.
- , , .
Вставка SA:
Крафт
- Рецепт - Крис (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 174
- Ингредиенты:
- Рецепт - Крис (60%) - 1 шт.
- Заготовка Ремесленника - 2 шт.
- Лезвие Криса - 12 шт.
- Энрия - 36 шт.
- Самоцвет: Ранг B - 62 шт.
- Мифриловый Сплав - 72 шт.
- Синтетический Кокс - 72 шт.
- Кристалл: Ранг C - 360 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Harit Hero Tamash | 55 | 1 — 1 | 2.6086% |
Magus Kenishee | 53 | 1 — 1 | 1.4226% |
Zaken's Chief Mate Tillion | 50 | 1 — 1 | 1.3814% |
Zaken | 60 | 1 — 1 | 0.8000% |
Freya's Servant | 58 | 1 — 1 | 0.0024% |
Fallen Orc Shaman | 59 | 1 — 1 | 0.0012% |
Beast Seer | 59 | 1 — 1 | 0.0011% |
Ol Mahum Transcender | 58 | 1 — 1 | 0.0010% |
Forbidden Path Invader Soldier | 60 | 1 — 1 | 0.0010% |
Kris | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 153 |
M. Atk.: | 91 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 891 |
Вес: | 980 |
Цена: | 6680500 Adena |
ID: | 229 |
Kris
- Bestows one of the following functions: Evasion, Focus, or Back Blow.
Вставка SA:
Крафт
- Recipe: Kris (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 174
- Ингредиенты:
- Recipe: Kris (60%) - 1 шт.
- Artisan's Frame - 2 шт.
- Kris Edge - 12 шт.
- Enria - 36 шт.
- Gemstone B - 62 шт.
- Mithril Alloy - 72 шт.
- Synthetic Cokes - 72 шт.
- Crystal: C-Grade - 360 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Harit Hero Tamash | 55 | 1 — 1 | 2.6086% |
Magus Kenishee | 53 | 1 — 1 | 1.4226% |
Zaken's Chief Mate Tillion | 50 | 1 — 1 | 1.3814% |
Zaken | 60 | 1 — 1 | 0.8000% |
Freya's Servant | 58 | 1 — 1 | 0.0024% |
Fallen Orc Shaman | 59 | 1 — 1 | 0.0012% |
Beast Seer | 59 | 1 — 1 | 0.0011% |
Ol Mahum Transcender | 58 | 1 — 1 | 0.0010% |
Forbidden Path Invader Soldier | 60 | 1 — 1 | 0.0010% |
Kris | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 153 |
M. Atk.: | 91 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 891 |
Вес: | 980 |
Цена: | 6680500 Adena |
ID: | 229 |
Kris
- Bestows one of the following functions: Evasion, Focus, or Back Blow.
Вставка SA:
Крафт
- Recipe: Kris (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 174
- Ингредиенты:
- Recipe: Kris (60%) - 1 шт.
- Artisan's Frame - 2 шт.
- Kris Edge - 12 шт.
- Enria - 36 шт.
- Gemstone B - 62 шт.
- Mithril Alloy - 72 шт.
- Synthetic Cokes - 72 шт.
- Crystal: C-Grade - 360 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Harit Hero Tamash | 55 | 1 — 1 | 2.6086% |
Magus Kenishee | 53 | 1 — 1 | 1.4226% |
Zaken's Chief Mate Tillion | 50 | 1 — 1 | 1.3814% |
Zaken | 60 | 1 — 1 | 0.8000% |
Freya's Servant | 58 | 1 — 1 | 0.0024% |
Fallen Orc Shaman | 59 | 1 — 1 | 0.0012% |
Beast Seer | 59 | 1 — 1 | 0.0011% |
Forbidden Path Invader Soldier | 60 | 1 — 1 | 0.0010% |
Kris | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 153 |
M. Atk.: | 91 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 891 |
Вес: | 980 |
Цена: | 6680500 Adena |
ID: | 229 |
Kris
- Bestows one of the following functions: Evasion, Focus, or Back Blow.
Вставка SA:
Крафт
- Recipe: Kris (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 174
- Ингредиенты:
- Recipe: Kris (60%) - 1 шт.
- Artisan's Frame - 2 шт.
- Kris Edge - 12 шт.
- Enria - 36 шт.
- Gemstone B - 62 шт.
- Mithril Alloy - 72 шт.
- Synthetic Cokes - 72 шт.
- Crystal: C-Grade - 360 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Harit Hero Tamash | 55 | 1 — 1 | 2.6086% |
Magus Kenishee | 53 | 1 — 1 | 1.4226% |
Zaken's Chief Mate Tillion | 50 | 1 — 1 | 1.3814% |
Zaken | 60 | 1 — 1 | 0.8000% |
Forbidden Path Invader Soldier | 60 | 1 — 1 | 0.0008% |
Beast Seer | 59 | 1 — 1 | 0.0008% |
Kris | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 153 |
M. Atk.: | 91 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 891 |
Вес: | 980 |
Цена: | 6680500 Adena |
ID: | 229 |
Kris
- Bestows one of the following functions: Evasion, Focus, or Back Blow.
Вставка SA:
Крафт
- Recipe: Kris (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 174
- Ингредиенты:
- Recipe: Kris (60%) - 1 шт.
- Artisan's Frame - 2 шт.
- Kris Edge - 12 шт.
- Enria - 36 шт.
- Gemstone B - 62 шт.
- Mithril Alloy - 72 шт.
- Synthetic Cokes - 72 шт.
- Crystal: C-Grade - 360 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Harit Hero Tamash | 55 | 1 — 1 | 1.6017% |
Zaken | 60 | 1 — 1 | 0.8000% |
Magus Kenishee | 53 | 1 — 1 | 0.6996% |
Zaken's Chief Mate Tillion | 50 | 1 — 1 | 0.5883% |
Pronghorn Spirit | 56 | 1 — 1 | 0.0015% |
Ol Mahum Transcender | 58 | 1 — 1 | 0.0011% |
Forbidden Path Invader Soldier | 60 | 1 — 1 | 0.0008% |
Fallen Orc Shaman | 59 | 1 — 1 | 0.0008% |
Beast Seer | 59 | 1 — 1 | 0.0008% |
Ursus Cub | 61 | 1 — 1 | 0.0006% |
Blade of Splendor | 61 | 1 — 1 | 0.0005% |
Hungered Corpse | 60 | 1 — 1 | 0.0003% |
Kris | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 153 |
M. Atk.: | 91 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 891 |
Вес: | 980 |
Цена: | 6680500 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 229 |
Kris
- Bestows one of the following functions: Evasion, Focus, or Back Blow.
Вставка SA:
Крафт
- Recipe: Kris (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 174
- Ингредиенты:
- Recipe: Kris (60%) - 1 шт.
- Artisan's Frame - 2 шт.
- Kris Edge - 12 шт.
- Enria - 36 шт.
- Gemstone B - 62 шт.
- Mithril Alloy - 72 шт.
- Synthetic Cokes - 72 шт.
- Crystal: C Grade - 360 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Harit Hero Tamash | 55 | 1 — 1 | 1.6000% |
Zaken | 60 | 1 — 1 | 0.8000% |
Magus Kenishee | 53 | 1 — 1 | 0.7000% |
Zaken's Chief Mate Tillion | 50 | 1 — 1 | 0.5900% |
Forbidden Path Invader Soldier | 60 | 1 — 1 | 0.0000% |
Blade of Splendor | 61 | 1 — 1 | 0.0000% |
Ol Mahum Transcender | 58 | 1 — 1 | 0.0000% |
Fallen Orc Shaman | 59 | 1 — 1 | 0.0000% |
Beast Seer | 59 | 1 — 1 | 0.0000% |
Hungry Corpse | 60 | 1 — 1 | 0.0000% |