Red Crescent Earring (Серьга Багрового Полумесяца)
Red Crescent Earring Серьга Багрового Полумесяца | |
---|---|
Тип: | Серьга (Earring) |
M. Def.: | 24 |
Кол-во кристаллов: | 38 |
Вес: | 150 |
Цена: | 26900 Adena |
ID: | 847 |
Серьга Багрового Полумесяца
Red Crescent Earring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.3000% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.3000% |
Red Crescent Earring Серьга Багрового Полумесяца | |
---|---|
Тип: | Серьга (Earring) |
M. Def.: | 24 |
Кол-во кристаллов: | 38 |
Вес: | 150 |
Цена: | 26900 Adena |
ID: | 847 |
Серьга Багрового Полумесяца
Red Crescent Earring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 0.1602% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 0.1602% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 0.1058% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.0724% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.0620% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0620% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.0580% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.0569% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Talakin Raider | 27 | 1 — 1 | 0.0179% |
Red Crescent Earring | |
---|---|
Тип: | Серьга (Earring) |
M. Def.: | 24 |
Кол-во кристаллов: | 38 |
Вес: | 150 |
Цена: | 26900 Adena |
ID: | 847 |
Red Crescent Earring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 0.1602% |
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 0.1602% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 0.1058% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.0724% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.0620% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0620% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.0580% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.0569% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Talakin Raider | 27 | 1 — 1 | 0.5530% |
Red Crescent Earring | |
---|---|
Тип: | Серьга (Earring) |
M. Def.: | 24 |
Кол-во кристаллов: | 38 |
Вес: | 150 |
Цена: | 26900 Adena |
ID: | 847 |
Red Crescent Earring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 0.1602% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 0.1602% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 0.1058% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.0724% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.0620% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0620% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.0580% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.0569% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Talakin Raider | 27 | 1 — 1 | 0.5530% |
Red Crescent Earring | |
---|---|
Тип: | Серьга (Earring) |
M. Def.: | 24 |
Кол-во кристаллов: | 38 |
Вес: | 150 |
Цена: | 26900 Adena |
ID: | 847 |
Red Crescent Earring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 0.1233% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 0.1233% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 0.0679% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.0464% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0398% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.0398% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.0373% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.0365% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Talakin Raider | 27 | 1 — 1 | 0.3546% |
Red Crescent Earring | |
---|---|
Тип: | Серьга (Earring) |
M. Def.: | 24 |
Кол-во кристаллов: | 38 |
Вес: | 150 |
Цена: | 26900 Adena |
ID: | 847 |
Red Crescent Earring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 0.1233% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 0.1233% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 0.0679% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.0464% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0398% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.0398% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.0373% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.0365% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Talakin Raider | 27 | 1 — 1 | 0.3546% |
Red Crescent Earring | |
---|---|
Тип: | Серьга (Earring) |
M. Def.: | 24 |
Кол-во кристаллов: | 38 |
Вес: | 150 |
Цена: | 26900 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 847 |
Red Crescent Earring
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 0.1200% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 0.1200% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 0.0700% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.0500% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.0400% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.0400% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0400% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.0400% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Talakin Raider | 27 | 1 — 1 | 0.3500% |
Дается в квестах
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
New Recruits Новобранцы | 17 — 21 | Aden Territory | 2 Ring of Devotion (Кольцо Преданности) 2 Red Crescent Earring (Серьга Багрового Полумесяца) | |
Into the Large Cavern Большая пещера | 17 — 21 | Aden Territory | Puma Skin Shirt (Рубаха из Шкуры Пумы) Puma Skin Gaiters (Набедренники из Шкуры Пумы) Necklace of Devotion (Ожерелье Преданности) 2 Red Crescent Earring (Серьга Багрового Полумесяца) 2 Ring of Devotion (Кольцо Преданности) | |
Magnificent Feast Знатный пир | 20 | Ranspo Town of Dion | Red Crescent Earring, Coral Earring, Enchanted Ring, Necklace of Devotion, Blue Diamond Necklace или Ring of Devotion |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Horseshoe of Light |