Ring of Devotion (Кольцо Преданности)
Ring of Devotion Кольцо Преданности | |
---|---|
Тип: | Кольцо (Ring) |
M. Def.: | 16 |
Кол-во кристаллов: | 25 |
Вес: | 150 |
Цена: | 13800 Adena |
ID: | 890 |
Кольцо Преданности
Ring of Devotion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.3000% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.3000% |
Ring of Devotion Кольцо Преданности | |
---|---|
Тип: | Кольцо (Ring) |
M. Def.: | 16 |
Кол-во кристаллов: | 25 |
Вес: | 150 |
Цена: | 13800 Adena |
ID: | 890 |
Кольцо Преданности
Ring of Devotion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 0.2403% |
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 0.2403% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 0.1587% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.1085% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0929% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.0929% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.0870% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.0853% |
Ring of Devotion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 0.2403% |
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 0.2403% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 0.1587% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.1085% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.0929% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0929% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.0870% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.0853% |
Ring of Devotion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 0.2403% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 0.2403% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 0.1587% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.1085% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0929% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.0929% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.0870% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.0853% |
Ring of Devotion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 0.1843% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 0.1843% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 0.1015% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.0694% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.0594% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0594% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.0557% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.0546% |
Ring of Devotion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 0.1843% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 0.1843% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 0.1015% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.0694% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0594% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.0594% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.0557% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.0546% |
Ring of Devotion | |
---|---|
Тип: | Кольцо (Ring) |
M. Def.: | 16 |
Кол-во кристаллов: | 25 |
Вес: | 150 |
Цена: | 13800 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 890 |
Ring of Devotion
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Gigant Overseer | 27 | 1 — 1 | 0.1800% |
Lith Warrior | 27 | 1 — 1 | 0.1800% |
Turek Orc Sentinel | 25 | 1 — 1 | 0.1000% |
Giant Crimson Ant | 28 | 1 — 1 | 0.0700% |
Glass Jaguar | 27 | 1 — 1 | 0.0600% |
Sorrow Maiden | 27 | 1 — 1 | 0.0600% |
Mandragora Blossom | 25 | 1 — 1 | 0.0600% |
Monster Eye Watcher | 25 | 1 — 1 | 0.0500% |
Дается в квестах
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
New Recruits Новобранцы | 17 | Kekropus Kamael Village | 2 Ring of Devotion или 2 Red Crescent Earring | |
Into the Large Cavern Большая пещера | 17 — 21 | Kekropus Kamael Village | Puma Skin Gaiters (Набедренники из Шкуры Пумы) и Puma Skin Shirt (Рубаха из Шкуры Пумы) или 2 Red Crescent Earring (Серьга Багрового Полумесяца), 2 Ring of Devotion (Кольцо Преданности) и Necklace of Devotion (Ожерелье Преданности) | |
Magnificent Feast Знатный пир | 20 | Ranspo Town of Dion | Red Crescent Earring, Coral Earring, Enchanted Ring, Necklace of Devotion, Blue Diamond Necklace или Ring of Devotion |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Bound Ring of Devotion | |
Common Item - Ring of Devotion | |
Ring of Devotion | |
Shadow Item - Ring of Devotion | |
Unidentified Ring of Devotion |