Информация
Поделиться с друзьями:
 
   

Enchanted Ring (Зачарованное Кольцо)

la2 interludeEnchanted Ring квесты God
Зачарованное Кольцо
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:18
Кол-во кристаллов:40
Вес:150
Цена:квесты high five 21800 Adena
ID:879

Зачарованное Кольцо
Enchanted Ring


Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Kuroboros' Priest 23 3 — 7 26.0000%
Serpent Demon Bifrons 21 3 — 7 23.8400%
Harpy 32 1 — 1 0.3000%
Ant Larva 29 1 — 1 0.3000%
Stinger Wasp 30 1 — 1 0.3000%
Ant Overseer 32 1 — 1 0.3000%
Ol Mahum Van Archer 32 1 — 1 0.3000%


предметы la2Enchanted Ring квесты ла2
Зачарованное Кольцо
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:18
Кол-во кристаллов:40
Вес:150
Цена:goddess of destruction 21800 Adena
ID:879

Зачарованное Кольцо

Enchanted Ring



Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Kuroboros' Priest 23 3 — 7 25.6432%
Serpent Demon Bifrons 21 3 — 7 24.1022%
Grave Keeper Spartoi 29 1 — 1 0.1582%
Ant Overseer 32 1 — 1 0.1206%
Otherworldly Invader Priest 30 1 — 1 0.1032%
Ol Mahum Van Archer 32 1 — 1 0.0965%
Ghost of a Loyal Vassal 31 1 — 1 0.0805%
Harpy 32 1 — 1 0.0756%
Stinger Wasp 30 1 — 1 0.0739%
Ant 30 1 — 1 0.0665%
Ant Larva 29 1 — 1 0.0583%


Enchanted Ring 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:18
Кол-во кристаллов:40
Вес:150
Цена:квесты freya 21800 Adena
ID:879

Enchanted Ring

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Kuroboros' Priest 23 3 — 7 25.6432%
Serpent Demon Bifrons 21 3 — 7 24.1022%
Grave Keeper Spartoi 29 1 — 1 0.1582%
Ant Overseer 32 1 — 1 0.1206%
Otherworldly Invader Priest 30 1 — 1 0.1032%
Ol Mahum Van Archer 32 1 — 1 0.0965%
Ghost of a Loyal Vassal 31 1 — 1 0.0805%
Harpy 32 1 — 1 0.0756%
Stinger Wasp 30 1 — 1 0.0739%
Ant 30 1 — 1 0.0665%
Ant Larva 29 1 — 1 0.0583%


всё о enchanted ring (Зачарованное Кольцо) в lineageEnchanted Ring 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:18
Кол-во кристаллов:40
Вес:150
Цена: 21800 Adena
ID:879

Enchanted Ring

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Kuroboros' Priest 23 3 — 7 25.6432%
Serpent Demon Bifrons 21 3 — 7 24.1022%
Grave Keeper Spartoi 29 1 — 1 0.1582%
Ant Overseer 32 1 — 1 0.1206%
Otherworldly Invader Priest 30 1 — 1 0.1032%
Ol Mahum Van Archer 32 1 — 1 0.0965%
Ghost of a Loyal Vassal 31 1 — 1 0.0805%
Harpy 32 1 — 1 0.0756%
Stinger Wasp 30 1 — 1 0.0739%
Ant 30 1 — 1 0.0665%
Ant Larva 29 1 — 1 0.0583%


Enchanted Ring 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:18
Кол-во кристаллов:40
Вес:150
Цена: 21800 Adena
ID:879

Enchanted Ring

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Kuroboros' Priest 23 3 — 7 25.6432%
Serpent Demon Bifrons 21 3 — 7 24.1022%
Grave Keeper Spartoi 29 1 — 1 0.1215%
Ghost of a Loyal Vassal 31 1 — 1 0.0805%
Otherworldly Invader Priest 30 1 — 1 0.0792%
Ant Overseer 32 1 — 1 0.0772%
Ol Mahum Van Archer 32 1 — 1 0.0618%
Harpy 32 1 — 1 0.0484%
Stinger Wasp 30 1 — 1 0.0473%
Ant 30 1 — 1 0.0426%
Ant Larva 29 1 — 1 0.0374%


Enchanted Ring 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:18
Кол-во кристаллов:40
Вес:150
Цена: 21800 Adena
ID:879

Enchanted Ring

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Kuroboros' Priest 23 3 — 7 12.3015%
Serpent Demon Bifrons 21 3 — 7 12.0523%
Grave Keeper Spartoi 29 1 — 1 0.1215%
Otherworldly Invader Priest 30 1 — 1 0.0792%
Ant Overseer 32 1 — 1 0.0772%
Ol Mahum Van Archer 32 1 — 1 0.0618%
Harpy 32 1 — 1 0.0484%
Stinger Wasp 30 1 — 1 0.0473%
Ant 30 1 — 1 0.0426%
Ant Larva 29 1 — 1 0.0374%
Ghost of a Loyal Vassal 31 1 — 1 0.0321%


Enchanted Ring 
Тип:Кольцо (Ring)
M. Def.:18
Кол-во кристаллов:40
Вес:150
Цена: 21800 Adena
Срок:95
ID:879

Enchanted Ring

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Kuroboros' Priest 23 3 — 7 12.3000%
Serpent Demon Bifrons 21 3 — 7 12.0500%
Grave Keeper Spartoi 29 1 — 1 0.1200%
Otherworldly Invader Priest 30 1 — 1 0.0800%
Ant Overseer 32 1 — 1 0.0800%
Ol Mahum Van Archer 32 1 — 1 0.0600%
Stinger Wasp 30 1 — 1 0.0500%
Harpy 32 1 — 1 0.0500%
Ant 30 1 — 1 0.0400%
Ant Larva 29 1 — 1 0.0400%


Дается в квестах

ТипНазвание квестаУрНачалоНаграда
Magnificent Feast
Знатный пир
20Ranspo
Town of Dion
Red Crescent Earring,
Coral Earring,
Enchanted Ring,
lineage 2 Necklace of Devotion,
Blue Diamond Necklace или
Ring of Devotion


Похожие предметы

Название
Bound Enchanted Ring
Common Item - Enchanted Ring
la2 Mentor Ring
Unidentified Ring of Magic

Комментарии:



SorDiobbykiny
сначала не нашёл что искал а потом воспользовался поиском и нашёл даже больше! Рейтинг: 0

Arroriaphyday
шикарно нашёл что искал Рейтинг: 0

ParticiaAffesty
выяснил что хотел и свалил но обещаю вернуться! Рейтинг: 0

Agorout
занятно Рейтинг: 0


Войди через Вконтакте и стань частью сообщества, выскажи мнение о статье, оцени комментарии других, заработай репутацию на mmo-db.com!

Стань частью проекта и заработай реальные деньги $$$!
 
 


© 2011 - 2014 Лучшие игры и геймеры на mmo-db.com. Копирование материалов разрешено только с указанием источника.
Источник: linedia.ru
Источник: lineage2.com