Platinum Guardian Archer (Стрелок Платиновых Хранителей)
Platinum Guardian Archer (71) Стрелок Платиновых Хранителей | ||||
---|---|---|---|---|
Раса: | Angels | |||
Агр: | Да | |||
Кол-во HP: | 2 493 | |||
Кол-во Exp: | 38 444 | |||
Кол-во SP: | 3 858 | |||
Ур. SA: | 10 | |||
ID: | 21064 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Platinum Guardian Archer (Стрелок Платиновых Хранителей) — агрессивный монстр 71 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
Карта
Platinum Guardian Archer (71) Стрелок Платиновых Стражей | ||||
---|---|---|---|---|
Раса: | Angels | |||
Агр: | Да | |||
Кол-во HP: | 2 493 | |||
Кол-во Exp: | 38 444 | |||
Кол-во SP: | 3 858 | |||
Ур. SA: | 10 | |||
ID: | 21064 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Platinum Guardian Archer (Стрелок Платиновых Стражей) — агрессивный монстр 71 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 4448 — 9066 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 18.4889% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 12.3259% | |
Mithril Arrow | 40 — 120 | 8.6667% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 3.6978% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.8489% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.5467% | |
Recipe: Ring of Black Ore (100%) | 1 — 1 | 0.4502% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.3577% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.3081% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.2524% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2411% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0771% | |
Red Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0554% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0077% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0050% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0031% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0019% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0015% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 2.4624% | |
Demon's Dagger Edge | 1 — 1 | 1.8215% | |
Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 0.5549% |
Platinum Guardian Archer — агрессивный монстр 71 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 4448 — 9066 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 18.4889% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 12.3259% | |
Mithril Arrow | 40 — 120 | 8.6667% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 3.6978% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.8489% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.5467% | |
Recipe: Ring of Black Ore (100%) | 1 — 1 | 0.4502% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.3577% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.3081% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.2524% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2411% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0771% | |
Red Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0554% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0077% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0050% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0031% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0019% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0015% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 5.3333% | |
Demon's Dagger Edge | 1 — 1 | 3.9452% | |
Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.2018% |
Platinum Guardian Archer — агрессивный монстр 71 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 4448 — 9066 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 18.4889% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 12.3259% | |
Mithril Arrow | 40 — 120 | 8.6667% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 3.6978% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.8489% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.5467% | |
Recipe: Ring of Black Ore (100%) | 1 — 1 | 0.4502% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.3577% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.3081% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.2534% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2411% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0771% | |
Red Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0554% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0077% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0050% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0031% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0019% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0015% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 5.3333% | |
Demon's Dagger Edge | 1 — 1 | 3.9452% | |
Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.2018% |
Platinum Guardian Archer — агрессивный монстр 71 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 4450 — 9065 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 16.6667% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 12.5000% | |
Mithril Arrow | 40 — 120 | 6.6667% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 3.5714% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.6949% | |
Recipe: Ring of Black Ore (100%) | 1 — 1 | 0.5882% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.4467% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2923% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.2063% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1961% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1570% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0784% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0392% | |
Red Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0392% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0032% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0020% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0014% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 5.4461% | |
Demon's Dagger Edge | 1 — 1 | 4.0287% | |
Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.2272% |
Platinum Guardian Archer — агрессивный монстр 71 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3706 — 7555 | 70.0000% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 15.1039% | |
Mithril Arrow | 40 — 120 | 10.6200% | |
Animal Bone | 5 — 15 | 4.5312% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 4.5312% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 2.2656% | |
Recipe: Ring of Black Ore (100%) | 1 — 1 | 0.5517% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.4467% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2955% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2923% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.2063% | |
Red Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0680% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0372% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0032% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0020% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0014% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 5.4461% | |
Demon's Dagger Edge | 1 — 1 | 4.0287% | |
Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.2272% |
Platinum Guardian Archer — агрессивный монстр 71 уровня Angels расы. Также на этом монстре можно прокачать кристаллы (SA) до 10 уровня.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3706 — 7555 | 70.0000% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 15.1000% | |
Mithril Arrow | 40 — 120 | 10.6200% | |
Animal Bone | 5 — 15 | 4.5300% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 4.5300% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 2.2700% | |
Recipe: Ring of Black Ore (100%) | 1 — 1 | 0.5500% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.4500% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3000% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2900% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.2100% | |
Red Dimensional Stone | 1 — 1 | 0.0700% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 5.4500% | |
Demon's Dagger Edge | 1 — 1 | 4.0300% | |
Recipe: Mithril Arrow (100%) | 1 — 1 | 1.2300% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Enhance Your Weapon Усиление оружия | 40 + | Jurek Town of Giran, Gideon Town of Oren, Winonin Town of Aden |
Lineage II на 71 уровне | |
---|---|
Квесты с 71 уровня | The Finest Food, Watching Eyes |
Монстры 71 уровня | Behemoth Zombie, Bloody Sniper, Bone Caster, Bone Puppeteer, Canyon Bandersnatch Slave, Cursed Girl, Eilhalder von Hellmann, Eye of Restrainer, Family of Sheshark, Ghost of Rebellion Leader, Grendel, Guard of Sheshark, Hager's Bodyguard, Hager's Henchman, Hames Orc Footman, Immortal Savior Mardil, Kandra's Guard, Kandra's Healer, Needle Stakato Worker, Platinum Guardian Archer, Platinum Tribe Overlord, Purgatory Liviona, Requiem Priest, Vampire Soldier |
Рейд-боссы 71 уровня | Eilhalder von Hellmann, Immortal Savior Mardil |