Eye of Restrainer (Глаз Спасителя)
Eye of Restrainer (71) Глаз Спасителя | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 493 |
Кол-во Exp: | 16 857 |
Кол-во SP: | 1 692 |
ID: | 21298 |
Локации: | Wall of Argos |
Карта
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2193 — 5119 | 70.0000% | |
Thread | 1 — 1 | 30.8400% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 6.1960% | |
Metallic Fiber | 1 — 1 | 4.4900% | |
Mithril Ore | 1 — 1 | 3.1050% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 2.0710% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 2.0530% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 2.0060% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 1.9860% | |
Enria | 1 — 1 | 0.3000% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.3000% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0300% | |
Recipe: Sealed Boots of Nightmare(60%) | 1 — 1 | 0.0300% | |
Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0300% | |
Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0300% | |
Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0300% | |
Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0300% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0030% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0030% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0009% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Fiber | 1 — 3 | 0.7500% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.0300% | |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0030% |
Eye of Restrainer (71) Гипнотический Глаз | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 493 |
Кол-во Exp: | 16 857 |
Кол-во SP: | 1 692 |
ID: | 21298 |
Локации: | Wall of Argos |
Eye of Restrainer (Гипнотический Глаз) — агрессивный монстр 71 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Wall of Argos.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2327 — 4743 | 70.0000% | |
Mithril Arrow | 10 — 30 | 18.1359% | |
Thread | 1 — 3 | 14.5087% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 5.8035% | |
Metallic Fiber | 1 — 1 | 4.1453% | |
Mithril Ore | 1 — 1 | 2.9017% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.5103% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.5103% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.5103% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.5103% | |
Enria | 1 — 1 | 0.2418% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1612% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0948% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0948% | |
Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0948% | |
Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0948% | |
Recipe: Sealed Boots of Nightmare(60%) | 1 — 1 | 0.0824% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0403% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0064% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0041% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0008% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Fiber | 1 — 3 | 31.0080% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 1.8252% | |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.1809% |
Eye of Restrainer (71) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 493 |
Кол-во Exp: | 16 857 |
Кол-во SP: | 1 692 |
ID: | 21298 |
Локации: | Wall of Argos |
Eye of Restrainer — агрессивный монстр 71 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Wall of Argos.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2327 — 4743 | 70.0000% | |
Mithril Arrow | 10 — 30 | 18.1359% | |
Thread | 1 — 3 | 14.5087% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 5.8035% | |
Metallic Fiber | 1 — 1 | 4.1453% | |
Mithril Ore | 1 — 1 | 2.9017% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.5103% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.5103% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.5103% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.5103% | |
Enria | 1 — 1 | 0.2418% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1612% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0948% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0948% | |
Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0948% | |
Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0948% | |
Recipe: Sealed Boots of Nightmare(60%) | 1 — 1 | 0.0824% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0403% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0064% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0041% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0008% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Fiber | 1 — 3 | 67.3616% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 3.9651% | |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.3929% |
Eye of Restrainer (71) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 3 938 |
Кол-во Exp: | 7 023 |
Кол-во SP: | 705 |
ID: | 21298 |
Локации: | Wall of Argos |
Eye of Restrainer — агрессивный монстр 71 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Wall of Argos.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2327 — 4743 | 70.0000% | |
Mithril Arrow | 10 — 30 | 18.1359% | |
Thread | 1 — 3 | 14.5087% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 5.8035% | |
Metallic Fiber | 1 — 1 | 4.1453% | |
Mithril Ore | 1 — 1 | 2.9017% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.5103% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.5103% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.5103% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.5103% | |
Enria | 1 — 1 | 0.2418% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1612% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0948% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0948% | |
Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0948% | |
Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0948% | |
Recipe: Sealed Boots of Nightmare(60%) | 1 — 1 | 0.0824% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0403% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0064% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0041% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0008% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Fiber | 1 — 3 | 67.3616% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 3.9651% | |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.3929% |
Eye of Restrainer (71) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 3 938 |
Кол-во Exp: | 7 023 |
Кол-во SP: | 705 |
ID: | 21298 |
Локации: | Wall of Argos |
Eye of Restrainer — агрессивный монстр 71 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Wall of Argos.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2327 — 4743 | 70.0000% | |
Mithril Arrow | 10 — 30 | 16.6667% | |
Thread | 1 — 3 | 14.2857% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 5.5556% | |
Metallic Fiber | 1 — 1 | 4.0000% | |
Mithril Ore | 1 — 1 | 2.9412% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.4169% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.4169% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.4169% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.4169% | |
Enria | 1 — 1 | 0.2604% | |
Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.1203% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0903% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0903% | |
Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0802% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0501% | |
Recipe: Sealed Boots of Nightmare(60%) | 1 — 1 | 0.0501% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0200% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0091% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Fiber | 1 — 3 | 68.7861% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 4.0490% | |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.4013% |
Eye of Restrainer (71) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 3 938 |
Кол-во Exp: | 7 023 |
Кол-во SP: | 705 |
ID: | 21298 |
Локации: | Wall of Argos |
Eye of Restrainer — агрессивный монстр 71 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Wall of Argos.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1939 — 3952 | 70.0000% | |
Thread | 1 — 3 | 20.3183% | |
Mithril Arrow | 30 — 90 | 8.4660% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 8.1274% | |
Metallic Fiber | 1 — 1 | 5.8053% | |
Mithril Ore | 1 — 1 | 4.0637% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.4169% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.4169% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.4169% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.4169% | |
Enria | 1 — 1 | 0.3387% | |
Recipe: Sealed Boots of Nightmare(60%) | 1 — 1 | 0.0537% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0091% | |
Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0031% | |
Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0031% | |
Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0031% | |
Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0031% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Fiber | 1 — 3 | 68.7861% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 4.0490% | |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.4013% |
Eye of Restrainer (71) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 3 938 |
Кол-во Exp: | 7 023 |
Кол-во SP: | 705 |
ID: | 1298 |
Локации: | Wall of Argos |
Eye of Restrainer — агрессивный монстр 71 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Wall of Argos.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1939 — 3952 | 70.0000% | |
Thread | 1 — 3 | 20.3200% | |
Mithril Arrow | 30 — 90 | 8.4700% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 8.1300% | |
Metallic Fiber | 1 — 1 | 5.8100% | |
Mithril Ore | 1 — 1 | 4.0600% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.4200% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.4200% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.4200% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.4200% | |
Enria | 1 — 1 | 0.3400% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0100% | |
Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Fiber | 1 — 3 | 68.7900% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 4.0500% | |
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 0.4000% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Awakened Пробудившиеся вновь | 70 — 74 | Adventurer Helper (Гид Путешественников) Oren Territory (Земли Орена) | 8534700 8523390 334560 Adena (Адена) |
Lineage II на 71 уровне | |
---|---|
Квесты с 71 уровня | The Finest Food, Watching Eyes |
Монстры 71 уровня | Behemoth Zombie, Bloody Sniper, Bone Caster, Bone Puppeteer, Canyon Bandersnatch Slave, Cursed Girl, Eilhalder von Hellmann, Eye of Restrainer, Family of Sheshark, Ghost of Rebellion Leader, Grendel, Guard of Sheshark, Hager's Bodyguard, Hager's Henchman, Hames Orc Footsoldier, Immortal Savior Mardil, Kandra's Guard, Kandra's Healer, Needle Stakato Worker, Platinum Guardian Archer, Platinum Tribe Overlord (Lvl 71), Purgatory Liviona, Requiem Priest, Vampire Soldier |
Рейд-боссы 71 уровня | Eilhalder von Hellmann, Immortal Savior Mardil |