Chimera Piece (Осколок Иллюзии)
Chimera Piece (73) Осколок Иллюзии | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 22 599 |
Кол-во SP: | 2 237 |
ID: | 20965 |
Локации: | Silent Valley |
Карта
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Asofe | 1 — 1 | 0.3000% | |
Doom Helmet Pattern | 1 — 1 | 0.3000% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 0.0750% |
Chimera Piece (73) Осколок Иллюзии | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 22 599 |
Кол-во SP: | 2 237 |
ID: | 20965 |
Локации: | Silent Valley |
Chimera Piece (Осколок Иллюзии) — неагрессивный монстр 73 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3002 — 6130 | 70.0000% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 22.4798% | |
Stem | 1 — 3 | 22.4798% | |
Steel | 1 — 1 | 2.2480% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.4333% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.0363% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8011% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.7493% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.2997% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.2498% | |
Common Item - Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.2172% | |
Common Item - Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.1447% | |
Common Item - Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.1086% | |
Recipe: Blue Wolf Tunic (100%) | 1 — 1 | 0.0933% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0624% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0062% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Doom Helmet Pattern | 1 — 1 | 2.5310% | |
Asofe | 1 — 1 | 2.2324% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 0.8839% |
Chimera Piece (73) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 22 599 |
Кол-во SP: | 2 237 |
ID: | 20965 |
Локации: | Silent Valley |
Chimera Piece — неагрессивный монстр 73 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3002 — 6130 | 70.0000% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 22.4798% | |
Stem | 1 — 3 | 22.4798% | |
Steel | 1 — 1 | 2.2480% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.4333% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.0363% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8011% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.7493% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.2997% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.2498% | |
Common Item - Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.2172% | |
Common Item - Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.1447% | |
Common Item - Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.1086% | |
Recipe: Blue Wolf Tunic (100%) | 1 — 1 | 0.0933% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0624% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0062% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Doom Helmet Pattern | 1 — 1 | 23.0094% | |
Asofe | 1 — 1 | 20.2943% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 8.0357% |
Chimera Piece (72) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 013 |
Кол-во Exp: | 14 379 |
Кол-во SP: | 1 460 |
ID: | 20965 |
Локации: | Silent Valley |
Chimera Piece — неагрессивный монстр 72 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1193 — 2435 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 17.8617% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 8.9309% | |
Steel | 1 — 1 | 0.8931% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.5694% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.4117% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.3183% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.2977% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1191% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0992% | |
Common Item - Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0863% | |
Common Item - Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0575% | |
Common Item - Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0431% | |
Recipe: Blue Wolf Tunic (100%) | 1 — 1 | 0.0371% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0248% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0025% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Doom Helmet Pattern | 1 — 1 | 9.1412% | |
Asofe | 1 — 1 | 8.0626% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 3.1925% |
Chimera Piece (72) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 013 |
Кол-во Exp: | 14 379 |
Кол-во SP: | 1 460 |
ID: | 20965 |
Локации: | Silent Valley |
Chimera Piece — неагрессивный монстр 72 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1193 — 2433 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 16.6667% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 9.0909% | |
Steel | 1 — 1 | 0.9901% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.4653% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.3364% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.2601% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.2358% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1499% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1071% | |
Common Item - Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0858% | |
Common Item - Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0858% | |
Recipe: Blue Wolf Tunic (100%) | 1 — 1 | 0.0643% | |
Common Item - Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0214% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0214% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Doom Helmet Pattern | 1 — 1 | 9.3362% | |
Asofe | 1 — 1 | 8.2345% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 3.2605% |
Chimera Piece (72) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 013 |
Кол-во Exp: | 14 379 |
Кол-во SP: | 1 460 |
ID: | 20965 |
Локации: | Silent Valley |
Chimera Piece — неагрессивный монстр 72 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 994 — 2030 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 24.3235% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 12.1618% | |
Steel | 1 — 1 | 1.2162% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.4653% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.4054% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.3364% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.2601% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1622% | |
Recipe: Blue Wolf Tunic (100%) | 1 — 1 | 0.0505% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0028% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0019% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0014% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Doom Helmet Pattern | 1 — 1 | 9.3362% | |
Asofe | 1 — 1 | 8.2345% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 3.2605% |
Chimera Piece (72) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 013 |
Кол-во Exp: | 14 379 |
Кол-во SP: | 1 460 |
ID: | 965 |
Локации: | Silent Valley |
Chimera Piece — неагрессивный монстр 72 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 994 — 2030 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 24.3200% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 12.1600% | |
Steel | 1 — 1 | 1.2200% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.4700% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.4100% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.3400% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.2600% | |
Durable Metal Plate | 1 — 1 | 0.1600% | |
Recipe: Blue Wolf Tunic (100%) | 1 — 1 | 0.0500% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Doom Helmet Pattern | 1 — 1 | 9.3400% | |
Asofe | 1 — 1 | 8.2300% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 3.2600% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Mimir's Elixir (Quest) Эликсир Мимира | 75 | Oren Territory | Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) (Свиток: Модифицировать Оружие (А)) Возможность взять саб-класс | |
Wonders of Caring Трепетная забота | 75 — 79 | Adventurer Helper (Гид Путешественников) Oren Territory (Земли Орена) | 22901550 26024550 490545 Adena (Адена) |