Cursed Guardian (Проклятый Хранитель)
Cursed Guardian (73) Проклятый Хранитель | |
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 11 078 |
Кол-во SP: | 1 140 |
ID: | 21114 |
Локации: | Blazing Swamp |
Карта
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 0.3000% | |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 0.0750% | |
Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0030% |
Cursed Guardian (73) Проклятый Страж | |
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 11 078 |
Кол-во SP: | 1 140 |
ID: | 21114 |
Локации: | Blazing Swamp |
Cursed Guardian (Проклятый Страж) — неагрессивный монстр 73 уровня Undead расы. Обитает в локациях Blazing Swamp. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1538 — 3132 | 70.0000% | |
Mithril Arrow | 10 — 30 | 13.0703% | |
Coal | 1 — 1 | 10.4563% | |
Varnish | 1 — 1 | 10.4563% | |
Oriharukon Ore | 1 — 1 | 0.6971% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.3485% | |
Mold Glue | 1 — 1 | 0.3485% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.1889% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.1236% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0968% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.0872% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0333% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0242% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Breastplate | 1 — 1 | 0.0209% | |
Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0140% | |
Common Item - Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0129% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0024% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 2.2844% | |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 0.7197% | |
Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0457% |
Cursed Guardian (73) | |
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 11 078 |
Кол-во SP: | 1 140 |
ID: | 21114 |
Локации: | Blazing Swamp |
Cursed Guardian — неагрессивный монстр 73 уровня Undead расы. Обитает в локациях Blazing Swamp.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1538 — 3132 | 70.0000% | |
Mithril Arrow | 10 — 30 | 13.0703% | |
Coal | 1 — 1 | 10.4563% | |
Varnish | 1 — 1 | 10.4563% | |
Oriharukon Ore | 1 — 1 | 0.6971% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.3485% | |
Mold Glue | 1 — 1 | 0.3485% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.1889% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.1236% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0968% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.0872% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0333% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0242% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Breastplate | 1 — 1 | 0.0209% | |
Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0140% | |
Common Item - Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0129% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0024% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 20.7673% | |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 6.5423% | |
Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.4153% |
Cursed Guardian (73) | |
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 086 |
Кол-во Exp: | 9 231 |
Кол-во SP: | 950 |
ID: | 21114 |
Локации: | Blazing Swamp |
Cursed Guardian — неагрессивный монстр 73 уровня Undead расы. Обитает в локациях Blazing Swamp.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1538 — 3132 | 70.0000% | |
Mithril Arrow | 10 — 30 | 13.0703% | |
Coal | 1 — 1 | 10.4563% | |
Varnish | 1 — 1 | 10.4563% | |
Oriharukon Ore | 1 — 1 | 0.6971% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.3485% | |
Mold Glue | 1 — 1 | 0.3485% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.1889% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.1236% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0968% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.0872% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0333% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0242% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Breastplate | 1 — 1 | 0.0209% | |
Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0140% | |
Common Item - Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0129% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0024% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 20.7673% | |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 6.5423% | |
Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.4153% |
Cursed Guardian (73) | |
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 086 |
Кол-во Exp: | 9 231 |
Кол-во SP: | 950 |
ID: | 21114 |
Локации: | Blazing Swamp |
Cursed Guardian — неагрессивный монстр 73 уровня Undead расы. Обитает в локациях Blazing Swamp.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1538 — 3132 | 70.0000% | |
Mithril Arrow | 10 — 30 | 12.5000% | |
Coal | 1 — 1 | 10.0000% | |
Varnish | 1 — 1 | 10.0000% | |
Oriharukon Ore | 1 — 1 | 0.5780% | |
Mold Glue | 1 — 1 | 0.5556% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.4425% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.1544% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.1214% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.1011% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.0713% | |
Common Item - Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0590% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0463% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0396% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Breastplate | 1 — 1 | 0.0108% | |
Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0049% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 21.2062% | |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 6.6805% | |
Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.4241% |
Cursed Guardian (73) | |
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 086 |
Кол-во Exp: | 9 231 |
Кол-во SP: | 950 |
ID: | 21114 |
Локации: | Blazing Swamp |
Cursed Guardian — неагрессивный монстр 73 уровня Undead расы. Обитает в локациях Blazing Swamp.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1282 — 2610 | 70.0000% | |
Mithril Arrow | 10 — 30 | 16.7786% | |
Coal | 1 — 1 | 13.4229% | |
Varnish | 1 — 1 | 13.4229% | |
Oriharukon Ore | 1 — 1 | 0.8949% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.4475% | |
Mold Glue | 1 — 1 | 0.4475% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.1544% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.1011% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.0713% | |
Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0180% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0013% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0011% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0007% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 21.2062% | |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 6.6805% | |
Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.4241% |
Cursed Guardian (73) | |
---|---|
Раса: | Undead |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 086 |
Кол-во Exp: | 9 231 |
Кол-во SP: | 950 |
ID: | 1114 |
Локации: | Blazing Swamp |
Cursed Guardian — неагрессивный монстр 73 уровня Undead расы. Обитает в локациях Blazing Swamp.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1282 — 2610 | 70.0000% | |
Mithril Arrow | 10 — 30 | 16.7800% | |
Coal | 1 — 1 | 13.4200% | |
Varnish | 1 — 1 | 13.4200% | |
Oriharukon Ore | 1 — 1 | 0.8900% | |
Asofe | 1 — 1 | 0.4500% | |
Mold Glue | 1 — 1 | 0.4500% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.1500% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.1000% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.0700% | |
Recipe: Greater Soulshot (A) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0200% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 21.2100% | |
Sealed Dark Crystal Shield Fragment | 1 — 1 | 6.6800% | |
Recipe: Spiritshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.4200% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Stolen Dignity Поруганная честь | 58 | Romp Town of Aden | A Grade crafting materials | |
For the Sacrificed Во славу жертв | 65 — 69 | Adventurer Helper (Гид Путешественников) Oren Territory (Земли Орена) | 3904500 2813550 118500 Adena (Адена) |