Eye of Watchman (Глаз Смотрителя)
Eye of Watchman (73) Глаз Смотрителя | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 25 580 |
Кол-во SP: | 2 632 |
ID: | 21302 |
Локации: | Wall of Argos |
Карта
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3344 — 7808 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 15.9800% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 10.1600% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 3.0900% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.5350% | |
Elemental Sword Edge | 1 — 1 | 0.7500% | |
Infernal Master Blade | 1 — 1 | 0.7500% | |
Tallum Blade Edge | 1 — 1 | 0.7500% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.3000% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3000% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0750% | |
Recipe: Sealed Majestic Boots(60%) | 1 — 1 | 0.0750% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0055% | |
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0055% | |
Elemental Sword | 1 — 1 | 0.0030% | |
Infernal Master | 1 — 1 | 0.0030% | |
Tallum Blade | 1 — 1 | 0.0030% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0030% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 0.3000% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0750% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0009% |
Eye of Watchman (73) Глаз Наблюдателя | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 25 580 |
Кол-во SP: | 2 632 |
ID: | 21302 |
Локации: | Wall of Argos |
Eye of Watchman (Глаз Наблюдателя) — агрессивный монстр 73 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Wall of Argos.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3552 — 7232 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 16.0967% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 10.7311% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 3.2193% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.6097% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2236% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2100% | |
Infernal Master Blade | 1 — 1 | 0.1510% | |
Elemental Sword Edge | 1 — 1 | 0.1506% | |
Tallum Blade Edge | 1 — 1 | 0.1506% | |
Recipe: Sealed Majestic Boots(60%) | 1 — 1 | 0.1372% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0559% | |
Common Item - Elemental Sword | 1 — 1 | 0.0122% | |
Common Item - Inferno Master | 1 — 1 | 0.0122% | |
Common Item - Tallum Blade | 1 — 1 | 0.0122% | |
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0107% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0056% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 15.4898% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 2.0204% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0258% |
Eye of Watchman (73) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 587 |
Кол-во Exp: | 25 580 |
Кол-во SP: | 2 632 |
ID: | 21302 |
Локации: | Wall of Argos |
Eye of Watchman — агрессивный монстр 73 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Wall of Argos.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3552 — 7232 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 16.0967% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 10.7311% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 3.2193% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.6097% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2236% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2100% | |
Infernal Master Blade | 1 — 1 | 0.1510% | |
Elemental Sword Edge | 1 — 1 | 0.1506% | |
Tallum Blade Edge | 1 — 1 | 0.1506% | |
Recipe: Sealed Majestic Boots(60%) | 1 — 1 | 0.1372% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0559% | |
Common Item - Elemental Sword | 1 — 1 | 0.0122% | |
Common Item - Inferno Master | 1 — 1 | 0.0122% | |
Common Item - Tallum Blade | 1 — 1 | 0.0122% | |
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0107% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0056% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 47.9548% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 6.2550% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0799% |
Eye of Watchman (73) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 4 086 |
Кол-во Exp: | 7 105 |
Кол-во SP: | 731 |
ID: | 21302 |
Локации: | Wall of Argos |
Eye of Watchman — агрессивный монстр 73 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Wall of Argos.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3552 — 7232 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 16.0967% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 10.7311% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 3.2193% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.6097% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2236% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2100% | |
Infernal Master Blade | 1 — 1 | 0.1510% | |
Elemental Sword Edge | 1 — 1 | 0.1506% | |
Tallum Blade Edge | 1 — 1 | 0.1506% | |
Recipe: Sealed Majestic Boots(60%) | 1 — 1 | 0.1372% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0559% | |
Common Item - Elemental Sword | 1 — 1 | 0.0122% | |
Common Item - Inferno Master | 1 — 1 | 0.0122% | |
Common Item - Tallum Blade | 1 — 1 | 0.0122% | |
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0107% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0056% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0012% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 47.9548% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 6.2550% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0799% |
Eye of Watchman (73) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 4 086 |
Кол-во Exp: | 7 105 |
Кол-во SP: | 731 |
ID: | 21302 |
Локации: | Wall of Argos |
Eye of Watchman — агрессивный монстр 73 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Wall of Argos.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3552 — 7231 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 16.6667% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 11.1111% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 3.2258% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.4925% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2252% | |
Elemental Sword Edge | 1 — 1 | 0.1846% | |
Tallum Blade Edge | 1 — 1 | 0.1846% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.1838% | |
Infernal Master Blade | 1 — 1 | 0.1206% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0918% | |
Recipe: Sealed Majestic Boots(60%) | 1 — 1 | 0.0918% | |
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0501% | |
Common Item - Elemental Sword | 1 — 1 | 0.0056% | |
Common Item - Inferno Master | 1 — 1 | 0.0056% | |
Common Item - Tallum Blade | 1 — 1 | 0.0056% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 3 | 48.9683% | |
Mold Hardener | 1 — 2 | 6.3872% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0816% |
Eye of Watchman (73) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 4 086 |
Кол-во Exp: | 7 105 |
Кол-во SP: | 731 |
ID: | 21302 |
Локации: | Wall of Argos |
Eye of Watchman — агрессивный монстр 73 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Wall of Argos.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2960 — 6027 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 24.1075% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 16.0717% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 4.8216% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 2.4108% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3145% | |
Elemental Sword Edge | 1 — 1 | 0.1846% | |
Tallum Blade Edge | 1 — 1 | 0.1846% | |
Infernal Master Blade | 1 — 1 | 0.1206% | |
Recipe: Sealed Majestic Boots(60%) | 1 — 1 | 0.0694% | |
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0162% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0140% | |
Elemental Sword | 1 — 1 | 0.0006% | |
Tallum Blade | 1 — 1 | 0.0006% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 48.9683% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 6.3872% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0816% |
Eye of Watchman (73) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 4 086 |
Кол-во Exp: | 7 105 |
Кол-во SP: | 731 |
ID: | 1302 |
Локации: | Wall of Argos |
Eye of Watchman — агрессивный монстр 73 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Wall of Argos.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2960 — 6027 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 24.1100% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 16.0700% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 4.8200% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 2.4100% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.3100% | |
Elemental Sword Edge | 1 — 1 | 0.1800% | |
Tallum Blade Edge | 1 — 1 | 0.1800% | |
Recipe: Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0200% | |
Elemental Sword | 1 — 1 | 0.0000% | |
Tallum Blade | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 1 | 48.9700% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 6.3900% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 0.0800% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Awakened Пробудившиеся вновь | 70 — 74 | Adventurer Helper (Гид Путешественников) Oren Territory (Земли Орена) | 8534700 8523390 334560 Adena (Адена) |