Changed Creation (Перевоплощенное Создание)
Changed Creation (74) Перевоплощенное Создание | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 632 |
Кол-во Exp: | 31 161 |
Кол-во SP: | 3 114 |
ID: | 20966 |
Локации: | Silent Valley |
Карта
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.3000% | |
Thons | 1 — 1 | 0.3000% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 0.3000% |
Changed Creation (74) Перевоплощенное создание | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 632 |
Кол-во Exp: | 31 161 |
Кол-во SP: | 3 114 |
ID: | 20966 |
Локации: | Silent Valley |
Changed Creation (Перевоплощенное создание) — неагрессивный монстр 74 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 4242 — 8646 | 70.0000% | |
Waking Scroll | 1 — 3 | 31.7376% | |
Crafted Leather | 1 — 1 | 1.1136% | |
Mold Glue | 1 — 1 | 1.0579% | |
Thons | 1 — 1 | 1.0579% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 0.6981% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.4448% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.3130% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2939% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2760% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leggings | 1 — 1 | 0.1230% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 — 1 | 0.0768% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0735% | |
Common Item - Sealed Tallum Leather Armor | 1 — 1 | 0.0472% | |
Greater Dye of DEX (Dex+4 Str-4) | 1 — 1 | 0.0438% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0073% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0015% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 3.3176% | |
Thons | 1 — 1 | 3.1518% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 1.6432% |
Changed Creation (74) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 632 |
Кол-во Exp: | 31 161 |
Кол-во SP: | 3 114 |
ID: | 20966 |
Локации: | Silent Valley |
Changed Creation — неагрессивный монстр 74 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 4242 — 8646 | 70.0000% | |
Waking Scroll | 1 — 3 | 31.7376% | |
Crafted Leather | 1 — 1 | 1.1136% | |
Mold Glue | 1 — 1 | 1.0579% | |
Thons | 1 — 1 | 1.0579% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 0.6981% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.4448% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.3130% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.2939% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2760% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leggings | 1 — 1 | 0.1230% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 — 1 | 0.0768% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0735% | |
Common Item - Sealed Tallum Leather Armor | 1 — 1 | 0.0472% | |
Greater Dye of DEX (Dex+4 Str-4) | 1 — 1 | 0.0438% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0073% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0015% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 30.1603% | |
Thons | 1 — 1 | 28.6523% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 14.9386% |
Changed Creation (74) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 158 |
Кол-во Exp: | 15 493 |
Кол-во SP: | 1 616 |
ID: | 20966 |
Локации: | Silent Valley |
Changed Creation — неагрессивный монстр 74 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1293 — 2635 | 70.0000% | |
Waking Scroll | 1 — 1 | 19.3487% | |
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.3394% | |
Mold Glue | 1 — 1 | 0.3225% | |
Thons | 1 — 1 | 0.3225% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 0.2128% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1356% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.0954% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0896% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0841% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leggings | 1 — 1 | 0.0375% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 — 1 | 0.0234% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0224% | |
Common Item - Sealed Tallum Leather Armor | 1 — 1 | 0.0144% | |
Greater Dye of DEX (Dex+4 Str-4) | 1 — 1 | 0.0133% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0022% | |
Top-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 9.1934% | |
Thons | 1 — 1 | 8.7337% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 4.5535% |
Changed Creation (74) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 158 |
Кол-во Exp: | 15 493 |
Кол-во SP: | 1 616 |
ID: | 20966 |
Локации: | Silent Valley |
Changed Creation — неагрессивный монстр 74 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1294 — 2634 | 70.0000% | |
Waking Scroll | 1 — 1 | 20.0000% | |
Mold Glue | 1 — 1 | 0.3650% | |
Thons | 1 — 1 | 0.3247% | |
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.2841% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 0.1739% | |
Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.1218% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1108% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0812% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0812% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.0780% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leggings | 1 — 1 | 0.0406% | |
High-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0406% | |
Greater Dye of DEX (Dex+4 Str-4) | 1 — 1 | 0.0182% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 — 1 | 0.0156% | |
Common Item - Sealed Tallum Leather Armor | 1 — 1 | 0.0117% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 9.3879% | |
Thons | 1 — 1 | 8.9185% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 4.6499% |
Black Shadow (74) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 4 158 |
Кол-во Exp: | 15 493 |
Кол-во SP: | 1 616 |
ID: | 20966 |
Локации: | Silent Valley |
Black Shadow — агрессивный монстр 74 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1077 — 2196 | 70.0000% | |
Waking Scroll | 1 — 1 | 26.3438% | |
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.4622% | |
Mold Glue | 1 — 1 | 0.4391% | |
Thons | 1 — 1 | 0.4391% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 0.1739% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1146% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1108% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.0780% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 70 | 1 — 1 | 0.0235% | |
Greater Dye of DEX (Dex+4 Str-4) | 1 — 1 | 0.0182% | |
Sealed Dark Crystal Leggings | 1 — 1 | 0.0013% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 — 1 | 0.0008% | |
Sealed Tallum Leather Armor | 1 — 1 | 0.0006% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 9.3879% | |
Thons | 1 — 1 | 8.9185% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 4.6499% |
Black Shadow (74) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 4 158 |
Кол-во Exp: | 15 493 |
Кол-во SP: | 1 616 |
ID: | 966 |
Локации: | Silent Valley |
Black Shadow — агрессивный монстр 74 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1077 — 2196 | 70.0000% | |
Waking Scroll | 1 — 1 | 26.3400% | |
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.4600% | |
Mold Glue | 1 — 1 | 0.4400% | |
Thons | 1 — 1 | 0.4400% | |
Sealed Dark Crystal Leggings Design | 1 — 1 | 0.1700% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1100% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1100% | |
Sealed Tallum Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 0.0800% | |
Greater Dye of DEX (Dex+4 Str-4) | 1 — 1 | 0.0200% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Dark Crystal Leggings | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Tallum Leather Armor | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Crafted Leather | 1 — 1 | 9.3900% | |
Thons | 1 — 1 | 8.9200% | |
Tunic of Doom Pattern | 1 — 1 | 4.6500% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Wonders of Caring Трепетная забота | 75 — 79 | Adventurer Helper (Гид Путешественников) Oren Territory (Земли Орена) | 22901550 26024550 490545 Adena (Адена) |