Информация
Поделиться с друзьями:
 
   

Sealed Dark Crystal Leather Armor (Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы)

la2 interludeSealed Dark Crystal Leather Armor квесты God
Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы
Тип:Верхний доспех (Upper body)
Легкий (Light)
P. Def.:128
Кол-во кристаллов:214
Вес:4300
Цена:квесты high five 2671000 Adena
ID:5297

Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы

  • Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.

Sealed Dark Crystal Leather Armor

  • Sealed Dark Crystal Leather Armor. The blacksmith in a village can release the seal on this item.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Eva's Guardian Millenu 58 1 — 1 3.7610%
Kernon's Faithful Servant Kelone 67 1 — 1 3.6420%
Gargoyle Lord Tiphon 65 1 — 1 3.6290%
Zealot of Infinity 77 1 — 1 0.0750%
Bloody Keeper 74 1 — 1 0.0300%
Changed Creation 74 1 — 1 0.0300%
Needle Stakato Drone 74 1 — 1 0.0055%
Hames Orc Sniper 72 1 — 1 0.0055%
Ghost of a Doorman 76 1 — 1 0.0055%
Grazing Antelope 77 1 — 1 0.0055%
Lava Wyrm 70 1 — 1 0.0030%
Marsh Predator 69 1 — 1 0.0030%


Sealed Dark Crystal Leather Armor 
Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы
Тип:Верхний доспех (Upper body)
Легкий (Light)
P. Def.:128
Кол-во кристаллов:214
Вес:4300
Цена: 2671000 Adena
ID:5297

Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы

  • Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.

Sealed Dark Crystal Leather Armor

  • Sealed Dark Crystal Leather Armor. The blacksmith in a village can release the seal on this item.


  • . .

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Eva's Guardian Millenu 58 1 — 1 3.7701%
Kernon's Faithful Servant Kelone 67 1 — 1 3.6252%
Gargoyle Lord Tiphon 65 1 — 1 3.5962%
Rhianna the Traitor 75 1 — 1 0.9589%
All-Seeing Rango 73 1 — 1 0.7319%
Seal Archangel 75 1 — 1 0.0115%
Zealot of Infinity 77 1 — 1 0.0085%
Female Spiked Stakato 74 1 — 1 0.0057%
Bloody Sniper 71 1 — 1 0.0043%
Nephilim Royal Guard 75 1 — 1 0.0040%
Platinum Tribe Warrior 69 1 — 1 0.0037%
Tomb Preacher 77 1 — 1 0.0036%
Lesser Ancient Scout 74 1 — 1 0.0031%
Binder 73 1 — 1 0.0031%
Bloody Keeper 74 1 — 1 0.0028%
Power Angel Amon 75 1 — 1 0.0028%
Crypt Guard 70 1 — 1 0.0027%
Pytan Knight 68 1 — 1 0.0022%


Sealed Dark Crystal Leather Armor 
Тип:Верхний доспех (Upper body)
Легкий (Light)
P. Def.:128
Кол-во кристаллов:214
Вес:4300
Цена: 2671000 Adena
ID:5297

Sealed Dark Crystal Leather Armor

  • Sealed Dark Crystal Leather Armor. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Eva's Guardian Millenu 58 1 — 1 3.7701%
Kernon's Faithful Servant Kelone 67 1 — 1 3.6252%
Gargoyle Lord Tiphon 65 1 — 1 3.5962%
Rhianna the Traitor 75 1 — 1 0.9589%
All-Seeing Rango 73 1 — 1 0.7319%
Seal Archangel 75 1 — 1 0.0115%
Zealot of Infinity 77 1 — 1 0.0085%
Female Spiked Stakato 74 1 — 1 0.0057%
Bloody Sniper 71 1 — 1 0.0043%
Nephilim Royal Guard 75 1 — 1 0.0040%
Platinum Tribe Warrior 69 1 — 1 0.0037%
Tomb Preacher 77 1 — 1 0.0036%
Binder 73 1 — 1 0.0031%
Lesser Ancient Scout 74 1 — 1 0.0031%
Power Angel Amon 75 1 — 1 0.0028%
Bloody Keeper 74 1 — 1 0.0028%
Crypt Guard 70 1 — 1 0.0027%
Pytan Knight 68 1 — 1 0.0022%


Sealed Dark Crystal Leather Armor 
Тип:Верхний доспех (Upper body)
Легкий (Light)
P. Def.:128
Кол-во кристаллов:214
Вес:4300
Цена: 2671000 Adena
ID:5297

Sealed Dark Crystal Leather Armor

  • Sealed Dark Crystal Leather Armor. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Scarlet van Halisha 85 1 — 1 18.0000%
Eva's Guardian Millenu 58 1 — 1 3.7701%
Kernon's Faithful Servant Kelone 67 1 — 1 3.6252%
Gargoyle Lord Tiphon 65 1 — 1 3.5962%
All-Seeing Rango 62 1 — 1 3.3468%
Seal Archangel 75 1 — 1 0.0115%
Zealot of Infinity 77 1 — 1 0.0085%
Female Spiked Stakato 74 1 — 1 0.0057%
Bloody Sniper 71 1 — 1 0.0043%
Nephilim Royal Guard 75 1 — 1 0.0040%
Platinum Tribe Warrior 69 1 — 1 0.0037%
Tomb Preacher 77 1 — 1 0.0036%
Lesser Ancient Scout 74 1 — 1 0.0031%
Binder 73 1 — 1 0.0031%
Bloody Keeper 74 1 — 1 0.0028%
Power Angel Amon 75 1 — 1 0.0028%
Crypt Guard 70 1 — 1 0.0027%
Pytan Knight 68 1 — 1 0.0022%


Sealed Dark Crystal Leather Armor 
Тип:Верхний доспех (Upper body)
Легкий (Light)
P. Def.:128
Кол-во кристаллов:214
Вес:4300
Цена: 2671000 Adena
ID:5297

Sealed Dark Crystal Leather Armor

  • Sealed Dark Crystal Leather Armor. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Scarlet van Halisha 85 1 — 1 18.0000%
Eva's Guardian Millenu 58 1 — 1 3.7701%
Kernon's Faithful Servant Kelone 67 1 — 1 3.6252%
Gargoyle Lord Tiphon 65 1 — 1 3.5962%
Seal Archangel 75 1 — 1 0.0073%
Female Spiked Stakato 74 1 — 1 0.0057%
Nephilim Royal Guard 75 1 — 1 0.0030%
Bloody Sniper 71 1 — 1 0.0028%
Tomb Preacher 77 1 — 1 0.0027%
Lesser Ancient Scout 74 1 — 1 0.0024%
Platinum Tribe Warrior 69 1 — 1 0.0024%
Crypt Guard 70 1 — 1 0.0021%
Binder 73 1 — 1 0.0020%
Bloody Keeper 74 1 — 1 0.0018%
Power Angel Amon 75 1 — 1 0.0018%
Pytan Knight 68 1 — 1 0.0014%


Sealed Dark Crystal Leather Armor 
Тип:Украшение - 2 слота (Chest)
P. Def.:128
Кол-во кристаллов:214
Вес:4300
Цена: 2671000 Adena
ID:5297

Sealed Dark Crystal Leather Armor

  • Sealed Dark Crystal Leather Armor. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Eva's Guardian Millenu 58 1 — 1 2.9914%
Kernon's Faithful Servant Kelone 67 1 — 1 2.4278%
Gargoyle Lord Tiphon 65 1 — 1 2.3988%
Female Spiked Stakato 74 1 — 1 0.0088%
Seal Archangel 75 1 — 1 0.0073%
Nephilim Royal Guard 75 1 — 1 0.0030%
Bloody Sniper 71 1 — 1 0.0028%
Tomb Preacher 77 1 — 1 0.0027%
Platinum Tribe Warrior 69 1 — 1 0.0024%
Lesser Ancient Scout 74 1 — 1 0.0024%
Crypt Guard 70 1 — 1 0.0021%
Binder 73 1 — 1 0.0020%
Bloody Keeper 74 1 — 1 0.0018%
Power Angel Amon 75 1 — 1 0.0018%
Grazing Antelope 77 1 — 1 0.0018%
Pytan Knight 68 1 — 1 0.0014%
Ghost of a Gatekeeper 76 1 — 1 0.0014%
Needle Stakato Drone 74 1 — 1 0.0014%
Hames Orc Sniper 72 1 — 1 0.0010%
Black Shadow 74 1 — 1 0.0008%
Lava Wyrm 70 1 — 1 0.0007%
Marsh Predator 69 1 — 1 0.0007%


Sealed Dark Crystal Leather Armor 
Тип:Украшение - 2 слота (Chest)
P. Def.:128
Кол-во кристаллов:214
Вес:4300
Цена: 2671000 Adena
Срок:90
ID:5297

Sealed Dark Crystal Leather Armor

  • Sealed dark crystal leather armor. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Eva's Guardian Millenu 65 1 — 1 2.9900%
Malruk's Witch Sekina 67 1 — 1 2.4300%
Gargoyle Lord Tiphon 65 1 — 1 2.4000%
Seal Archangel 75 1 — 1 0.0100%
Hames Orc Sniper 72 1 — 1 0.0000%
Lava Wyrm 70 1 — 1 0.0000%
Marsh Predator 69 1 — 1 0.0000%
Bloody Keeper 74 1 — 1 0.0000%
Ghost of Gatekeeper 76 1 — 1 0.0000%
Bloody Sniper 71 1 — 1 0.0000%
Needle Stakato Drone 74 1 — 1 0.0000%
Power Angel Amon 75 1 — 1 0.0000%
Grazing Antelope 77 1 — 1 0.0000%
Tomb Preacher 77 1 — 1 0.0000%
Binder 73 1 — 1 0.0000%
Crypt Guard 70 1 — 1 0.0000%
Black Shadow 74 1 — 1 0.0000%
Nephilim Royal Guard 75 1 — 1 0.0000%
Platinum Tribe Warrior 69 1 — 1 0.0000%
Lesser Ancient Scout 74 1 — 1 0.0000%
Pytan Knight 68 1 — 1 0.0000%



Похожие предметы

Название
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor
Dark Crystal
Dark Crystal Leather Armor
Foundation Sealed Dark Crystal Leather Armor
Leather
Recipe: Sealed Dark Crystal Leather Armor(100%)
Recipe: Sealed Dark Crystal Leather Armor(60%)
Sealed Dark Crystal Leather Armor
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern

Комментарии:



GameClass
инфа точно по офу и это особенно приятно Рейтинг: 0

annowscoopymn
поиск рулит Рейтинг: 0


Войди через Вконтакте и стань частью сообщества, выскажи мнение о статье, оцени комментарии других, заработай репутацию на mmo-db.com!

Стань частью проекта и заработай реальные деньги $$$!
 
 


© 2011 - 2014 Лучшие игры и геймеры на mmo-db.com. Копирование материалов разрешено только с указанием источника.
Источник: linedia.ru
Источник: lineage2.com