Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor (Обычный Предмет - Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы)
Обычный Предмет - Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы
- Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать. Печать можно снять только у кузнеца в любой из деревень.
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor
- Sealed Dark Crystal Leather Armor with limited power enhancement. Enchantment, storing souls, and augmenting are impossible. The blacksmith in a village can release the seal on this item.
Обычный Предмет - Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы
- Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы, возможности улучшения ограничены. Невозможно модифицировать, придать особое свойство и зачаровать. Печать можно снять только у кузнеца в любой из деревень.
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor
- Sealed Dark Crystal Leather Armor with limited power enhancement. Enchantment, storing souls, and augmenting are impossible. The blacksmith in a village can release the seal on this item.
-
- . , , .
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Changed Creation | 74 | 1 — 1 | 0.0768% |
Needle Stakato Drone | 74 | 1 — 1 | 0.0427% |
Ghost of a Doorman | 76 | 1 — 1 | 0.0360% |
Hames Orc Sniper | 72 | 1 — 1 | 0.0292% |
Grazing Antelope | 77 | 1 — 1 | 0.0282% |
Lava Wyrm | 70 | 1 — 1 | 0.0215% |
Marsh Predator | 69 | 1 — 1 | 0.0205% |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor | |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) Легкий (Light) |
P. Def.: | 128 |
Кол-во кристаллов: | 11 |
Вес: | 1433 |
Цена: | 137700 Adena |
ID: | 12222 |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor
- Sealed Dark Crystal Leather Armor with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and refining are impossible.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Changed Creation | 74 | 1 — 1 | 0.0768% |
Needle Stakato Drone | 74 | 1 — 1 | 0.0427% |
Ghost of a Gatekeeper | 76 | 1 — 1 | 0.0360% |
Hames Orc Sniper | 72 | 1 — 1 | 0.0292% |
Grazing Antelope | 77 | 1 — 1 | 0.0282% |
Lava Wyrm | 70 | 1 — 1 | 0.0215% |
Marsh Predator | 69 | 1 — 1 | 0.0205% |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor | |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) Легкий (Light) |
P. Def.: | 128 |
Кол-во кристаллов: | 11 |
Вес: | 1433 |
Цена: | 137700 Adena |
ID: | 12222 |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor
- Sealed Dark Crystal Leather Armor with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and refining are impossible.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Needle Stakato Drone | 74 | 1 — 1 | 0.0427% |
Ghost of a Gatekeeper | 76 | 1 — 1 | 0.0360% |
Hames Orc Sniper | 72 | 1 — 1 | 0.0292% |
Grazing Antelope | 77 | 1 — 1 | 0.0282% |
Changed Creation | 74 | 1 — 1 | 0.0234% |
Lava Wyrm | 70 | 1 — 1 | 0.0215% |
Marsh Predator | 69 | 1 — 1 | 0.0205% |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor | |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) Легкий (Light) |
P. Def.: | 128 |
Кол-во кристаллов: | 11 |
Вес: | 1433 |
Цена: | 137700 Adena |
ID: | 12222 |
Common Item - Sealed Dark Crystal Leather Armor
- Sealed Dark Crystal Leather Armor with limited enhancement options. Enchantment, soul storing and refining are impossible.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ghost of a Gatekeeper | 76 | 1 — 1 | 0.0320% |
Grazing Antelope | 77 | 1 — 1 | 0.0200% |
Hames Orc Sniper | 72 | 1 — 1 | 0.0175% |
Lava Wyrm | 70 | 1 — 1 | 0.0170% |
Changed Creation | 74 | 1 — 1 | 0.0156% |
Marsh Predator | 69 | 1 — 1 | 0.0061% |
Needle Stakato Drone | 74 | 1 — 1 | 0.0014% |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Dark Crystal | |
Dark Crystal Leather Armor | |
Foundation Sealed Dark Crystal Leather Armor | |
Leather | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor |