Информация
Поделиться с друзьями:
 
   

Sealed Dark Crystal Gloves (Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы)

la2 interludeSealed Dark Crystal Gloves квесты God
Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы
Тип:Перчатки (Gloves)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена:квесты high five 890000 Adena
ID:5290

Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы

  • Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. The blacksmith in a village can release the seal on this item.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Demon Kuri 59 1 — 1 5.3020%
Ghost of the Well Lidia 60 1 — 1 4.8230%
Nonexistent Man 78 1 — 1 0.0750%
Frenzy Stakato Drone 72 1 — 1 0.0300%
Hames Orc Footman 71 1 — 1 0.0300%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0300%
Hot Springs Antelope 74 1 — 1 0.0300%
Soldier of Ancient Times 73 1 — 1 0.0300%
Island Guardian 78 1 — 1 0.0300%
Buffalo 70 1 — 1 0.0300%
Needle Stakato 70 1 — 1 0.0300%
Shaman of Ancient Times 75 1 — 1 0.0300%
Malruk Lord 68 1 — 1 0.0300%
Eye of Restrainer 71 1 — 1 0.0300%
Bloody Lord 68 1 — 1 0.0055%


Sealed Dark Crystal Gloves 
Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы
Тип:Перчатки (Gloves)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена: 890000 Adena
ID:5290

Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы

  • Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. The blacksmith in a village can release the seal on this item.


  • . .

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Demon Kuri 59 1 — 1 5.2614%
Ghost of the Well Lidia 60 1 — 1 4.8676%
Last Titan Utenus 66 1 — 1 4.7169%
Platinum Guardian Prefect 74 1 — 1 0.0134%
Platinum Guardian Warrior 72 1 — 1 0.0105%
Malruk Lord 68 1 — 1 0.0086%
Lesser Ancient Shaman 76 1 — 1 0.0074%
Nephilim Archbishop 69 1 — 1 0.0067%
Bound Shaman 72 1 — 1 0.0063%
Lilim Soldier 69 1 — 1 0.0061%
Dark Omen Invader Soldier 70 1 — 1 0.0051%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0039%


Sealed Dark Crystal Gloves 
Тип:Перчатки (Gloves)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена: 890000 Adena
ID:5290

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Demon Kurikups 59 1 — 1 5.2614%
Ghost of the Well Lidia 60 1 — 1 4.8676%
Last Titan Utenus 66 1 — 1 4.7169%
Platinum Guardian Prefect 74 1 — 1 0.0134%
Platinum Guardian Warrior 72 1 — 1 0.0105%
Malruk Lord 68 1 — 1 0.0086%
Lesser Ancient Shaman 76 1 — 1 0.0074%
Nephilim Archbishop 69 1 — 1 0.0067%
Bound Shaman 72 1 — 1 0.0063%
Lilim Soldier 69 1 — 1 0.0061%
Dark Omen Invader Soldier 70 1 — 1 0.0051%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0039%


Sealed Dark Crystal Gloves 
Тип:Перчатки (Gloves)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена: 890000 Adena
ID:5290

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Scarlet van Halisha 85 1 — 1 15.0000%
Medici 66 1 — 1 8.2545%
Helsing 64 1 — 1 7.8971%
Demon Kurikups 59 1 — 1 5.2614%
Ghost of the Well Lidia 60 1 — 1 4.8676%
Last Titan Utenus 66 1 — 1 4.7169%
Platinum Guardian Prefect 74 1 — 1 0.0134%
Platinum Guardian Warrior 72 1 — 1 0.0105%
Malruk Lord 68 1 — 1 0.0086%
Lesser Ancient Shaman 76 1 — 1 0.0074%
Nephilim Archbishop 69 1 — 1 0.0067%
Bound Shaman 72 1 — 1 0.0063%
Lilim Soldier 69 1 — 1 0.0061%
Dark Omen Invader Soldier 70 1 — 1 0.0051%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0039%


Sealed Dark Crystal Gloves 
Тип:Перчатки (Gloves)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена: 890000 Adena
ID:5290

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Scarlet van Halisha 85 1 — 1 15.0000%
Demon Kurikups 59 1 — 1 5.2614%
Ghost of the Well Lidia 60 1 — 1 4.8676%
Last Titan Utenus 66 1 — 1 4.7169%
Platinum Guardian Prefect 74 1 — 1 0.0085%
Platinum Guardian Warrior 72 1 — 1 0.0067%
Lesser Ancient Shaman 76 1 — 1 0.0056%
Malruk Lord 68 1 — 1 0.0054%
Nephilim Archbishop 69 1 — 1 0.0051%
Lilim Soldier 69 1 — 1 0.0046%
Bound Shaman 72 1 — 1 0.0040%
Dark Omen Invader Soldier 70 1 — 1 0.0039%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0025%


Sealed Dark Crystal Gloves 
Тип:Свадебный наряд (Formal wear)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена: 890000 Adena
ID:5290

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed Dark Crystal Gloves. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Demon Kurikups 59 1 — 1 3.8677%
Ghost of the Well Lidia 60 1 — 1 3.8212%
Last Titan Utenus 66 1 — 1 2.4208%
Platinum Guardian Prefect 74 1 — 1 0.0085%
Platinum Guardian Warrior 72 1 — 1 0.0067%
Lesser Ancient Shaman 76 1 — 1 0.0056%
Malruk Lord 68 1 — 1 0.0054%
Nephilim Archbishop 69 1 — 1 0.0051%
Lilim Soldier 69 1 — 1 0.0046%
Hot Springs Antelope 74 1 — 1 0.0041%
Bound Shaman 72 1 — 1 0.0040%
Dark Omen Invader Soldier 70 1 — 1 0.0039%
Eye of Restrainer 71 1 — 1 0.0031%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0025%
Hames Orc Footman 71 1 — 1 0.0020%
Frenzy Stakato Drone 72 1 — 1 0.0020%
Needle Stakato 70 1 — 1 0.0020%
Nonexistent Man 78 1 — 1 0.0018%
Treasure Chest 69 1 — 1 0.0013%
Shaman of Ancient Times 75 1 — 1 0.0013%
Soldier of Ancient Times 73 1 — 1 0.0012%
Bloody Lord 68 1 — 1 0.0012%
Buffalo 70 1 — 1 0.0010%


Sealed Dark Crystal Gloves 
Тип:Свадебный наряд (Formal wear)
P. Def.:46
Кол-во кристаллов:71
Вес:580
Цена: 890000 Adena
Срок:90
ID:5290

Sealed Dark Crystal Gloves

  • Sealed dark crystal gloves. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Demon Kurikups 65 1 — 1 3.8700%
Ghost of the Well Lidia 63 1 — 1 3.8200%
Last Titan Utenus 66 1 — 1 2.4200%
Malruk Lord 68 1 — 1 0.0100%
Lesser Ancient Shaman 76 1 — 1 0.0100%
Platinum Guardian Prefect 74 1 — 1 0.0100%
Platinum Guardian Warrior 72 1 — 1 0.0100%
Nephilim Archbishop 69 1 — 1 0.0100%
Lilim Soldier 69 1 — 1 0.0000%
Hames Orc Footman 71 1 — 1 0.0000%
Treasure Chest 69 1 — 1 0.0000%
Bound Shaman 72 1 — 1 0.0000%
Dark Omen Invader Soldier 70 1 — 1 0.0000%
Frenzy Stakato Drone 72 1 — 1 0.0000%
Needle Stakato 70 1 — 1 0.0000%
Shaman of Ancient Times 75 1 — 1 0.0000%
Hot Springs Antelope 74 1 — 1 0.0000%
Soldier of Ancient Times 73 1 — 1 0.0000%
Eye of Restrainer 71 1 — 1 0.0000%
Nonexistent Man 78 1 — 1 0.0000%
Buffalo 70 1 — 1 0.0000%
Bloody Lord 68 1 — 1 0.0000%
Conjurer Bat 70 1 — 1 0.0000%



Похожие предметы

Название
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves
Dark Crystal
Dark Crystal Gloves
Dark Crystal Gloves Heavy
Dark Crystal Gloves Light
Dark Crystal Gloves Robe
la2 Dark Crystal Gloves Heavy
Dark Crystal Gloves Light
Dark Crystal Gloves Robe
Foundation Sealed Dark Crystal Gloves
Gloves
Recipe: Sealed Dark Crystal Gloves(100%)
Recipe: Sealed Dark Crystal Gloves(60%)
lineage 2 Sealed Bound Dark Crystal Gloves
Sealed Dark Crystal Gloves
Sealed Dark Crystal Gloves Design

Комментарии:



Kamsarronse
на этом сайтё всё нужное по lineage есть - поразительно! Рейтинг: 0

HolofoertyLer
ничё так Рейтинг: 0

garrysapsan
кто знает тут инфа по офу? Рейтинг: 0

VamsNimiric
Автор прострели себя коленку Рейтинг: 0


Войди через Вконтакте и стань частью сообщества, выскажи мнение о статье, оцени комментарии других, заработай репутацию на mmo-db.com!

Стань частью проекта и заработай реальные деньги $$$!
 
 


© 2011 - 2014 Лучшие игры и геймеры на mmo-db.com. Копирование материалов разрешено только с указанием источника.
Источник: linedia.ru
Источник: lineage2.com