Buffalo (Буйвол)
Buffalo (70) Буйвол | |
---|---|
Раса: | Beasts |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 444 |
Кол-во Exp: | 9 794 |
Кол-во SP: | 971 |
ID: | 21286 |
Локации: | Garden of Beasts |
Карта
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Compound Braid | 1 — 1 | 0.3000% | |
Metallic Thread | 1 — 1 | 0.3000% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.0750% |
Buffalo (70) Буйвол | |
---|---|
Раса: | Beasts |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 444 |
Кол-во Exp: | 9 794 |
Кол-во SP: | 971 |
ID: | 21286 |
Локации: | Garden of Beasts |
Buffalo (Буйвол) — неагрессивный монстр 70 уровня Beasts расы. Обитает в локациях Garden of Beasts. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1351 — 2748 | 70.0000% | |
Thread | 1 — 1 | 20.1781% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 4.0356% | |
Metallic Thread | 1 — 1 | 1.0089% | |
Compound Braid | 1 — 1 | 0.6726% | |
Thons | 1 — 1 | 0.3363% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.2957% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.2957% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.2957% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.2957% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1121% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0550% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0550% | |
Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0550% | |
Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0550% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0280% | |
Recipe: Elysian(60%) | 1 — 1 | 0.0037% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0028% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Thread | 1 — 1 | 3.7571% | |
Compound Braid | 1 — 1 | 2.5048% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8033% |
Buffalo (70) | |
---|---|
Раса: | Beasts |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 444 |
Кол-во Exp: | 9 794 |
Кол-во SP: | 971 |
ID: | 21286 |
Локации: | Garden of Beasts |
Buffalo — неагрессивный монстр 70 уровня Beasts расы. Обитает в локациях Garden of Beasts.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1351 — 2748 | 70.0000% | |
Thread | 1 — 1 | 20.1781% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 4.0356% | |
Metallic Thread | 1 — 1 | 1.0089% | |
Compound Braid | 1 — 1 | 0.6726% | |
Thons | 1 — 1 | 0.3363% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.2957% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.2957% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.2957% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.2957% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1121% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0550% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0550% | |
Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0550% | |
Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0550% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0280% | |
Recipe: Elysian(60%) | 1 — 1 | 0.0037% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0028% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Thread | 1 — 1 | 34.1557% | |
Compound Braid | 1 — 1 | 22.7705% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 7.3029% |
Buffalo (70) | |
---|---|
Раса: | Beasts |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 862 |
Кол-во Exp: | 9 121 |
Кол-во SP: | 904 |
ID: | 21286 |
Локации: | Garden of Beasts |
Buffalo — неагрессивный монстр 70 уровня Beasts расы. Обитает в локациях Garden of Beasts.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1351 — 2748 | 70.0000% | |
Thread | 1 — 1 | 20.1781% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 4.0356% | |
Metallic Thread | 1 — 1 | 1.0089% | |
Compound Braid | 1 — 1 | 0.6726% | |
Thons | 1 — 1 | 0.3363% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.2959% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.2959% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.2959% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.2959% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1121% | |
Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0559% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0550% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0550% | |
Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0550% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0280% | |
Recipe: Elysian(60%) | 1 — 1 | 0.0037% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0028% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0005% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Thread | 1 — 1 | 34.1557% | |
Compound Braid | 1 — 1 | 22.7705% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 7.3029% |
Buffalo (70) | |
---|---|
Раса: | Beasts |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 862 |
Кол-во Exp: | 9 121 |
Кол-во SP: | 904 |
ID: | 21286 |
Локации: | Garden of Beasts |
Buffalo — неагрессивный монстр 70 уровня Beasts расы. Обитает в локациях Garden of Beasts.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1351 — 2748 | 70.0000% | |
Thread | 1 — 1 | 20.0000% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 3.8462% | |
Metallic Thread | 1 — 1 | 0.9901% | |
Compound Braid | 1 — 1 | 0.6061% | |
Thons | 1 — 1 | 0.3546% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.1351% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.1351% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.1351% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.1351% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1245% | |
Common Item - Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0665% | |
Common Item - Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0602% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0560% | |
Common Item - Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0348% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0317% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0032% | |
Recipe: Elysian(60%) | 1 — 1 | 0.0011% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Thread | 1 — 1 | 15.5963% | |
Compound Braid | 1 — 1 | 10.3976% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 3.3347% |
Buffalo (70) | |
---|---|
Раса: | Beasts |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 862 |
Кол-во Exp: | 9 121 |
Кол-во SP: | 904 |
ID: | 21286 |
Локации: | Garden of Beasts |
Buffalo — неагрессивный монстр 70 уровня Beasts расы. Обитает в локациях Garden of Beasts.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 629 — 1280 | 70.0000% | |
Thread | 1 — 1 | 15.3565% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 3.0713% | |
Metallic Thread | 1 — 1 | 0.7679% | |
Compound Braid | 1 — 1 | 0.5119% | |
Thons | 1 — 1 | 0.2560% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.1351% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.1351% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.1351% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.1351% | |
Recipe: Elysian(60%) | 1 — 1 | 0.0029% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0022% | |
Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0010% | |
Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0010% | |
Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0010% | |
Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0010% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Thread | 1 — 1 | 15.5963% | |
Compound Braid | 1 — 1 | 10.3976% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 3.3347% |
Buffalo (70) | |
---|---|
Раса: | Beasts |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 862 |
Кол-во Exp: | 9 121 |
Кол-во SP: | 904 |
ID: | 1286 |
Локации: | Garden of Beasts |
Buffalo — неагрессивный монстр 70 уровня Beasts расы. Обитает в локациях Garden of Beasts.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 629 — 1280 | 70.0000% | |
Thread | 1 — 1 | 15.3600% | |
Silver Nugget | 1 — 1 | 3.0700% | |
Metallic Thread | 1 — 1 | 0.7700% | |
Compound Braid | 1 — 1 | 0.5100% | |
Thons | 1 — 1 | 0.2600% | |
Sealed Dark Crystal Boots Lining | 1 — 1 | 0.1400% | |
Sealed Dark Crystal Gloves Design | 1 — 1 | 0.1400% | |
Sealed Tallum Boots Lining | 1 — 1 | 0.1400% | |
Sealed Tallum Gloves Design | 1 — 1 | 0.1400% | |
Recipe: Elysian(60%) | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Dark Crystal Boots | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Dark Crystal Gloves | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Tallum Boots | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Tallum Gloves | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Metallic Thread | 1 — 1 | 15.6000% | |
Compound Braid | 1 — 1 | 10.4000% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 3.3300% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Coins of Magic Волшебные монеты | 40 — 60 | Sorint Hunters Village | ||
Plain Mission Стандартные обязанности | 65 — 69 | Adventurer Helper (Гид Путешественников) Oren Territory (Земли Орена) | 4685175 3376245 142200 Adena (Адена) |
См. также
- Buffalo
- Tame Buffalo
- Golden Buffalo
- Buffalo Slave