Forestry/Одежда пчеловода
Не все пчёлы дружелюбны к игроку, но есть специальная одежда, которая как раз уменьшает или даже позволит полностью избежать их негативного воздействия.
Крафт
Ингредиенты | Процесс | Результат | Прочность | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тканый шёлк |
|
Защитная маска пчеловода | |||||||||||||
|
Халат пчеловода | ||||||||||||||
|
Штаны пчеловода | ||||||||||||||
|
Обувь пчеловода |
Воздействие пчёл
Эффект у пчёл | Описание | Параметры | Число надетых вещей пчеловода | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
Aggress. | Урон игроку и существам | Сила урона | 4 () | 3 () | 2 () | 1 () | - |
Beatific. | Регенерация | Каждые 10 сек эффект регенерации на 5 сек | не влияет | ||||
Creeper. | Взрыв в центре пасеки | Шанс взрыва (каждую секунду) | 5% | 3,5% | 2% | 0,5% | 0% |
Мощность взрыва | 12 | 10 | 8 | 6 | - | ||
Explorer. | Дают опыт | Добавляется немного опыта каждые 2 сек | не влияет | ||||
Freezing. | Заморозка | Раз в 10 сек превращают источники воды в лёд. | не влияет | ||||
Heroic. | Урон враждебным существам | Урон 2 () каждые 2 сек | не влияет | ||||
Flammable. | Поджигают игрока и существ | Шанс возгорания (каждые 2,5 секунды) | 5% | 3,5% | 2% | 0,5% | 0% |
Длительность (сек) | 500 | 350 | 200 | 50 | - | ||
Poison. | Отравляют игрока и существ | Шанс отравления (каждые 2,5 секунды) | 5% | ||||
Длительность (сек) | 40 | 30 | 20 | 10 | - | ||
Ends. | Урон игроку | Урон каждую секунду | 4 () | 3 () | 2 () | 1 () | - |
Radioact. | Урон раз в 2 сек всем и удаление блоков | Урон | 4 () | 3 () | 2 () | 1 () | - |
Смотрите также
|