Tallum Blade (Клинок Таллума)
Tallum Blade Клинок Таллума | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 213 |
M. Atk.: | 107 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1330 |
Цена: | 14098000 Adena |
ID: | 80 |
Клинок Таллума
- Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Крит. Отравление, Ускорение, Злость.
Tallum Blade
- Bestows one of the following functions: Critical Poison, Haste or Anger.
Вставка SA:
- Клинок Таллума [Крит. Отравление] - Critical Poison
- Клинок Таллума [Ускорение] - Haste
- Клинок Таллума [Злость] - Anger
Крафт
- Рецепт - Клинок Таллума (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Рецепт - Клинок Таллума (60%) - 1 шт.
- Заготовка Работника - 3 шт.
- Лезвие Клинка Таллума - 13 шт.
- Прочный Лист Стали - 41 шт.
- Энрия - 41 шт.
- Мифриловый Сплав - 82 шт.
- Синтетический Кокс - 82 шт.
- Самоцвет: Ранг B - 143 шт.
- Кристалл: Ранг B - 192 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Baium | 75 | 1 — 1 | 5.9800% |
Roaring Lord Kastor | 62 | 1 — 1 | 1.5590% |
Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 1.0550% |
Demon Kuri | 59 | 1 — 1 | 0.7500% |
Savage Warrior | 77 | 1 — 1 | 0.0300% |
Disciples of Authority | 76 | 1 — 1 | 0.0055% |
Ketra Orc Raider | 78 | 1 — 1 | 0.0030% |
Buffalo Slave | 72 | 1 — 1 | 0.0030% |
Vampire Wizard | 73 | 1 — 1 | 0.0030% |
Canyon Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.0030% |
Eye of Watchman | 73 | 1 — 1 | 0.0030% |
Ketra Orc Footman | 77 | 1 — 1 | 0.0030% |
Canyon Antelope Slave | 69 | 1 — 1 | 0.0030% |
Elder Homunculus | 75 | 1 — 1 | 0.0030% |
Grendel | 71 | 1 — 1 | 0.0009% |
Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.0009% |
Bandersnatch | 69 | 1 — 1 | 0.0009% |
Requiem Behemoth | 70 | 1 — 1 | 0.0009% |
Tallum Blade Клинок Таллума | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 213 |
M. Atk.: | 107 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1330 |
Цена: | 14098000 Adena |
ID: | 80 |
Клинок Таллума
- Дает возможность получить одно из следующих особых свойств: Крит. Отравление, Ускорение, Ярость.
Tallum Blade
- Bestows one of the following functions: Critical Poison, Haste or Anger.
- Crt., , .
Вставка SA:
- Клинок Таллума [Крит. Отравление] - Critical Poison
- Клинок Таллума [Ускорение] - Haste
- Клинок Таллума [Ярость] - Anger
Крафт
- Рецепт - Клинок Таллума (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Рецепт - Клинок Таллума (60%) - 1 шт.
- Заготовка Работника - 3 шт.
- Лезвие Клинка Таллума - 13 шт.
- Прочный Лист Стали - 41 шт.
- Энрия - 41 шт.
- Мифриловый Сплав - 82 шт.
- Синтетический Кокс - 82 шт.
- Самоцвет: Ранг B - 143 шт.
- Кристалл: Ранг B - 192 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antharas | 79 | 1 — 2 | 25.0000% |
Baium | 75 | 1 — 1 | 6.0000% |
Zaken | 60 | 1 — 1 | 2.1234% |
Roaring Lord Kastor | 62 | 1 — 1 | 1.5123% |
Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 1.0640% |
Demon Kuri | 59 | 1 — 1 | 0.9965% |
Savage Warrior | 77 | 1 — 1 | 0.0014% |
Cannibalistic Stakato Leader | 75 | 1 — 1 | 0.0012% |
Spiked Stakato Soldier | 76 | 1 — 1 | 0.0007% |
Tallum Blade | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 213 |
M. Atk.: | 107 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1330 |
Цена: | 14098000 Adena |
ID: | 80 |
Tallum Blade
- Bestows one of the following functions: Critical Poison, Haste or Anger.
Вставка SA:
- Tallum Blade [Critical Poison]
- Tallum Blade [Haste]
- Tallum Blade [Anger]
Крафт
- Recipe: Tallum Blade(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Recipe: Tallum Blade(60%) - 1 шт.
- Craftsman Mold - 3 шт.
- Tallum Blade Edge - 13 шт.
- Durable Metal Plate - 41 шт.
- Enria - 41 шт.
- Mithril Alloy - 82 шт.
- Synthetic Cokes - 82 шт.
- Gemstone B - 143 шт.
- Crystal: B-Grade - 192 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antharas | 79 | 1 — 2 | 25.0000% |
Baium | 75 | 1 — 1 | 6.0000% |
Zaken | 60 | 1 — 1 | 2.1234% |
Roaring Lord Kastor | 62 | 1 — 1 | 1.5123% |
Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 1.0640% |
Demon Kurikups | 59 | 1 — 1 | 0.9965% |
Savage Warrior | 77 | 1 — 1 | 0.0014% |
Cannibalistic Stakato Leader | 75 | 1 — 1 | 0.0012% |
Spiked Stakato Soldier | 76 | 1 — 1 | 0.0007% |
Tallum Blade | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 213 |
M. Atk.: | 107 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1330 |
Цена: | 14098000 Adena |
ID: | 80 |
Tallum Blade
- Bestows one of the following functions: Critical Poison, Haste or Anger.
Вставка SA:
- Tallum Blade [Critical Poison]
- Tallum Blade [Haste]
- Tallum Blade [Anger]
Крафт
- Recipe: Tallum Blade(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Recipe: Tallum Blade(60%) - 1 шт.
- Craftsman Mold - 3 шт.
- Tallum Blade Edge - 13 шт.
- Durable Metal Plate - 41 шт.
- Enria - 41 шт.
- Mithril Alloy - 82 шт.
- Synthetic Cokes - 82 шт.
- Gemstone B - 143 шт.
- Crystal: B-Grade - 192 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Valakas | 85 | 1 — 2 | 25.0000% |
Antharas | 79 | 1 — 2 | 25.0000% |
Scarlet van Halisha | 85 | 1 — 1 | 10.0000% |
Baium | 75 | 1 — 1 | 6.0000% |
Roaring Lord Kastor | 62 | 1 — 1 | 1.5123% |
Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 1.0640% |
Demon Kurikups | 59 | 1 — 1 | 0.9965% |
Savage Warrior | 77 | 1 — 1 | 0.0014% |
Cannibalistic Stakato Leader | 75 | 1 — 1 | 0.0012% |
Spiked Stakato Soldier | 76 | 1 — 1 | 0.0007% |
Tallum Blade | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Одноручный |
P. Atk.: | 213 |
M. Atk.: | 107 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1330 |
Цена: | 14098000 Adena |
ID: | 80 |
Tallum Blade
- Bestows one of the following functions: Critical Poison, Haste or Anger.
Вставка SA:
- Tallum Blade [Critical Poison]
- Tallum Blade [Haste]
- Tallum Blade [Anger]
Крафт
- Recipe: Tallum Blade(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Recipe: Tallum Blade(60%) - 1 шт.
- Craftsman Mold - 3 шт.
- Tallum Blade Edge - 13 шт.
- Durable Metal Plate - 41 шт.
- Enria - 41 шт.
- Mithril Alloy - 82 шт.
- Synthetic Cokes - 82 шт.
- Gemstone B - 143 шт.
- Crystal: B-Grade - 192 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Valakas | 85 | 1 — 2 | 25.0000% |
Antharas | 79 | 1 — 2 | 25.0000% |
Scarlet van Halisha | 85 | 1 — 1 | 10.0000% |
Baium | 75 | 1 — 1 | 6.0000% |
Roaring Lord Kastor | 62 | 1 — 1 | 1.5123% |
Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 1.0640% |
Demon Kurikups | 59 | 1 — 1 | 0.9965% |
Cannibalistic Stakato Leader | 75 | 1 — 1 | 0.0012% |
Spiked Stakato Soldier | 76 | 1 — 1 | 0.0007% |
Tallum Blade | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 213 |
M. Atk.: | 107 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1330 |
Цена: | 14098000 Adena |
ID: | 80 |
Tallum Blade
- Bestows one of the following functions: Critical Poison, Haste or Anger.
Вставка SA:
- Tallum Blade [Critical Poison]
- Tallum Blade [Haste]
- Tallum Blade [Anger]
Крафт
- Recipe: Tallum Blade(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Recipe: Tallum Blade(60%) - 1 шт.
- Craftsman Mold - 3 шт.
- Tallum Blade Edge - 13 шт.
- Durable Metal Plate - 41 шт.
- Enria - 41 шт.
- Mithril Alloy - 82 шт.
- Synthetic Cokes - 82 шт.
- Gemstone B - 143 шт.
- Crystal: B-Grade - 192 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Valakas | 85 | 1 — 2 | 25.0000% |
Antharas | 79 | 1 — 2 | 25.0000% |
Baium | 75 | 1 — 1 | 6.0000% |
Roaring Lord Kastor | 62 | 1 — 1 | 1.1109% |
Abyss Brukunt | 59 | 1 — 1 | 0.7445% |
Demon Kurikups | 59 | 1 — 1 | 0.7355% |
Disciples of Authority | 76 | 1 — 1 | 0.0012% |
Elder Homunculus | 75 | 1 — 1 | 0.0009% |
Spiked Stakato Soldier | 76 | 1 — 1 | 0.0008% |
Cannibalistic Stakato Leader | 75 | 1 — 1 | 0.0008% |
Spiked Stakato Sorcerer | 75 | 1 — 1 | 0.0008% |
Buffalo Slave | 72 | 1 — 1 | 0.0007% |
Ketra Orc Raider | 78 | 1 — 1 | 0.0006% |
Ketra Orc Footman | 77 | 1 — 1 | 0.0006% |
Eye of Watchman | 73 | 1 — 1 | 0.0006% |
Canyon Antelope Slave | 69 | 1 — 1 | 0.0005% |
Canyon Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.0004% |
Vampire Wizard | 73 | 1 — 1 | 0.0003% |
Requiem Behemoth | 70 | 1 — 1 | 0.0003% |
Grendel | 71 | 1 — 1 | 0.0002% |
Bandersnatch | 69 | 1 — 1 | 0.0002% |
Alpen Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.0002% |
Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.0002% |
Tallum Blade | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 213 |
M. Atk.: | 107 |
Soulshots: | 1 |
Spiritshots: | 1 |
Кол-во кристаллов: | 1128 |
Вес: | 1330 |
Цена: | 14098000 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 80 |
Tallum Blade
- Bestows one of the following functions: Critical Poison, Haste or Anger.
Вставка SA:
- Tallum Blade [Critical Poison]
- Tallum Blade [Haste]
- Tallum Blade [Anger]
Крафт
- Recipe: Tallum Blade(60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 192
- Ингредиенты:
- Recipe: Tallum Blade(60%) - 1 шт.
- Craftsman Mold - 3 шт.
- Tallum Blade Edge - 13 шт.
- Durable Metal Plate - 41 шт.
- Enria - 41 шт.
- Mithril Alloy - 82 шт.
- Synthetic Cokes - 82 шт.
- Gemstone B - 143 шт.
- Crystal: B Grade - 192 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Valakas | 85 | 1 — 2 | 25.0000% |
Antharas | 79 | 1 — 2 | 25.0000% |
Baium | 75 | 1 — 1 | 6.0000% |
Roaring Lord Kastor | 62 | 1 — 1 | 1.1100% |
Nightmare Drake | 67 | 1 — 1 | 0.7400% |
Demon Kurikups | 65 | 1 — 1 | 0.7400% |
Grendel | 71 | 1 — 1 | 0.0000% |
Vampire Wizard | 73 | 1 — 1 | 0.0000% |
Bandersnatch | 69 | 1 — 1 | 0.0000% |
Alpen Cougar | 69 | 1 — 1 | 0.0000% |
Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.0000% |
Ketra Orc Raider | 78 | 1 — 1 | 0.0000% |
Ketra Orc Footman | 77 | 1 — 1 | 0.0000% |
Disciples of Authority | 76 | 1 — 1 | 0.0000% |
Elder Homunculus | 75 | 1 — 1 | 0.0000% |
Eye of Watchman | 73 | 1 — 1 | 0.0000% |
Buffalo Slave | 72 | 1 — 1 | 0.0000% |
Canyon Antelope Slave | 69 | 1 — 1 | 0.0000% |
Canyon Antelope | 68 | 1 — 1 | 0.0000% |
Requiem Behemoth | 70 | 1 — 1 | 0.0000% |
Дается в квестах
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Fate's Whisper Шепот Судьбы | 75 | Reorin (Реорин) Oren Territory (Земли Орена) | Star of Destiny (Звезда Судьбы) Low A-grade Weapon |