Staff of Magic (Посох Магии)
Staff of Magic Посох Магии | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 57 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | 8.00 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1020 |
Цена: | 967000 Adena |
ID: | 186 |
Посох Магии
Staff of Magic
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ikuntai | 25 | 1 — 1 | 12.2600% |
Partisan Leader Talakin | 28 | 1 — 1 | 8.6720% |
Rowin Undine | 33 | 1 — 1 | 0.0300% |
Breka Orc Shaman | 34 | 1 — 1 | 0.0055% |
Vuku Orc Fighter | 17 | 1 — 1 | 0.0030% |
Staff of Magic Посох Магии | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 57 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1020 |
Цена: | 967000 Adena |
ID: | 186 |
Посох Магии
Staff of Magic
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ikuntai | 25 | 1 — 1 | 12.3685% |
Partisan Leader Talakin | 28 | 1 — 1 | 8.6625% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 1 — 1 | 0.0151% |
Rowin Undine | 33 | 1 — 1 | 0.0048% |
Bloody Axe Elite | 35 | 1 — 1 | 0.0034% |
Bandit Undertaker | 34 | 1 — 1 | 0.0033% |
Breka Orc Shaman | 34 | 1 — 1 | 0.0032% |
Staff of Magic | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 57 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1020 |
Цена: | 967000 Adena |
ID: | 186 |
Staff of Magic
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ikuntai | 25 | 1 — 1 | 12.3685% |
Partisan Leader Talakin | 28 | 1 — 1 | 8.6625% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 1 — 1 | 0.0151% |
Rowin Undine | 33 | 1 — 1 | 0.0048% |
Bloody Axe Elite | 35 | 1 — 1 | 0.0034% |
Bandit Undertaker | 34 | 1 — 1 | 0.0033% |
Breka Orc Shaman | 34 | 1 — 1 | 0.0032% |
Staff of Magic | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 57 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1020 |
Цена: | 967000 Adena |
ID: | 186 |
Staff of Magic
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ikuntai | 25 | 1 — 1 | 12.3685% |
Partisan Leader Talakin | 28 | 1 — 1 | 8.6625% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 1 — 1 | 0.0151% |
Rowin Undine | 33 | 1 — 1 | 0.0048% |
Bloody Axe Elite | 35 | 1 — 1 | 0.0034% |
Bandit Undertaker | 34 | 1 — 1 | 0.0033% |
Breka Orc Shaman | 34 | 1 — 1 | 0.0032% |
Staff of Magic | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 57 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1020 |
Цена: | 967000 Adena |
ID: | 186 |
Staff of Magic
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ikuntai | 25 | 1 — 1 | 12.3685% |
Partisan Leader Talakin | 28 | 1 — 1 | 8.6625% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 1 — 1 | 0.0117% |
Bandit Undertaker | 34 | 1 — 1 | 0.0033% |
Rowin Undine | 33 | 1 — 1 | 0.0031% |
Bloody Axe Elite | 35 | 1 — 1 | 0.0022% |
Breka Orc Shaman | 34 | 1 — 1 | 0.0021% |
Staff of Magic | |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 52 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1020 |
Цена: | 967000 Adena |
ID: | 186 |
Staff of Magic
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ikuntai | 25 | 1 — 1 | 7.9707% |
Partisan Leader Talakin | 28 | 1 — 1 | 5.7303% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 1 — 1 | 0.0117% |
Rowin Undine | 33 | 1 — 1 | 0.0031% |
Bloody Axe Elite | 35 | 1 — 1 | 0.0022% |
Breka Orc Shaman | 34 | 1 — 1 | 0.0021% |
Bandit Undertaker | 34 | 1 — 1 | 0.0008% |
Staff of Magic | |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 52 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1020 |
Цена: | 967000 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 186 |
Staff of Magic
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ikuntai | 25 | 1 — 1 | 7.9700% |
Partisan Leader Talakin | 28 | 1 — 1 | 5.7300% |
Otherworldly Invader Elite Soldier | 35 | 1 — 1 | 0.0100% |
Bloody Axe Elite | 35 | 1 — 1 | 0.0000% |
Rowin Undine | 33 | 1 — 1 | 0.0000% |
Breka Orc Shaman | 34 | 1 — 1 | 0.0000% |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Bound Staff of Magic | |
Common Item - Staff of Magic | |
Fantasy Staff of Magic | |
Shadow Item: Staff of Magic | |
Unidentified Staff of Magic |