Информация
Поделиться с друзьями:
 
   

Sealed Tallum Plate Armor (Запечатанный Латный Доспех Таллума)

la2 interludeSealed Tallum Plate Armor квесты God
Запечатанный Латный Доспех Таллума
Тип:Полный доспех (Fullbody)
Тяжелый (Heavy)
P. Def.:278
Кол-во кристаллов:463
Вес:9780
Цена:квесты high five 5788000 Adena
ID:5293

Запечатанный Латный Доспех Таллума

  • Запечатанный Латный Доспех Таллума. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.

Sealed Tallum Plate Armor

  • Sealed Tallum Plate Armor. The blacksmith in a village can release the seal on this item.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Rahha 65 1 — 1 1.7300%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 0.7500%
Body Severer 78 1 — 1 0.0300%
Pytan 69 1 — 1 0.0055%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0055%
Cursed Guardian 73 1 — 1 0.0030%


Sealed Tallum Plate Armor 
Запечатанный Латный Доспех Таллума
Тип:Полный доспех (Fullbody)
Тяжелый (Heavy)
P. Def.:278
Кол-во кристаллов:463
Вес:9780
Цена: 5788000 Adena
ID:5293

Запечатанный Латный Доспех Таллума

  • Запечатанный Латный Доспех Таллума. Печать можно снять у кузнеца в любой деревне.

Sealed Tallum Plate Armor

  • Sealed Tallum Plate Armor. The blacksmith in a village can release the seal on this item.


  • . .

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Rahha 65 1 — 1 1.6595%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 0.9466%
Guardian Archangel 74 1 — 1 0.0051%
Seal Angel 73 1 — 1 0.0050%
Body Severer 78 1 — 1 0.0041%
Messenger Angel 70 1 — 1 0.0037%
Guardian Angel 72 1 — 1 0.0036%
Bloody Knight 73 1 — 1 0.0028%
Platinum Tribe Overlord 71 1 — 1 0.0026%
Male Spiked Stakato 74 1 — 1 0.0026%
Bloody Liviona 72 1 — 1 0.0020%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0019%
Platinum Guardian Archer 71 1 — 1 0.0019%
Nephilim Cardinal 78 1 — 1 0.0018%
Hallate's Guardian 69 1 — 1 0.0017%
Platinum Tribe Archer 68 1 — 1 0.0014%
Pytan 69 1 — 1 0.0014%
Sepulcher Guard 70 1 — 1 0.0012%
Dark Omen Invader Archer 73 1 — 1 0.0012%
Hallate's Follower Mul 68 1 — 1 0.0011%


Sealed Tallum Plate Armor 
Тип:Полный доспех (Fullbody)
Тяжелый (Heavy)
P. Def.:278
Кол-во кристаллов:463
Вес:9780
Цена: 5788000 Adena
ID:5293

Sealed Tallum Plate Armor

  • Sealed Tallum Plate Armor. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Rahha 65 1 — 1 1.6595%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 0.9466%
Guardian Archangel 74 1 — 1 0.0051%
Seal Angel 73 1 — 1 0.0050%
Body Severer 78 1 — 1 0.0041%
Messenger Angel 70 1 — 1 0.0037%
Guardian Angel 72 1 — 1 0.0036%
Bloody Knight 73 1 — 1 0.0028%
Platinum Tribe Overlord 71 1 — 1 0.0026%
Male Spiked Stakato 74 1 — 1 0.0026%
Bloody Liviona 72 1 — 1 0.0020%
Platinum Guardian Archer 71 1 — 1 0.0019%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0019%
Nephilim Cardinal 78 1 — 1 0.0018%
Hallate's Guardian 69 1 — 1 0.0017%
Pytan 69 1 — 1 0.0014%
Platinum Tribe Archer 68 1 — 1 0.0014%
Sepulcher Guard 70 1 — 1 0.0012%
Dark Omen Invader Archer 73 1 — 1 0.0012%
Hallate's Follower Mul 68 1 — 1 0.0011%


Sealed Tallum Plate Armor 
Тип:Полный доспех (Fullbody)
Тяжелый (Heavy)
P. Def.:278
Кол-во кристаллов:463
Вес:9780
Цена: 5788000 Adena
ID:5293

Sealed Tallum Plate Armor

  • Sealed Tallum Plate Armor. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Scarlet van Halisha 85 1 — 1 12.0000%
Rahha 65 1 — 1 1.6595%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 0.9466%
Guardian Archangel 74 1 — 1 0.0051%
Seal Angel 73 1 — 1 0.0050%
Body Severer 78 1 — 1 0.0041%
Messenger Angel 70 1 — 1 0.0037%
Guardian Angel 72 1 — 1 0.0036%
Bloody Knight 73 1 — 1 0.0028%
Male Spiked Stakato 74 1 — 1 0.0026%
Platinum Tribe Overlord 71 1 — 1 0.0026%
Bloody Liviona 72 1 — 1 0.0020%
Platinum Guardian Archer 71 1 — 1 0.0019%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0019%
Nephilim Cardinal 78 1 — 1 0.0018%
Hallate's Guardian 69 1 — 1 0.0017%
Platinum Tribe Archer 68 1 — 1 0.0014%
Pytan 69 1 — 1 0.0014%
Dark Omen Invader Archer 73 1 — 1 0.0012%
Sepulcher Guard 70 1 — 1 0.0012%
Hallate's Follower Mul 68 1 — 1 0.0011%


Sealed Tallum Plate Armor 
Тип:Полный доспех (Fullbody)
Тяжелый (Heavy)
P. Def.:278
Кол-во кристаллов:463
Вес:9780
Цена: 5788000 Adena
ID:5293

Sealed Tallum Plate Armor

  • Sealed Tallum Plate Armor. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Scarlet van Halisha 85 1 — 1 12.0000%
Rahha 65 1 — 1 1.6595%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 0.9466%
Guardian Archangel 74 1 — 1 0.0036%
Seal Angel 73 1 — 1 0.0035%
Messenger Angel 70 1 — 1 0.0027%
Male Spiked Stakato 74 1 — 1 0.0026%
Guardian Angel 72 1 — 1 0.0025%
Bloody Knight 73 1 — 1 0.0020%
Platinum Tribe Overlord 71 1 — 1 0.0019%
Nephilim Cardinal 78 1 — 1 0.0015%
Bloody Banshee 74 1 — 1 0.0015%
Platinum Guardian Archer 71 1 — 1 0.0014%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0014%
Bloody Liviona 72 1 — 1 0.0014%
Hallate's Guardian 69 1 — 1 0.0013%
Dark Omen Invader Archer 73 1 — 1 0.0011%
Sepulcher Guard 70 1 — 1 0.0011%
Platinum Tribe Archer 68 1 — 1 0.0010%
Pytan 69 1 — 1 0.0010%
Hallate's Follower Mul 68 1 — 1 0.0008%


Sealed Tallum Plate Armor 
Тип:Прочее
P. Def.:278
Кол-во кристаллов:463
Вес:9780
Цена: 5788000 Adena
ID:5293

Sealed Tallum Plate Armor

  • Sealed Tallum Plate Armor. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.


Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Rahha 65 1 — 1 1.2296%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 0.5499%
Male Spiked Stakato 74 1 — 1 0.0066%
Guardian Archangel 74 1 — 1 0.0036%
Seal Angel 73 1 — 1 0.0035%
Messenger Angel 70 1 — 1 0.0027%
Guardian Angel 72 1 — 1 0.0025%
Bloody Knight 73 1 — 1 0.0020%
Platinum Tribe Overlord 71 1 — 1 0.0019%
Scarlet Stakato Soldier 78 1 — 1 0.0018%
Nephilim Cardinal 78 1 — 1 0.0015%
Bloody Banshee 74 1 — 1 0.0015%
Platinum Guardian Archer 71 1 — 1 0.0014%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0014%
Bloody Liviona 72 1 — 1 0.0014%
Hallate's Guardian 69 1 — 1 0.0013%
Sepulcher Guard 70 1 — 1 0.0011%
Dark Omen Invader Archer 73 1 — 1 0.0011%
Platinum Tribe Archer 68 1 — 1 0.0010%
Pytan 69 1 — 1 0.0010%
Hallate's Follower Mul 68 1 — 1 0.0008%
Scavenger Ant 74 1 — 1 0.0006%
Scavenger Scarab 73 1 — 1 0.0005%
Cursed Guardian 73 1 — 1 0.0005%


Sealed Tallum Plate Armor 
Тип:Прочее
P. Def.:278
Кол-во кристаллов:463
Вес:9780
Цена: 5788000 Adena
Срок:90
ID:5293

Sealed Tallum Plate Armor

  • Sealed tallum plate armor. Its seal can be broken with the help of the Blacksmith of Mammon.

Крафт

Дроп

Монстр Ур. Кол-во Шанс
Valakas 85 1 — 3 25.0000%
Antharas 79 1 — 3 25.0000%
Rahha 65 1 — 1 1.2300%
Enmity Ghost Ramdal 65 1 — 1 0.5500%
Bloody Guardian 75 1 — 1 0.0000%
Platinum Tribe Overlord 71 1 — 1 0.0000%
Bloody Banshee 74 1 — 1 0.0000%
Platinum Tribe Archer 68 1 — 1 0.0000%
Bloody Knight 73 1 — 1 0.0000%
Pytan 69 1 — 1 0.0000%
Bloody Liviona 72 1 — 1 0.0000%
Dark Omen Invader Archer 73 1 — 1 0.0000%
Guardian Archangel 74 1 — 1 0.0000%
Scavenger Ant 74 1 — 1 0.0000%
Platinum Guardian Archer 71 1 — 1 0.0000%
Scavenger Scarab 73 1 — 1 0.0000%
Messenger Angel 70 1 — 1 0.0000%
Scarlet Stakato Soldier 78 1 — 1 0.0000%
Hallate's Guardian 69 1 — 1 0.0000%
Sepulcher Guard 70 1 — 1 0.0000%
Hallate's Follower Mul 68 1 — 1 0.0000%
Nephilim Cardinal 78 1 — 1 0.0000%
Seal Angel 73 1 — 1 0.0000%
Cursed Guardian 73 1 — 1 0.0000%
Guardian Angel 72 1 — 1 0.0000%



Похожие предметы

Название
Common Item - Sealed Tallum Plate Armor
la2 Foundation Sealed Tallum Plate Armor
Recipe: Sealed Tallum Plate Armor(100%)
Recipe: Sealed Tallum Plate Armor(60%)
Sealed Tallum Plate Armor
Sealed Tallum Plate Armor Pattern
Tallum Plate Armor

Комментарии:



vurpoteonreni
блин Рейтинг: 0

heprearunLada
инфа точно по офу и это особенно приятно Рейтинг: 0

burlGorn80
обнаружил в статье кучу нового для себя Рейтинг: 0


Войди через Вконтакте и стань частью сообщества, выскажи мнение о статье, оцени комментарии других, заработай репутацию на mmo-db.com!

Стань частью проекта и заработай реальные деньги $$$!
 
 


© 2011 - 2014 Лучшие игры и геймеры на mmo-db.com. Копирование материалов разрешено только с указанием источника.
Источник: linedia.ru
Источник: lineage2.com