Lizardspear (Копье Ящера)
Lizardspear Копье Ящера | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -3.75 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Копье Ящера
Lizardspear
Lizardspear Копье Ящера | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Копье Ящера
Lizardspear
Lizardspear | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Lizardspear
Lizardspear | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Lizardspear
Lizardspear | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Lizardspear
Lizardspear | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 300 |
ID: | 2507 |
Lizardspear
Lizardspear | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 5 |
M. Atk.: | 5 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 300 |
Срок: | 95 |
ID: | 2507 |
Lizardspear
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Cybellin's Dagger | |
Dagger of Adept | |
Doom Dagger | |
Draconic Peltast Weapon | |
Hurler's Spear | |
Red Sunset Dagger |