Mutant Elite Soldier (Ратник Армии Страха)
Mutant Elite Soldier (84) Ратник Армии Страха | |||
---|---|---|---|
Агр: | Да | ||
Кол-во HP: | 112 020 | ||
Кол-во Exp: | 650 930 | ||
Кол-во SP: | 66 985 | ||
ID: | 22740 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Mutant Elite Soldier (Ратник Армии Страха) — агрессивный монстр 84 уровня .
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 29124 — 67974 | 70.0000% | |
Crafted Suede | 2 — 6 | 18.6800% | |
Sealed Dynasty Gaiters Piece | 1 — 3 | 13.3300% | |
Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 6.1330% | |
Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1 — 3 | 5.7560% | |
Cokes | 15 — 45 | 4.8410% | |
Leonard | 1 — 1 | 3.4780% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 2.2620% | |
Adamantine | 1 — 1 | 1.8550% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 1.4940% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.3000% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.3000% | |
Sealed Dynasty Gaiter | 1 — 1 | 0.3000% | |
Sealed Dynasty Breast Plate | 1 — 1 | 0.0750% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dynasty Knife Piece | 1 — 1 | 0.0750% | |
Icarus Trident Piece | 1 — 1 | 0.0750% | |
Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 0.0300% |
Mutant Elite Soldier (84) Элитный Воин Армии Страха | |||
---|---|---|---|
Агр: | Да | ||
Кол-во HP: | 112 020 | ||
Кол-во Exp: | 650 930 | ||
Кол-во SP: | 66 985 | ||
ID: | 22740 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Mutant Elite Soldier (Элитный Воин Армии Страха) — агрессивный монстр 84 уровня .
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 22332 — 45642 | 70.0000% | |
Cokes | 2 — 6 | 18.8879% | |
Shining Arrow | 300 — 900 | 10.0735% | |
High-Grade Suede | 3 — 9 | 6.2959% | |
Sealed Dynasty Gaiters Piece | 1 — 1 | 4.8807% | |
Leonard | 1 — 1 | 3.5554% | |
Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 3.1480% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 2.3858% | |
Adamantine | 1 — 1 | 1.9709% | |
Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1 — 1 | 1.6500% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.7870% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.2015% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0787% | |
Sealed Dynasty Gaiter | 1 — 1 | 0.0099% | |
Sealed Dynasty Breast Plate | 1 — 1 | 0.0062% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dynasty Knife Piece | 1 — 1 | 2.4224% | |
Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 1.9380% | |
Icarus Trident Piece | 1 — 1 | 1.8634% |
Mutant Elite Soldier (84) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 112 020 |
Кол-во Exp: | 650 930 |
Кол-во SP: | 66 985 |
ID: | 22740 |
Mutant Elite Soldier — неагрессивный монстр 84 уровня .
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 22332 — 45642 | 70.0000% | |
Cokes | 2 — 6 | 18.8879% | |
Shining Arrow | 300 — 900 | 10.0735% | |
High-Grade Suede | 3 — 9 | 6.2959% | |
Sealed Dynasty Gaiters Piece | 1 — 1 | 4.8807% | |
Leonard | 1 — 1 | 3.5554% | |
Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 3.1480% | |
Orichalcum | 1 — 1 | 2.3858% | |
Adamantine | 1 — 1 | 1.9709% | |
Sealed Dynasty Breast Plate Piece | 1 — 1 | 1.6500% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.7870% | |
Recipe: Blessed Spiritshot (S) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.2015% | |
High-Grade Life Stone - Level 80 | 1 — 1 | 0.0787% | |
Sealed Dynasty Gaiter | 1 — 1 | 0.0099% | |
Sealed Dynasty Breast Plate | 1 — 1 | 0.0062% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Dynasty Knife Piece | 1 — 1 | 5.1123% | |
Recipe: Greater Blessed Spiritshot (S) Compressed Package(100%) | 1 — 1 | 4.0899% | |
Icarus Trident Piece | 1 — 1 | 3.9326% |
Mutant Elite Soldier (80) | |
---|---|
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 3 862 |
ID: | 22740 |
Mutant Elite Soldier — неагрессивный монстр 80 уровня .