Кузнец Маммона
Кузнец Маммона перемещается только по катакомбам. Абсолютно таким же способом, как и Торговец, - каждые полчаса случайным образом телепортируется в одни из катакомб. Услуги Кузнеца следующие:
- Снятие печати на предметах S и S80 ранга;
- в случае нормальных вещей - распечаткой активируются бонусы сета когда он собран;
- в случае нормальных вещей - распечаткой активируются бонусы сета когда он собран;
- Обмен редких предметов ранга В и А на другой тип - магический, легкий, тяжелый;
- Изготовление парных мечей А, S и S80 рангов, в т.ч. изготовление обычных парных мечей А ранга;
- Полировка редких вещей и оружия B, A, S и S80 рангов (необходим Специальный Состав Маммона, который продается у Торговца Маммона);
- Улучшение оружия вплоть от слабого D до лучшего С (выше топ С улучшать оружие нельзя, никак нельзя);
- Обмен вашего оружия на равнозначное в классе, вплоть до лучшего оружия ранга А:
- Парные мечи меняются только на парные мечи;
- Обычное оружие не обменивается;
- Не меняется оружие со Специальной возможностью, улучшенное оружие, редкое оружие;
- уровень модификации оружия сохраняется;
- Добавление Специальной Возможности в оружие любого ранга.
Словарик! | |
Вместо "Кузнец Маммона" часто говорят "Кузнец Маммон, Blacksmith of Mammon". |
Внимание! | |
Доспехи и аксессуары ранга А теперь распечатываются у кузнецов в любом городе. |
Услуги
Снятие печати с предметов
Тип | Название | Стоимость |
---|---|---|
Кристалла Тьмы | Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы | 130 500 Древних Аден |
Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы | 347 200 Древних Аден | |
Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы | 216 750 Древних Аден | |
Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | 260 250 Древних Аден | |
Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы | 162 750 Древних Аден | |
Запечатанная Мантия Кристалла Тьмы | 381 000 Древних Аден | |
Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы | 87 000 Древних Аден | |
Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы | 87 000 Древних Аден | |
Запечатанный Щит Кристалла Тьмы | 91 500 Древних Аден | |
Таллума | Запечатанный Шлем Таллума | 130 500 Древних Аден |
Запечатанный Латный Доспех Таллума | 507 750 Древних Аден | |
Запечатанный Кожаный Доспех Таллума | 381 000 Древних Аден | |
Запечатанная Туника Таллума | 260 250 Древних Аден | |
Запечатанные Штаны Таллума | 162 750 Древних Аден | |
Запечатанные Перчатки Таллума | 87 000 Древних Аден | |
Запечатанные Сапоги Таллума | 87 000 Древних Аден | |
Кошмаров | Запечатанный Шлем Кошмаров | 198 000 Древних Аден |
Запечатанный Доспех Кошмаров | 772 500 Древних Аден | |
Запечатанный Кожаный Доспех Кошмаров | 579 750 Древних Аден | |
Запечатанная Мантия Кошмаров | 579 750 Древних Аден | |
Запечатанные Рукавицы Кошмаров | 132 000 Древних Аден | |
Запечатанные Сапоги Кошмаров | 132 000 Древних Аден | |
Запечатанный Щит Кошмаров | 138 750 Древних Аден | |
Величия | Запечатанная Диадема Величия | 198 000 Древних Аден |
Запечатанный Латный Доспех Величия | 772 500 Древних Аден | |
Запечатанный Кожаный Доспех Величия | 579 750 Древних Аден | |
Запечатанная Мантия Величия | 579 750 Древних Аден | |
Запечатанные Рукавицы Величия | 132 000 Древних Аден | |
Запечатанные Сапоги Величия | 132 000 Древних Аден |
Название | Стоимость |
---|---|
Запечатанное Кольцо Феникса | 427 763 Древних Аден |
Запечатанная Серьга Феникса | 641 644 Древних Аден |
Запечатанное Ожерелье Феникса | 855 525 Древних Аден |
Запечатанное Кольцо Величия | 426 834 Древних Аден |
Запечатанная Серьга Величия | 640 251 Древних Аден |
Запечатанное Ожерелье Величия | 853 669 Древних Аден |
Тип | Название | Стоимость |
---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Имперского Крестоносца | 402 750 Древних Аден |
Запечатанная Кираса Имперского Крестоносца | 1 072 500 Древних Аден | |
Запечатанные Набедренники Имперского Крестоносца | 672 000 Древних Аден | |
Запечатанные Рукавицы Имперского Крестоносца | 268 500 Древних Аден | |
Запечатанные Сапоги Имперского Крестоносца | 268 500 Древних Аден | |
Запечатанный Щит Имперского Крестоносца | 282 000 Древних Аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Шлем из Драконьей Кожи | 402 750 Древних Аден |
Запечатанный Доспех из Драконьей Кожи | 1 305 000 Древних Аден | |
Запечатанные Перчатки из Драконьей Кожи | 268 500 Древних Аден | |
Запечатанные Сапоги из Драконьей Кожи | 268 500 Древних Аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Тайн | 402 750 Древних Аден |
Запечатанная Мантия Тайн | 1 305 000 Древних Аден | |
Запечатанные Перчатки Тайн | 268 500 Древних Аден | |
Запечатанные Сапоги Тайн | 268 500 Древних Аден | |
Запечатанный Символ Аркана | 282 000 Древних Аден |
Название | Стоимость |
---|---|
Запечатанное Кольцо Татеосса | 487 627 Древних Аден |
Запечатанная Серьга Татеосса | 731 441 Древних Аден |
Запечатанное Ожерелье Татеосса | 975 255 Древних Аден |
- Доспехи Династии
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Династии | 686 000 Древних Аден | 686 000 аден |
Запечатанная Кираса Династи | 1 830 000 Древних Аден | 1 830 000 аден | |
Запечатанные Набедренники Династии | 1 144 000 Древних Аден | 1 144 000 аден | |
Запечатанные Рукавицы Династии | 457 000 Древних Аден | 457 000 аден | |
Запечатанные Сапоги Династии | 457 000 Древних Аден | 457 000 аден | |
Запечатанный Щит Династии | 480 000 Древних Аден | 480 000 аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Кожаный Шлем Династии | 686 000 Древних Аден | 686 000 аден |
Запечатанный Кожаный Доспех Династии | 1 372 000 Древних Аден | 1 372 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Поножи Династии | 858 000 Древних Аден | 858 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Династии | 457 000 Древних Аден | 457 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Династии | 457 000 Древних Аден | 457 000 аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Династии | 686 000 Древних Аден | 686 000 аден |
Запечатанная Туника Династии | 1 372 000 Древних Аден | 1 372 000 аден | |
Запечатанные Штаны Династии | 858 000 Древних Аден | 858 000 аден | |
Запечатанные Перчатки Династии | 457 000 Древних Аден | 457 000 аден | |
Запечатанные Ботинки Династии | 457 000 Древних Аден | 457 000 аден | |
Запечатанный Символ Династии | 480 000 Древних Аден | 480 000 аден |
- Доспехи Дестино
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Дестино | 947 000 Древних Аден | 947 000 аден |
Запечатанная Кираса Дестино | 2 525 000 Древних Аден | 2 525 000 аден | |
Запечатанные Набедренники Дестино | 1 578 000 Древних Аден | 1 578 000 аден | |
Запечатанные Рукавицы Дестино | 631 000 Древних Аден | 631 000 аден | |
Запечатанные Сапоги Дестино | 631 000 Древних Аден | 631 000 аден | |
Запечатанный Щит Дестино | 663 000 Древних Аден | 663 000 аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Кожаный Шлем Дестино | 947 000 Древних Аден | 947 000 аден |
Запечатанная Кожаная Кираса Дестино | 1 894 000 Древних Аден | 1 894 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Брюки Дестино | 1 184 000 Древних Аден | 1 184 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Дестино | 631 000 Древних Аден | 631 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Дестино | 631 000 Древних Аден | 631 000 аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Дестино | 947 000 Древних Аден | 947 000 аден |
Запечатанная Туника Дестино | 1 894 000 Древних Аден | 1 894 000 аден | |
Запечатанные Штаны Дестино | 1 184 000 Древних Аден | 1 184 000 аден | |
Запечатанные Перчатки Дестино | 631 000 Древних Аден | 631 000 аден | |
Запечатанные Сапоги Дестино | 631 000 Древних Аден | 631 000 аден | |
Запечатанный Символ Дестино | 663 000 Древних Аден | 663 000 аден |
- Аксессуары Династии
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Аксессуары | Запечатанное Ожерелье Династии | 2 566 000 Древних Аден | 2 566 000 аден |
Запечатанная Серьга Династии | 1 924 000 Древних Аден | 1 924 000 аден | |
Запечатанное Кольцо Династии | 1 283 000 Древних Аден | 1 283 000 аден |
- Аксессуары Дестино
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Аксессуары | Запечатанное Ожерелье Дестино | 4 240 000 Древних Аден | 4 240 000 аден |
Запечатанная Серьга Дестино | 3 180 000 Древних Аден | 3 180 000 аден | |
Запечатанное Кольцо Дестино | 2 119 000 Древних Аден | 2 119 000 аден |
- Доспехи Венеры
Внимание! | |
Снятие печати с Доспехов Венеры и с Красивых Доспехов Венеры стоит одинаково.. |
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Венеры | 4 375 000 Древних Аден | 4 375 000 аден |
Запечатанная Кираса Венеры | 11 667 000 Древних Аден | 11 667 000 аден | |
Запечатанные Набедренники Венеры | 7 292 000 Древних Аден | 7 292 000 аден | |
Запечатанные Рукавицы Венеры | 2 916 750 Древних Аден | 2 916 750 аден | |
Запечатанные Сапоги Венеры | 2 916 750 Древних Аден | 2 916 750 аден | |
Запечатанный Защитник Венеры | 3 062 500 Древних Аден | 3 062 500 аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Кожаный Шлем Венеры | 4 375 000 Древних Аден | 4 375 000 аден |
Запечатанная Кожаная Кираса Венеры | 8 750 000 Древних Аден | 8 750 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Брюки Венеры | 5 469 000 Древних Аден | 5 469 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Венеры | 2 916 750 Древних Аден | 2 916 750 аден | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Венеры | 2 916 750 Древних Аден | 2 916 750 аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Венеры | 4 375 000 Древних Аден | 4 375 000 аден |
Запечатанная Туника Венеры | 8 750 000 Древних Аден | 8 750 000 аден | |
Запечатанные Штаны Венеры | 5 469 000 Древних Аден | 5 469 000 аден | |
Запечатанные Перчатки Венеры | 2 916 750 Древних Аден | 2 916 750 аден | |
Запечатанные Ботинки Венеры | 2 916 750 Древних Аден | 2 916 750 аден | |
Запечатанный Символ Венеры | 3 062 500 Древних Аден | 3 062 500 аден |
- Доспехи Верпеса
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Верпеса | 5 235 000 Древних Аден | 5 235 000 аден |
Запечатанная Кираса Верпеса | 13 960 000 Древних Аден | 13 960 000 аден | |
Запечатанные Набедренники Верпеса | 8 725 000 Древних Аден | 8 725 000 аден | |
Запечатанные Рукавицы Верпеса | 3 490 000 Древних Аден | 3 490 000 аден | |
Запечатанные Сапоги Верпеса | 3 490 000 Древних Аден | 3 490 000 аден | |
Запечатанный Щит Верпеса | 3 664 000 Древних Аден | 3 664 000 аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Кожаный Шлем Верпеса | 5 235 000 Древних Аден | 5 235 000 аден |
Запечатанная Кожаная Кираса Верпеса | 10 470 000 Древних Аден | 10 470 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Брюки Верпеса | 6 543 000 Древних Аден | 6 543 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Верпеса | 3 490 000 Древних Аден | 3 490 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Верпеса | 3 490 000 Древних Аден | 3 490 000 аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Верпеса | 5 235 000 Древних Аден | 5 235 000 аден |
Запечатанная Туника Верпеса | 10 470 000 Древних Аден | 10 470 000 аден | |
Запечатанные Штаны Верпеса | 6 543 000 Древних Аден | 6 543 000 аден | |
Запечатанные Перчатки Верпеса | 3 490 000 Древних Аден | 3 490 000 аден | |
Запечатанные Сапоги Верпеса | 3 490 000 Древних Аден | 3 490 000 аден | |
Запечатанный Символ Верпеса | 3 664 000 Древних Аден | 3 664 000 аден |
- Доспехи Элегии
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Запечатанный Шлем Элегии | 6 276 000 Древних Аден | 6 276 000 аден |
Запечатанная Кираса Элегии | 16 736 000 Древних Аден | 16 736 000 аден | |
Запечатанные Набедренники Элегии | 10 461 000 Древних Аден | 10 461 000 аден | |
Запечатанные Рукавицы Элегии | 4 184 000 Древних Аден | 4 184 000 аден | |
Запечатанные Сапоги Элегии | 4 184 000 Древних Аден | 4 184 000 аден | |
Запечатанный Щит Элегии | 4 393 000 Древних Аден | 4 393 000 аден | |
Легкие доспехи | Запечатанный Кожаный Шлем Элегии | 6 276 000 Древних Аден | 6 276 000 аден |
Запечатанная Кожаная Кираса Элегии | 12 553 000 Древних Аден | 12 553 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Брюки Элегии | 7 846 000 Древних Аден | 7 846 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Перчатки Элегии | 4 184 000 Древних Аден | 4 184 000 аден | |
Запечатанные Кожаные Сапоги Элегии | 4 184 000 Древних Аден | 4 184 000 аден | |
Магические доспехи | Запечатанная Диадема Элегии | 6 276 000 Древних Аден | 6 276 000 аден |
Запечатанная Туника Элегии | 12 553 000 Древних Аден | 12 553 000 аден | |
Запечатанные Штаны Элегии | 7 846 000 Древних Аден | 7 846 000 аден | |
Запечатанные Перчатки Элегии | 4 184 000 Древних Аден | 4 184 000 аден | |
Запечатанные Сапоги Элегии | 4 184 000 Древних Аден | 4 184 000 аден | |
Запечатанный Символ Элегии | 4 393 000 Древних Аден | 4 393 000 аден |
- Аксессуары Венеры
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Аксессуары | Запечатанное Ожерелье Венеры | 5 877 000 Древних Аден | 5 877 000 аден |
Запечатанная Серьга Венеры | 4 408 000 Древних Аден | 4 408 000 аден | |
Запечатанное Кольцо Венеры | 3 515 000 Древних Аден | 3 515 000 аден |
- Аксессуары Верпеса
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Аксессуары | Запечатанное Ожерелье Верпеса | 7 031 000 Древних Аден | 7 031 000 аден |
Запечатанная Серьга Верпеса | 5 273 000 Древних Аден | 5 273 000 аден | |
Запечатанное Кольцо Верпеса | 3 515 000 Древних Аден | 3 515 000 аден |
- Аксессуары Элегии
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Аксессуары | Запечатанное Ожерелье Элегии | 8 431 000 Древних Аден | 8 431 000 аден |
Запечатанная Серьга Элегии | 6 323 000 Древних Аден | 6 323 000 аден | |
Запечатанное Кольцо Элегии | 4 215 000 Древних Аден | 4 215 000 аден |
Изготовление парных мечей
Название | Стоимость |
---|---|
Обычный Предмет - Кешанберк*Кешанберк | Обычный Предмет - Кешанберк Обычный Предмет - Кешанберк Разрешение на Изготовление Парных Мечей 195 300 Древних Аден |
Кешанберк*Кешанберк | Кешанберк Кешанберк Разрешение на Изготовление Парных Мечей 1 953 000 Древних Аден |
Кешанберк*Кешанберк - Разрушение | Кешанберк - Разрушение Кешанберк Разрешение на Изготовление Парных Мечей 1 757 700 Древних Аден |
Обычный Предмет - Кешанберк*Дамаскус | Обычный Предмет - Кешанберк Обычный Предмет - Дамаскус Разрешение на Изготовление Парных Мечей 398 900 Древних Аден |
Кешанберк*Дамаскус | Кешанберк Дамаскус Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 989 000 Древних Аден |
Кешанберк*Дамаскус - Разрушение | Кешанберк - Разрушение Дамаскус Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 590 100 Древних Аден |
Кешанберк Дамаскус - Земля Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 590 100 Древних Аден | |
Обычный Предмет - Дамаскус*Дамаскус | Обычный Предмет - Дамаскус Обычный Предмет - Дамаскус Разрешение на Изготовление Парных Мечей 231 000 Древних Аден |
Дамаскус*Дамаскус | Дамаскус Дамаскус Разрешение на Изготовление Парных Мечей 2 310 000 Древних Аден |
Дамаскус*Дамаскус - Молния | Дамаскус - Земля Дамаскус Разрешение на Изготовление Парных Мечей 2 310 000 Древних Аден |
Обычный Предмет - Клинок Таллума*Дамаскус | Обычный Предмет - Клинок Таллума Обычный Предмет - Дамаскус Разрешение на Изготовление Парных Мечей 390 000 Древних Аден |
Клинок Таллума*Дамаскус | Клинок Таллума Дамаскус Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 900 000 Древних Аден |
Клинок Таллума*Дамаскус - Оползень | Клинок Таллума - Разрушение Дамаскус Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 510 000 Древних Аден |
Клинок Таллума Дамаскус - Земля Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 510 000 Древних Аден | |
Клинок Таллума*Темный Легион | Клинок Таллума Темный Легион Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 240 000 Древних Аден |
Клинок Таллума*Темный Легион - Гром | Клинок Таллума - Разрушение Темный Легион Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 240 000 Древних Аден |
Клинок Таллума Темный Легион - Молния Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 240 000 Древних Аден | |
Парные Мечи Династии | Меч Династии Темный Легион Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 240 000 Древних Аден |
Парные Мечи Династии - Земля | Меч Династии - Земля Темный Легион Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 240 000 Древних Аден |
Парные Мечи Икара | Зазубренный Меч Икара Темный Легион Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 240 000 Древних Аден |
Парные Мечи Икара - Разрушение | Зазубренный Меч Икара - Разрушение Темный Легион Разрешение на Изготовление Парных Мечей 3 240 000 Древних Аден |
Парные Мечи Венеры | Резак Венеры Клинок Сирры Разрешение на Изготовление Парных Мечей Древних Аден |