Ishuma (Ишума)
Maestro Ishuma (70) Мастер Ишума | |
---|---|
Кол-во HP: | 2444 |
Локации: | Gludio Airship Field |
ID: | 32615 |
Maestro Ishuma (Мастер Ишума) — NPC 70 уровня и обитает в локации Gludio Airship Field.
Карта
Maestro Ishuma (70) Мастер Ишума | |
---|---|
Кол-во HP: | 2444 |
Локации: | Gludio Airship Field |
ID: | 32615 |
Maestro Ishuma (Мастер Ишума) — NPC 70 уровня и обитает в локации Gludio Airship Field.
Maestro Ishuma (70) | |
---|---|
Кол-во HP: | 2444 |
Локации: | Gludio Airship Field |
ID: | 32615 |
Maestro Ishuma — NPC 70 уровня и обитает в локации Gludio Airship Field.
Maestro Ishuma (70) | |
---|---|
Кол-во HP: | 3862 |
Локации: | Gludio Airship Field |
ID: | 32615 |
Maestro Ishuma — NPC 70 уровня и обитает в локации Gludio Airship Field.
Maestro Ishuma (70) | |
---|---|
Кол-во HP: | 3862 |
Локации: | Gludio Airship Field |
ID: | 32615 |
Maestro Ishuma — NPC 70 уровня и обитает в локации Gludio Airship Field.
Квесты
Maestro Ishuma (Мастер Ишума) участвует в квестах:
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Split Destiny Начало новой судьбы | 80 | Hadel (Хадел) Gludio Territory (Земли Глудио) | 7347330 2886300 Unidentified Twilight Necklace (Неопознанное Ожерелье Ада) Soul Crystal - Stage 15 на выбор Пробуждение сабкласса |
Услуги
Внимание: Мастер Ишума работает только с предметами ранга S80 и выше. И с экипировкой Династии
- Изготовление парных мечей
- Изготовление парных кинжалов
- Добавление/удаление специальной возможности оружия.
- Удаление печати с доспехов
- Удаление печати с аксессуаров
- Улучшение доспехов Венеры
- Обмен улучшенных доспехов Династии на другой тип.
- Обмен Проклятых Кристаллов Души - Этап 14 на нормальные - 30 000 000 аден
См. также: Стоимость снятия печати
Название | Необходимые предметы |
---|---|
Dynasty Dual Sword | Dynasty Sword Dark Legion's Edge Dualsword Craft Stamp 3 747 300 аден |
Icarus Dual Sword | Icarus Sawsword Dark Legion's Edge Dualsword Craft Stamp 5 172 000 аден |
Dynasty Dual Sword - Earth | Dynasty Sword - Earth Dark Legion's Edge Dualsword Craft Stamp 3 747 300 аден |
Icarus Dual Sword - Destruction | Icarus Sawsword - Destruction Dark Legion's Edge Dualsword Craft Stamp 5 172 000 аден |
Vesper Dual Sword | Vesper Cutter Sirra's Blade Dualsword Craft Stamp 7 168 000 аден |
Vesper Dual Sword - Destruction | Vesper Cutter - Thunder Sirra's Blade Dualsword Craft Stamp 7 168 000 аден |
Periel Dual Sword | Periel Sword Sirra's Blade Dualsword Craft Stamp 9 975 000 аден |
Eternal Core Dual Sword | Eternal Core Sword Forgotten Blade Dualsword Craft Stamp 13 939 000 аден |
Название | Необходимые предметы |
---|---|
Dynasty Dual Daggers | Dynasty Knife Soul Separator Dualsword Craft Stamp 4 395 000 аден |
Icarus Dual Daggers | Icarus Disperser Soul Separator Dualsword Craft Stamp 6 089 000 аден |
Dynasty Dual Daggers - Great Gale | Dynasty Knife - Great Gale Soul Separator Dualsword Craft Stamp 4 395 000 аден |
Icarus Dual Daggers - Confusion | Icarus Disperser - Confusion Soul Separator Dualsword Craft Stamp 6 089 000 аден |
Vesper Dual Daggers | Vesper Shaper Naga Storm Dualsword Craft Stamp 8 577 000 аден |
Vesper Dual Daggers - Gale | Vesper Shaper - Gale Naga Storm Dualsword Craft Stamp 8 577 000 аден |
Skull Edge Dual Daggers | Skull Edge Naga Storm Dualsword Craft Stamp 12 280 000 аден |
Mamba Edge Dual Daggers | Mamba Edge Angel Slayer Dualsword Craft Stamp 17 867 000 аден |
Ранг оружия | Ранг Кристалла Души | Кол-во самоцветов |
---|---|---|
S80 - Оружие Династии | Кристалл Души - Этап 14 | 285 Gemstone S |
S80 - Оружие Икара | Кристалл Души - Этап 15 | 399 Gemstone S |
S84 - Оружие Венеры | Кристалл Души - Этап 16 | 623 Gemstone S |
Более подробно см. Как улучшить доспехи Венеры
Снятие печати
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Sealed Dynasty Helmet | 686 000 Древних Аден | 686 000 аден |
Sealed Dynasty Breast Plate | 1 830 000 Древних Аден | 1 830 000 аден | |
Sealed Dynasty Gaiters | 1 144 000 Древних Аден | 1 144 000 аден | |
Sealed Dynasty Gauntlet | 457 000 Древних Аден | 457 000 аден | |
Sealed Dynasty Boots | 457 000 Древних Аден | 457 000 аден | |
Sealed Dynasty Shield | 480 000 Древних Аден | 480 000 аден | |
Легкие доспехи | Sealed Dynasty Leather Helmet | 686 000 Древних Аден | 686 000 аден |
Sealed Dynasty Leather Armor | 1 372 000 Древних Аден | 1 372 000 аден | |
Sealed Dynasty Leather Leggings | 858 000 Древних Аден | 858 000 аден | |
Sealed Dynasty Leather Gloves | 457 000 Древних Аден | 457 000 аден | |
Sealed Dynasty Leather Boots | 457 000 Древних Аден | 457 000 аден | |
Магические доспехи | Sealed Dynasty Circlet | 686 000 Древних Аден | 686 000 аден |
Sealed Dynasty Tunic | 1 372 000 Древних Аден | 1 372 000 аден | |
Sealed Dynasty Stockings | 858 000 Древних Аден | 858 000 аден | |
Sealed Dynasty Gloves | 457 000 Древних Аден | 457 000 аден | |
Sealed Dynasty Shoes | 457 000 Древних Аден | 457 000 аден | |
Sealed Dynasty Sigil | 480 000 Древних Аден | 480 000 аден | |
Аксессуары | Sealed Dynasty Necklace | 2 566 000 Древних Аден | 2 566 000 аден |
Sealed Dynasty Earring | 1 924 000 Древних Аден | 1 924 000 аден | |
Sealed Dynasty Ring | 1 283 000 Древних Аден | 1 283 000 аден |
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Sealed Moirai Helmet | 947 000 Древних Аден | 947 000 аден |
Sealed Moirai Breastplate | 2 525 000 Древних Аден | 2 525 000 аден | |
Sealed Moirai Gaiter | 1 578 000 Древних Аден | 1 578 000 аден | |
Sealed Moirai Gauntlet | 631 000 Древних Аден | 631 000 аден | |
Sealed Moirai Boots | 631 000 Древних Аден | 631 000 аден | |
Sealed Moirai Shield | 663 000 Древних Аден | 663 000 аден | |
Легкие доспехи | Sealed Moirai Leather Helmet | 947 000 Древних Аден | 947 000 аден |
Sealed Moirai Leather Breastplate | 1 894 000 Древних Аден | 1 894 000 аден | |
Sealed Moirai Leather Legging | 1 184 000 Древних Аден | 1 184 000 аден | |
Sealed Moirai Leather Gloves | 631 000 Древних Аден | 631 000 аден | |
Sealed Moirai Leather Boots | 631 000 Древних Аден | 631 000 аден | |
Магические доспехи | Sealed Moirai Circlet | 947 000 Древних Аден | 947 000 аден |
Sealed Moirai Tunic | 1 894 000 Древних Аден | 1 894 000 аден | |
Sealed Moirai Stockings | 1 184 000 Древних Аден | 1 184 000 аден | |
Sealed Moirai Gloves | 631 000 Древних Аден | 631 000 аден | |
Sealed Moirai Shoes | 631 000 Древних Аден | 631 000 аден | |
Sealed Moirai Sigil | 663 000 Древних Аден | 663 000 аден | |
Аксессуары | Sealed Moirai Necklace | 4 240 000 Древних Аден | 4 240 000 аден |
Sealed Moirai Earring | 3 180 000 Древних Аден | 3 180 000 аден | |
Sealed Moirai Ring | 2 119 000 Древних Аден | 2 119 000 аден |
- Доспехи Венеры
Внимание! | |
Снятие печати с Доспехов Венеры и с Красивых Доспехов Венеры стоит одинаково.. |
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Sealed Vesper Helmet | 4 375 000 Древних Аден | 4 375 000 аден |
Sealed Vesper Breastplate | 11 667 000 Древних Аден | 11 667 000 аден | |
Sealed Vesper Gaiters | 7 292 000 Древних Аден | 7 292 000 аден | |
Sealed Vesper Gauntlet | 2 916 750 Древних Аден | 2 916 750 аден | |
Sealed Vesper Boots | 2 916 750 Древних Аден | 2 916 750 аден | |
Sealed Vesper Shield | 3 062 500 Древних Аден | 3 062 500 аден | |
Легкие доспехи | Sealed Vesper Leather Helmet | 4 375 000 Древних Аден | 4 375 000 аден |
Sealed Vesper Leather Breastplate | 8 750 000 Древних Аден | 8 750 000 аден | |
Sealed Vesper Leather Leggings | 5 469 000 Древних Аден | 5 469 000 аден | |
Sealed Vesper Leather Gloves | 2 916 750 Древних Аден | 2 916 750 аден | |
Sealed Vesper Leather Boots | 2 916 750 Древних Аден | 2 916 750 аден | |
Магические доспехи | Sealed Vesper Circlet | 4 375 000 Древних Аден | 4 375 000 аден |
Sealed Vesper Tunic | 8 750 000 Древних Аден | 8 750 000 аден | |
Sealed Vesper Stockings | 5 469 000 Древних Аден | 5 469 000 аден | |
Sealed Vesper Gloves | 2 916 750 Древних Аден | 2 916 750 аден | |
Sealed Vesper Shoes | 2 916 750 Древних Аден | 2 916 750 аден | |
Sealed Vesper Sigil | 3 062 500 Древних Аден | 3 062 500 аден | |
Аксессуары | Sealed Vesper Necklace | 5 877 000 Древних Аден | 5 877 000 аден |
Sealed Vesper Earring | 4 408 000 Древних Аден | 4 408 000 аден | |
Sealed Vesper Ring | 2 938 000 Древних Аден | 2 938 000 аден |
- Доспехи Верпеса
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Sealed Vorpal Helmet | 5 235 000 Древних Аден | 5 235 000 аден |
Sealed Vorpal Breastplate | 13 960 000 Древних Аден | 13 960 000 аден | |
Sealed Vorpal Gaiter | 8 725 000 Древних Аден | 8 725 000 аден | |
Sealed Vorpal Gauntlet | 3 490 000 Древних Аден | 3 490 000 аден | |
Sealed Vorpal Boots | 3 490 000 Древних Аден | 3 490 000 аден | |
Sealed Vorpal Shield | 3 664 000 Древних Аден | 3 664 000 аден | |
Легкие доспехи | Sealed Vorpal Leather Helmet | 5 235 000 Древних Аден | 5 235 000 аден |
Sealed Vorpal Leather Breastplate | 10 470 000 Древних Аден | 10 470 000 аден | |
Sealed Vorpal Leather Legging | 6 543 000 Древних Аден | 6 543 000 аден | |
Sealed Vorpal Leather Gloves | 3 490 000 Древних Аден | 3 490 000 аден | |
Sealed Vorpal Leather Boots | 3 490 000 Древних Аден | 3 490 000 аден | |
Магические доспехи | Sealed Vorpal Circlet | 5 235 000 Древних Аден | 5 235 000 аден |
Sealed Vorpal Tunic | 10 470 000 Древних Аден | 10 470 000 аден | |
Sealed Vorpal Stockings | 6 543 000 Древних Аден | 6 543 000 аден | |
Sealed Vorpal Gloves | 3 490 000 Древних Аден | 3 490 000 аден | |
Sealed Vorpal Shoes | 3 490 000 Древних Аден | 3 490 000 аден | |
Sealed Vorpal Sigil | 3 664 000 Древних Аден | 3 664 000 аден | |
Аксессуары | Sealed Vorpal Necklace | 7 031 000 Древних Аден | 7 031 000 аден |
Sealed Vorpal Earring | 5 273 000 Древних Аден | 5 273 000 аден | |
Sealed Vorpal Ring | 3 515 000 Древних Аден | 3 515 000 аден |
- Доспехи Элегии
Тип | Предмет | Кузнец Маммона | Мастер Ишума |
---|---|---|---|
Тяжелые доспехи | Sealed Elegia Helmet | 6 276 000 Древних Аден | 6 276 000 аден |
Sealed Elegia Breastplate | 16 736 000 Древних Аден | 16 736 000 аден | |
Sealed Elegia Gaiter | 10 461 000 Древних Аден | 10 461 000 аден | |
Sealed Elegia Gauntlet | 4 184 000 Древних Аден | 4 184 000 аден | |
Sealed Elegia Boots | 4 184 000 Древних Аден | 4 184 000 аден | |
Sealed Elegia Shield | 4 393 000 Древних Аден | 4 393 000 аден | |
Легкие доспехи | Sealed Elegia Leather Helmet | 6 276 000 Древних Аден | 6 276 000 аден |
Sealed Elegia Leather Breastplate | 12 553 000 Древних Аден | 12 553 000 аден | |
Sealed Elegia Leather Legging | 7 846 000 Древних Аден | 7 846 000 аден | |
Sealed Elegia Leather Gloves | 4 184 000 Древних Аден | 4 184 000 аден | |
Sealed Elegia Leather Boots | 4 184 000 Древних Аден | 4 184 000 аден | |
Магические доспехи | Sealed Elegia Circlet | 6 276 000 Древних Аден | 6 276 000 аден |
Sealed Elegia Tunic | 12 553 000 Древних Аден | 12 553 000 аден | |
Sealed Elegia Stockings | 7 846 000 Древних Аден | 7 846 000 аден | |
Sealed Elegia Gloves | 4 184 000 Древних Аден | 4 184 000 аден | |
Файл:Br Ribbon i00 0.jpg Sealed Elegia Shoes | 4 184 000 Древних Аден | 4 184 000 аден | |
Sealed Elegia Sigil | 4 393 000 Древних Аден | 4 393 000 аден | |
Аксессуары | Sealed Elegia Necklace | 8 431 000 Древних Аден | 8 431 000 аден |
Sealed Elegia Earring | 6 323 000 Древних Аден | 6 323 000 аден | |
Sealed Elegia Ring | 4 215 000 Древних Аден | 4 215 000 аден |