Enchanted Iron Golem (Зачарованный Железный Голем)
Enchanted Iron Golem (43) Зачарованный Железный Голем | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 094 |
Кол-во Exp: | 4 563 |
Кол-во SP: | 308 |
ID: | 20566 |
Локации: | Ivory Tower |
Карта
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.3000% | |
Recipe: Dwarven Chain Shield | 1 — 1 | 0.0300% | |
Recipe: Reinforced Mithril Gloves | 1 — 1 | 0.0300% |
Enchanted Iron Golem (43) Зачарованный Железный Голем | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 094 |
Кол-во Exp: | 4 563 |
Кол-во SP: | 308 |
ID: | 20566 |
Локации: | Ivory Tower |
Enchanted Iron Golem (Зачарованный Железный Голем) — неагрессивный монстр 43 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Ivory Tower. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 477 — 970 | 70.0000% | |
Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.1653% | |
Plate Shield Fragment | 1 — 1 | 1.1469% | |
Square Shield Fragment | 1 — 1 | 1.1469% | |
Plate Helmet Design | 1 — 1 | 0.8145% | |
Recipe: Ring of Protection | 1 — 1 | 0.5830% | |
Recipe: Crimson Boots | 1 — 1 | 0.4707% | |
Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.3031% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0758% | |
Plate Shield | 1 — 1 | 0.0256% | |
Square Shield | 1 — 1 | 0.0256% | |
Recipe: Soulshot (C) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0253% | |
Plate Helmet | 1 — 1 | 0.0179% | |
High-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0076% | |
Top-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0015% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.2919% | |
Recipe: Reinforced Mithril Gloves | 1 — 1 | 1.0540% | |
Recipe: Dwarven Chain Shield | 1 — 1 | 0.8513% |
Enchanted Iron Golem (43) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 094 |
Кол-во Exp: | 4 563 |
Кол-во SP: | 308 |
ID: | 20566 |
Локации: | Ivory Tower |
Enchanted Iron Golem — неагрессивный монстр 43 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Ivory Tower.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 477 — 970 | 70.0000% | |
Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.1653% | |
Plate Shield Fragment | 1 — 1 | 1.1469% | |
Square Shield Fragment | 1 — 1 | 1.1469% | |
Plate Helmet Design | 1 — 1 | 0.8145% | |
Recipe: Ring of Protection | 1 — 1 | 0.5830% | |
Recipe: Crimson Boots | 1 — 1 | 0.4707% | |
Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.3031% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0758% | |
Plate Shield | 1 — 1 | 0.0256% | |
Square Shield | 1 — 1 | 0.0256% | |
Recipe: Soulshot (C) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0253% | |
Plate Helmet | 1 — 1 | 0.0179% | |
High-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0076% | |
Top-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0015% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 11.7445% | |
Recipe: Reinforced Mithril Gloves | 1 — 1 | 9.5820% | |
Recipe: Dwarven Chain Shield | 1 — 1 | 7.7393% |
Enchanted Iron Golem (43) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 728 |
Кол-во Exp: | 3 802 |
Кол-во SP: | 257 |
ID: | 20566 |
Локации: | Ivory Tower |
Enchanted Iron Golem — неагрессивный монстр 43 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Ivory Tower.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 477 — 970 | 70.0000% | |
Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.1653% | |
Plate Shield Fragment | 1 — 1 | 1.1469% | |
Square Shield Fragment | 1 — 1 | 1.1469% | |
Plate Helmet Design | 1 — 1 | 0.8145% | |
Recipe: Ring of Protection | 1 — 1 | 0.5830% | |
Recipe: Crimson Boots | 1 — 1 | 0.4707% | |
Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.3031% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0758% | |
Plate Shield | 1 — 1 | 0.0256% | |
Square Shield | 1 — 1 | 0.0256% | |
Recipe: Soulshot (C) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0253% | |
Plate Helmet | 1 — 1 | 0.0179% | |
High-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0076% | |
Top-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0015% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 11.7445% | |
Recipe: Reinforced Mithril Gloves | 1 — 1 | 9.5820% | |
Recipe: Dwarven Chain Shield | 1 — 1 | 7.7393% |
Enchanted Iron Golem (43) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 728 |
Кол-во Exp: | 3 802 |
Кол-во SP: | 257 |
ID: | 20566 |
Локации: | Ivory Tower |
Enchanted Iron Golem — неагрессивный монстр 43 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Ivory Tower.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 477 — 970 | 70.0000% | |
Metallic Fiber | 1 — 1 | 2.2222% | |
Plate Shield Fragment | 1 — 1 | 0.9368% | |
Square Shield Fragment | 1 — 1 | 0.9368% | |
Plate Helmet Design | 1 — 1 | 0.6653% | |
Recipe: Crimson Boots | 1 — 1 | 0.6452% | |
Recipe: Ring of Protection | 1 — 1 | 0.5208% | |
Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.4329% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 46 | 1 — 1 | 0.0347% | |
Recipe: Soulshot (C) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0289% | |
Plate Shield | 1 — 1 | 0.0161% | |
Square Shield | 1 — 1 | 0.0161% | |
Plate Helmet | 1 — 1 | 0.0113% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 9.5916% | |
Recipe: Reinforced Mithril Gloves | 1 — 1 | 7.8255% | |
Recipe: Dwarven Chain Shield | 1 — 1 | 6.3206% |
Enchanted Iron Golem (43) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 728 |
Кол-во Exp: | 3 802 |
Кол-во SP: | 257 |
ID: | 20566 |
Локации: | Ivory Tower |
Enchanted Iron Golem — неагрессивный монстр 43 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Ivory Tower.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 398 — 808 | 70.0000% | |
Plate Shield Fragment | 1 — 1 | 0.9368% | |
Square Shield Fragment | 1 — 1 | 0.9368% | |
Spellbook: Curse Discord | 1 — 1 | 0.7737% | |
Spellbook: Curse Fear | 1 — 1 | 0.7737% | |
Spellbook: Remedy | 1 — 1 | 0.7737% | |
Spellbook: Silence | 1 — 1 | 0.7737% | |
Plate Helmet Design | 1 — 1 | 0.6653% | |
Plate Shield | 1 — 1 | 0.0161% | |
Square Shield | 1 — 1 | 0.0161% | |
Plate Helmet | 1 — 1 | 0.0113% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 9.5916% | |
Recipe: Reinforced Mithril Gloves | 1 — 1 | 7.8255% | |
Recipe: Dwarven Chain Shield | 1 — 1 | 6.3206% |
Enchanted Iron Golem (43) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 1 728 |
Кол-во Exp: | 3 802 |
Кол-во SP: | 257 |
ID: | 566 |
Локации: | Ivory Tower |
Enchanted Iron Golem — неагрессивный монстр 43 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Ivory Tower.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 398 — 808 | 70.0000% | |
Plate Shield Fragment | 1 — 1 | 0.9400% | |
Square Shield Fragment | 1 — 1 | 0.9400% | |
Spellbook: Curse Discord | 1 — 1 | 0.7700% | |
Spellbook: Curse Fear | 1 — 1 | 0.7700% | |
Spellbook: Remedy | 1 — 1 | 0.7700% | |
Spellbook: Silence | 1 — 1 | 0.7700% | |
Plate Helmet Design | 1 — 1 | 0.6700% | |
Plate Shield | 1 — 1 | 0.0200% | |
Square Shield | 1 — 1 | 0.0200% | |
Plate Helmet | 1 — 1 | 0.0100% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Omen Beast's Eye Earring Gemstone | 1 — 1 | 9.5900% | |
Recipe: Reinforced Mithril Gloves | 1 — 1 | 7.8300% | |
Recipe: Dwarven Chain Shield | 1 — 1 | 6.3200% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Test of Magus Испытание магии | 39 | Dion Territory | 2058244 141240 372154 Adena (Адена) Dimensional Diamond (Алмаз Иных Миров) Mark of Magus (Знак Магии) | |
Under the Shadow of the Ivory Tower Тень Башни Слоновой Кости | 40 | Cema Dragon Valley | Adena (Адена), Spiritshot D-grade (Заряд Духа: Ранг D) Spiritshot C-grade (Заряд Духа: Ранг C) potions или scrolls | |
How to Stand Up For Yourself Самостоятельность | 40 — 49 | Oren Territory | 1020660 692135 41038 Adena (Адена) | |
Make a Sewing Kit! Швейный набор | 60 | Aden Territory | Sewing Kit (Швейный Набор) |