Single-Edged Jamadhr (Джамадхар)
Single-Edged Jamadhr Джамадхар | |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | 8.00 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 495500 Adena |
ID: | 259 |
Джамадхар
Single-Edged Jamadhr
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuroboros' Priest | 23 | 1 — 1 | 34.2400% |
Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0300% |
Lakin Salamander | 30 | 1 — 1 | 0.0300% |
Single-Edged Jamadhr Джамадхар | |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 495500 Adena |
ID: | 259 |
Джамадхар
Single-Edged Jamadhr
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuroboros' Priest | 23 | 1 — 1 | 33.8459% |
Lakin Salamander | 30 | 1 — 1 | 0.0191% |
Young Gigantiops | 31 | 1 — 1 | 0.0184% |
Ant Captain | 31 | 1 — 1 | 0.0127% |
Neer Ghoul Berserker | 29 | 1 — 1 | 0.0114% |
Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0076% |
Single-Edged Jamadhr | |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 495500 Adena |
ID: | 259 |
Single-Edged Jamadhr
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuroboros' Priest | 23 | 1 — 1 | 33.8459% |
Rakin Salamander | 30 | 1 — 1 | 0.0191% |
Young Gigantiops | 31 | 1 — 1 | 0.0184% |
Ant Captain | 31 | 1 — 1 | 0.0127% |
Neer Ghoul Berserker | 29 | 1 — 1 | 0.0114% |
Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0076% |
Single-Edged Jamadhr | |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 495500 Adena |
ID: | 259 |
Single-Edged Jamadhr
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuroboros' Priest | 23 | 1 — 1 | 33.8459% |
Lakin Salamander | 30 | 1 — 1 | 0.0191% |
Young Gigantiops | 31 | 1 — 1 | 0.0184% |
Ant Captain | 31 | 1 — 1 | 0.0127% |
Neer Ghoul Berserker | 29 | 1 — 1 | 0.0114% |
Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0076% |
Single-Edged Jamadhr | |
---|---|
Тип: | Кастеты (Fists)/Двуручный |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 495500 Adena |
ID: | 259 |
Single-Edged Jamadhr
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuroboros' Priest | 23 | 1 — 1 | 33.8459% |
Lakin Salamander | 30 | 1 — 1 | 0.0123% |
Young Gigantiops | 31 | 1 — 1 | 0.0118% |
Ant Captain | 31 | 1 — 1 | 0.0081% |
Neer Ghoul Berserker | 29 | 1 — 1 | 0.0073% |
Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0049% |
Single-Edged Jamadhr | |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 495500 Adena |
ID: | 259 |
Single-Edged Jamadhr
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kuroboros' Priest | 23 | 1 — 1 | 16.2747% |
Lakin Salamander | 30 | 1 — 1 | 0.0123% |
Young Gigantiops | 31 | 1 — 1 | 0.0118% |
Ant Captain | 31 | 1 — 1 | 0.0081% |
Neer Ghoul Berserker | 29 | 1 — 1 | 0.0073% |
Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0049% |
Single-Edged Jamadhr | |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 62 |
M. Atk.: | 32 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 915 |
Вес: | 1550 |
Цена: | 495500 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 259 |
Single-Edged Jamadhr
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Wild Desperado Cohort | 31 | 1 — 1 | 0.0100% |
Lakin Salamander | 30 | 1 — 1 | 0.0100% |
Neer Ghoul Berserker | 29 | 1 — 1 | 0.0100% |
Ant Captain | 31 | 1 — 1 | 0.0100% |
Maille Lizardman Matriarch | 30 | 1 — 1 | 0.0000% |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Bound Single-Edged Jamadhr | |
Common Item - Single-Edged Jamadhr | |
Single-Edged Jamadhr (Event) | |
Unidentified Single-Edged Jamadhr |