Ant Captain (Муравей Главарь)
Ant Captain (31) Муравей Главарь | |
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 636 |
Кол-во Exp: | 1 711 |
Кол-во SP: | 95 |
ID: | 20080 |
Локации: | Wasteland |
Карта
Ant Captain (31) Вожак Муравьев | |
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 636 |
Кол-во Exp: | 1 711 |
Кол-во SP: | 95 |
ID: | 20080 |
Локации: | Wasteland |
Ant Captain (Вожак Муравьев) — агрессивный монстр 31 уровня Bugs расы. Обитает в локациях Wasteland.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 243 — 485 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 10.4801% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 5.2401% | |
Cord | 1 — 1 | 3.2247% | |
Braided Hemp | 1 — 1 | 2.0960% | |
Scroll of Resurrection | 1 — 1 | 0.5240% | |
Blessed Scroll of Resurrection for Pets | 1 — 1 | 0.2096% | |
Single-Edged Jamadhr | 1 — 1 | 0.0127% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Braided Hemp | 1 — 1 | 2.5315% | |
Spinebone Sword Blade | 1 — 1 | 0.0799% | |
Recipe: Tome of Blood | 1 — 1 | 0.0655% |
Ant Captain (31) | |
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 636 |
Кол-во Exp: | 1 711 |
Кол-во SP: | 95 |
ID: | 20080 |
Локации: | Wasteland |
Ant Captain — агрессивный монстр 31 уровня Bugs расы. Обитает в локациях Wasteland.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 243 — 485 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 10.4801% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 5.2401% | |
Cord | 1 — 1 | 3.2247% | |
Braided Hemp | 1 — 1 | 2.0960% | |
Scroll of Resurrection | 1 — 1 | 0.5240% | |
Blessed Scroll of Resurrection for Pets | 1 — 1 | 0.2096% | |
Single-Edged Jamadhr | 1 — 1 | 0.0127% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Braided Hemp | 1 — 1 | 23.0138% | |
Spinebone Sword Blade | 1 — 1 | 0.7264% | |
Recipe: Tome of Blood | 1 — 1 | 0.5950% |
Ant Captain (31) | |
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 004 |
Кол-во Exp: | 1 425 |
Кол-во SP: | 79 |
ID: | 20080 |
Локации: | Wasteland |
Ant Captain — агрессивный монстр 31 уровня Bugs расы. Обитает в локациях Wasteland.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 243 — 485 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 10.4801% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 5.2401% | |
Cord | 1 — 1 | 3.2247% | |
Braided Hemp | 1 — 1 | 2.0960% | |
Scroll of Resurrection | 1 — 1 | 0.5240% | |
Blessed Scroll of Resurrection for Pets | 1 — 1 | 0.2096% | |
Single-Edged Jamadhr | 1 — 1 | 0.0127% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Braided Hemp | 1 — 1 | 23.0138% | |
Spinebone Sword Blade | 1 — 1 | 0.7264% | |
Recipe: Tome of Blood | 1 — 1 | 0.5950% |
Ant Captain (31) | |
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 004 |
Кол-во Exp: | 1 425 |
Кол-во SP: | 79 |
ID: | 20080 |
Локации: | Wasteland |
Ant Captain — агрессивный монстр 31 уровня Bugs расы. Обитает в локациях Wasteland.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 243 — 485 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 11.1111% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 4.7619% | |
Cord | 1 — 1 | 3.5714% | |
Braided Hemp | 1 — 1 | 1.6129% | |
Scroll of Resurrection | 1 — 1 | 0.5348% | |
Blessed Scroll of Resurrection for Pets | 1 — 1 | 0.3115% | |
Single-Edged Jamadhr | 1 — 1 | 0.0081% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Braided Hemp | 1 — 2 | 19.1782% | |
Spinebone Sword Blade | 1 — 1 | 0.6054% | |
Recipe: Tome of Blood | 1 — 1 | 0.4958% |
Ant Captain (31) | |
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 004 |
Кол-во Exp: | 1 425 |
Кол-во SP: | 79 |
ID: | 20080 |
Локации: | Wasteland |
Ant Captain — агрессивный монстр 31 уровня Bugs расы. Обитает в локациях Wasteland.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 203 — 404 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 8.7335% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 4.3668% | |
Cord | 1 — 1 | 2.6873% | |
Braided Hemp | 1 — 1 | 1.7467% | |
Scroll of Resurrection | 1 — 1 | 0.4367% | |
Blessed Scroll of Resurrection for Pets | 1 — 1 | 0.1747% | |
Single-Edged Jamadhr | 1 — 1 | 0.0081% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Braided Hemp | 1 — 1 | 19.1782% | |
Spinebone Sword Blade | 1 — 1 | 0.6054% | |
Recipe: Tome of Blood | 1 — 1 | 0.4958% |
Ant Captain (31) | |
---|---|
Раса: | Bugs |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 1 004 |
Кол-во Exp: | 1 425 |
Кол-во SP: | 79 |
ID: | 80 |
Локации: | Wasteland |
Ant Captain — агрессивный монстр 31 уровня Bugs расы. Обитает в локациях Wasteland.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 203 — 404 | 70.0000% | |
Stem | 1 — 1 | 8.7300% | |
Iron Ore | 1 — 1 | 4.3700% | |
Cord | 1 — 1 | 2.6900% | |
Braided Hemp | 1 — 1 | 1.7500% | |
Scroll of Resurrection | 1 — 1 | 0.4400% | |
Blessed Scroll of Resurrection for Pets | 1 — 1 | 0.1700% | |
Single-Edged Jamadhr | 1 — 1 | 0.0100% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Braided Hemp | 1 — 1 | 19.1800% | |
Spinebone Sword Blade | 1 — 1 | 0.6100% | |
Recipe: Tome of Blood | 1 — 1 | 0.5000% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Quest for Fishing Shot Поплавки для рыбалки | 1 — 80 | Frontier | Fishing Shot non-grade (Поплавок: Без Ранга) Fishing Shot D-grade (Поплавок: Ранг D) Fishing Shot C-grade (Поплавок: Ранг C) Fishing Shot B-grade (Поплавок: Ранг B) Fishing Shot A-grade (Поплавок: Ранг A) Fishing Shot S-grade (Поплавок: Ранг S) | |
Trial of the Seeker Испытание искателя | 35 | Giran Territory | 1029478 66768 187606 Adena (Адена) Dimensional Diamond (Алмаз Иных Миров) Mark of Seeker (Знак Искателя) | |
Trial of the Guildsman Испытание умения | 35 | Giran Territory | 1029478 66768 187606 Adena (Адена) 85 Dimensional Diamond (Алмаз Иных Миров) Mark of Guildsman (Знак Умения) | |
Test of Sagittarius Испытание Снайпера | 39 | Aden Territory | 894888 61408 161806 Adena (Адена) Dimensional Diamond (Алмаз Иных Миров) Mark of Sagittarius (Знак Меткости) |
Lineage II на 31 уровне | |
---|---|
Квесты с 31 уровня | Birthday Party Song |
Монстры 31 уровня | Ant Captain, Bandit Hound, Batur Orc, Breka Orc, Catacomb Scavenger Bat, Follower of Skyla, Ghost of a Loyal Vassal, Magical Eye, Marsh Stakato Noble, Marsh Stakato Worker, Retainer of Skyla, Roughly Hewn Rock Golem, Sentinel Of Water, Strain, Turak Bugbear, Young Gigantiops |
Рейд-боссы 31 уровня |