Ancient Creature (Древняя Тварь)
Ancient Creature (76) Древняя Тварь | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 758 |
Кол-во Exp: | 22 942 |
Кол-во SP: | 2 360 |
Хербы: | Да |
ID: | 20967 |
Локации: | Silent Valley |
Ancient Creature (Древняя Тварь) — неагрессивный монстр 76 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Карта
Дроп
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.0750% | |
Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 0.0750% | |
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0030% |
Past Creature (76) Древняя Тварь | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 758 |
Кол-во Exp: | 22 942 |
Кол-во SP: | 2 360 |
Хербы: | Да |
ID: | 20967 |
Локации: | Silent Valley |
Past Creature (Древняя Тварь) — неагрессивный монстр 76 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley. При убийстве моба выпадают хербы с бафами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3159 — 6468 | 70.0000% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 17.5609% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 11.7073% | |
Leather | 1 — 1 | 5.8536% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5116% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.0929% | |
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.9243% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8448% | |
Enria | 1 — 1 | 0.4390% | |
Common Item - Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.2291% | |
Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.2195% | |
Common Item - Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.1526% | |
Common Item - Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.1145% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0549% | |
Recipe: Lance (60%) | 1 — 1 | 0.0201% | |
High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0055% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.6142% | |
Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 0.5939% | |
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.0942% |
Past Creature (76) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 2 758 |
Кол-во Exp: | 22 942 |
Кол-во SP: | 2 360 |
Хербы: | Да |
ID: | 20967 |
Локации: | Silent Valley |
Past Creature — неагрессивный монстр 76 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3159 — 6468 | 70.0000% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 17.5609% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 11.7073% | |
Leather | 1 — 1 | 5.8536% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 1.5116% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 1.0929% | |
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.9243% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.8448% | |
Enria | 1 — 1 | 0.4390% | |
Common Item - Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.2291% | |
Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.2195% | |
Common Item - Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.1526% | |
Common Item - Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.1145% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0549% | |
Recipe: Lance (60%) | 1 — 1 | 0.0201% | |
High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0055% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 5.5832% | |
Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 5.3992% | |
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.8561% |
Past Creature (76) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 297 |
Кол-во Exp: | 16 021 |
Кол-во SP: | 1 712 |
Хербы: | Да |
ID: | 20967 |
Локации: | Silent Valley |
Past Creature — неагрессивный монстр 76 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1116 — 2286 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 1 | 12.4136% | |
Animal Skin | 1 — 1 | 12.4136% | |
Leather | 1 — 1 | 2.0689% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.5343% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.3863% | |
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.3267% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.2986% | |
Enria | 1 — 1 | 0.1552% | |
Common Item - Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0810% | |
Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0776% | |
Common Item - Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0539% | |
Common Item - Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0405% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0194% | |
Recipe: Lance (60%) | 1 — 1 | 0.0071% | |
High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0019% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 1.9734% | |
Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 1.9083% | |
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.3026% |
Past Creature (76) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 297 |
Кол-во Exp: | 16 021 |
Кол-во SP: | 1 712 |
Хербы: | Да |
ID: | 20967 |
Локации: | Silent Valley |
Past Creature — неагрессивный монстр 76 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1116 — 2286 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 1 | 12.5000% | |
Animal Skin | 1 — 1 | 12.5000% | |
Leather | 1 — 1 | 2.0833% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.5238% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.3787% | |
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.3175% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.2928% | |
Enria | 1 — 1 | 0.1590% | |
Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.1192% | |
Common Item - Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0795% | |
Common Item - Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0795% | |
Common Item - Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0265% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0132% | |
Recipe: Lance (60%) | 1 — 1 | 0.0105% | |
High-Grade Life Stone - Level 76 | 1 — 1 | 0.0078% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 2.4181% | |
Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 2.3384% | |
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.3708% |
Past Creature (76) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 297 |
Кол-во Exp: | 16 021 |
Кол-во SP: | 1 712 |
Хербы: | Да |
ID: | 20967 |
Локации: | Silent Valley |
Past Creature — неагрессивный монстр 76 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1116 — 2286 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 1 | 18.2539% | |
Animal Skin | 1 — 1 | 18.2539% | |
Leather | 1 — 1 | 3.0424% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.5238% | |
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.4804% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.3787% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.2928% | |
Enria | 1 — 1 | 0.2282% | |
Recipe: Lance (60%) | 1 — 1 | 0.0105% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0032% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0021% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0016% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 2.4181% | |
Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 2.3384% | |
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.3708% |
Past Creature (76) | |
---|---|
Раса: | Magic Creatures |
Агр: | Нет |
Кол-во HP: | 4 297 |
Кол-во Exp: | 16 021 |
Кол-во SP: | 1 712 |
Хербы: | Да |
ID: | 967 |
Локации: | Silent Valley |
Past Creature — неагрессивный монстр 76 уровня Magic Creatures расы. Обитает в локациях Silent Valley.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 1116 — 2286 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 1 | 18.2500% | |
Animal Skin | 1 — 1 | 18.2500% | |
Leather | 1 — 1 | 3.0400% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 1 — 1 | 0.5200% | |
Crafted Leather | 1 — 1 | 0.4800% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 1 — 1 | 0.3800% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 1 — 1 | 0.2900% | |
Enria | 1 — 1 | 0.2300% | |
Recipe: Lance (60%) | 1 — 1 | 0.0100% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 2.4200% | |
Sealed Tallum Tunic Texture | 1 — 1 | 2.3400% | |
Recipe: Soulshot (A) Compressed Package (100%) | 1 — 1 | 0.3700% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Stolen Dignity Поруганная честь | 58 | Romp Town of Aden | A Grade crafting materials |