Over-enchanted Armor HP Bonus (Бонус HP от брони)
Бонус брони
Начиная с Gracia Part 2 любя переточенная броня дает бонус к максимальному количеству жизни:
- Стандартная и редкая броня дают одинаковый бонус
- Запечатанная и распечатанная броня дают одинаковый бонус
- HP бонус фиксирован и не зависит от баффов и других причин
- S80 броня эквивалентна S броне
- Бижутерия не дает бонус
Grade / Armor type | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
D-Grade / Single | 9 | 26 | 52 | 86 | 130 | 181 | 242 |
D-Grade / Fullbody | 13 | 39 | 78 | 129 | 195 | 271 | 363 |
C-Grade / Single | 12 | 36 | 71 | 118 | 178 | 249 | 332 |
C-Grade / Fullbody | 18 | 54 | 106 | 177 | 267 | 373 | 498 |
B-Grade / Single | 14 | 42 | 84 | 139 | 209 | 293 | 390 |
B-Grade / Fullbody | 21 | 63 | 126 | 208 | 313 | 439 | 585 |
A-Grade / Single | 16 | 47 | 94 | 157 | 235 | 329 | 439 |
A-Grade / Fullbody | 24 | 70 | 141 | 235 | 352 | 493 | 658 |
S-Grade / Single | 17 | 52 | 104 | 173 | 259 | 363 | 484 |
S-Grade / Fullbody | 25 | 78 | 156 | 259 | 388 | 544 | 726 |
Источники