Cosmic Lord (Правитель Башни Вечности)
Cosmic Lord (83) Правитель Башни Вечности | ||||
---|---|---|---|---|
Раса: | Demons | |||
Агр: | Да | |||
Кол-во HP: | 336 949 | |||
Кол-во Exp: | 1 086 080 | |||
Кол-во SP: | 114 515 | |||
ID: | 22376 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Cosmic Lord (Правитель Башни Вечности) — агрессивный монстр 83 уровня Demons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ancient Tome of the Demon | 7 — 21 | 75.4100% | |
Adena | 64371 — 150316 | 70.0000% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 19.9100% | |
Stone of Purity | 4 — 12 | 16.2700% | |
Sealed Moirai Necklace Gem | 2 — 6 | 7.7580% | |
Animal Bone | 240 — 720 | 6.1330% | |
Coarse Bone Powder | 38 — 114 | 3.8540% | |
Sealed Moirai Earring Gem | 9 — 27 | 2.5390% | |
Animal Skin | 720 — 2160 | 1.9930% | |
Sealed Moirai Ring Gem | 28 — 84 | 1.4170% | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Gaiters (60%) | 1 — 1 | 1.1630% | |
Holy Stone | 1 — 1 | 0.7500% | |
Sealed Moirai Ring | 1 — 1 | 0.7500% | |
Sealed Moirai Earring | 1 — 1 | 0.3000% | |
Sealed Moirai Necklace | 1 — 1 | 0.3000% | |
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0750% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Moirai Earring Gem | 1 — 3 | 0.7500% | |
Sealed Moirai Necklace Gem | 1 — 3 | 0.7500% | |
Sealed Moirai Ring Gem | 1 — 7 | 0.7500% |
Cosmic Lord (83) Космический Повелитель | ||||
---|---|---|---|---|
Раса: | Demons | |||
Агр: | Да | |||
Кол-во HP: | 336 949 | |||
Кол-во Exp: | 1 086 080 | |||
Кол-во SP: | 114 515 | |||
ID: | 22376 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Cosmic Lord (Космический Повелитель) — агрессивный монстр 83 уровня Demons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 49794 — 100522 | 70.0000% | |
Sealed Moirai Ring Gem | 1 — 1 | 23.0425% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 14.5264% | |
Holy Stone | 1 — 1 | 13.3643% | |
Sealed Moirai Earring Gem | 1 — 1 | 12.9502% | |
Sealed Moirai Necklace Gem | 1 — 1 | 11.1744% | |
Suede | 60 — 180 | 9.2808% | |
Metal Hardener | 4 — 12 | 7.4246% | |
Charcoal | 240 — 720 | 3.4803% | |
High-Grade Suede | 38 — 114 | 1.8080% | |
Sealed Moirai Ring | 1 — 1 | 0.0610% | |
Sealed Moirai Earring | 1 — 1 | 0.0406% | |
Sealed Moirai Necklace | 1 — 1 | 0.0305% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Moirai Earring Gem | 1 — 1 | 39.3413% | |
Ancient Tome of the Demon | 7 — 21 | 37.2037% | |
Sealed Moirai Ring Gem | 1 — 3 | 35.0002% | |
Sealed Moirai Necklace Gem | 1 — 1 | 33.9467% | |
Recipe - Sealed Moirai Ring (70%) | 1 — 1 | 9.2610% | |
Recipe - Sealed Moirai Earring (70%) | 1 — 1 | 6.1732% | |
Recipe - Sealed Moirai Necklace (70%) | 1 — 1 | 4.6301% |
Cosmic Lord — агрессивный монстр 83 уровня Demons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 49794 — 100522 | 70.0000% | |
Sealed Moirai Ring Gem | 1 — 1 | 23.0425% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 14.5264% | |
Holy Stone | 1 — 1 | 13.3643% | |
Sealed Moirai Earring Gem | 1 — 1 | 12.9502% | |
Sealed Moirai Necklace Gem | 1 — 1 | 11.1744% | |
Suede | 60 — 180 | 9.2808% | |
Metal Hardener | 4 — 12 | 7.4246% | |
Charcoal | 240 — 720 | 3.4803% | |
High-Grade Suede | 38 — 114 | 1.8080% | |
Sealed Moirai Ring | 1 — 1 | 0.0610% | |
Sealed Moirai Earring | 1 — 1 | 0.0406% | |
Sealed Moirai Necklace | 1 — 1 | 0.0305% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Sealed Moirai Earring Gem | 1 — 1 | 78.8650% | |
Sealed Moirai Ring Gem | 1 — 3 | 70.1627% | |
Sealed Moirai Necklace Gem | 1 — 1 | 68.0508% | |
Recipe - Sealed Moirai Ring (70%) | 1 — 1 | 18.5649% | |
Recipe - Sealed Moirai Earring (70%) | 1 — 1 | 12.3751% | |
Recipe - Sealed Moirai Necklace (70%) | 1 — 1 | 9.2816% |
Cosmic Lord — агрессивный монстр 85 уровня Demons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ancient Tome of the Demon | 7 — 21 | 74.5800% | |
Adena | 119181 — 238696 | 70.0000% | |
Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 — 1 | 54.3819% | |
Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 37.8377% | |
Sealed Majestic Necklace Beads | 1 — 1 | 24.4864% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 10.8948% | |
Holy Stone | 1 — 1 | 10.0233% | |
Stone of Purity | 4 — 12 | 9.2808% | |
Animal Bone | 240 — 720 | 3.4803% | |
Coarse Bone Powder | 38 — 144 | 2.1695% | |
Animal Skin | 720 — 2160 | 1.1601% | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Gaiters (60%) | 1 — 1 | 0.9322% | |
Sealed Majestic Ring | 1 — 1 | 0.3344% | |
Sealed Majestic Earring | 1 — 1 | 0.2230% | |
Sealed Majestic Necklace | 1 — 1 | 0.1672% | |
Scroll: Enchant Weapon (S-Grade) | 1 — 1 | 0.0501% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 29 | 90.4319% | |
Naga Storm Piece | 1 — 1 | 49.3863% | |
Recipe: Shining Arrow (100%) | 1 — 1 | 20.3472% |
Cosmic Lord — агрессивный монстр 85 уровня Demons расы.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Ancient Tome of the Demon | 7 — 21 | 78.0000% | |
Adena | 121720 — 237530 | 70.0000% | |
Sealed Majestic Ring Gemstone | 1 — 1 | 57.0000% | |
Sealed Majestic Earring Gemstone | 1 — 1 | 33.3333% | |
Sealed Majestic Necklace Beads | 1 — 1 | 20.0000% | |
Stone of Purity | 5 — 11 | 14.2857% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 11.1111% | |
Holy Stone | 1 — 1 | 9.0909% | |
Animal Bone | 249 — 706 | 7.6923% | |
Coarse Bone Powder | 43 — 102 | 2.5641% | |
Animal Skin | 997 — 1689 | 1.8868% | |
Recipe: Sealed Imperial Crusader Gaiters (60%) | 1 — 1 | 1.6949% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Stone of Purity | 1 — 29 | 60.0000% | |
Naga Storm Piece | 1 — 1 | 50.0000% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Target of Opportunity Найди слабое место | 82 | Gludio Territory | Seal Breaker - 5th Floor (Камень Отмены Границы - 5 Этаж) Seal Breaker - 10th Floor (Камень Отмены Границы - 10 Этаж) |
Lineage II на 85 уровне | |
---|---|
Квесты с 85 уровня | Olympiad Undefeated, Seize Your Destiny, Редкие материалы для исследований, Траджан, нечисть Подземелья Рудника |
Монстры 85 уровня | Abyss Weed, Anakim (Flames of Sacred Fire), Anakim's Executor (2), Antharas, Begemoth Leader, Behemoth Dragon, Bgurent, Brakian, Breath of Halisha, Breath of Halisha (2), Cosmic Lord, Cosmic Priest, Cosmic Scout, Cosmic Watcher, Cursed Head Maid, Dopagen, Dragon Beast, Dragon Guard, Dragon Mage, Drake Leader, Drake Mage, Drake Scout, Drake Warrior, Elite Bgurent, Elite Brakian, Elite Groikan, Elite Kaiona, Elite Kanibi, Elite Kiriona, Elite Krajian, Elite Tardyon, Elite Treykan, Elite Turtlelian, Energy Plant, Etis van Etina's Phantom (2), Evil Spirit, Fantasy Mushroom, For Presentation 4, Freya, Freya (Extreme), Glakias, Groikan, Guzen, Kaiona, Kanadis Herald (3), Kanibi, Kiriona, Knoriks, Krajian, Lavasaurus Alpha … следующие результаты |
Рейд-боссы 85 уровня | Begemoth Leader, Dragon Beast |