Sword of Valakas (2-Handed) (Меч Валакаса (Двуручный))
Sword of Valakas (2-Handed) Меч Валакаса (Двуручный) | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 78 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 2180 |
ID: | 9137 |
Меч Валакаса (Двуручный)
Sword of Valakas (2-Handed)
Sword of Valakas (2-Handed) Меч Валакаса (Двуручный) | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 78 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 2180 |
ID: | 9137 |
Меч Валакаса (Двуручный)
Sword of Valakas (2-Handed)
(2)
Sword of Valakas (2-Handed) | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 78 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 2180 |
ID: | 9137 |
Sword of Valakas (2-Handed)
Sword of Valakas (2-Handed) | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 78 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 2180 |
ID: | 9137 |
Sword of Valakas (2-Handed)
Sword of Valakas (2-Handed) | |
---|---|
Тип: | Меч (Sword)/Двуручный |
P. Atk.: | 78 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 2180 |
ID: | 9137 |
Sword of Valakas (2-Handed)
Sword of Valakas (2-Handed) | |
---|---|
Тип: | Прочее |
P. Atk.: | 78 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 2180 |
ID: | 9137 |
Sword of Valakas (2-Handed)