Shirt (Рубаха)
Рубаха
Shirt
Shirt Рубаха | |
---|---|
Тип: | Верхний доспех (Upper body) Легкий (Light) |
P. Def.: | 36 |
M. Def.: | 1 |
Вес: | 4830 |
Цена: | 147 Adena |
ID: | 21 |
Рубаха
Shirt
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Black Wolf | 4 | 1 — 1 | 3.5262% |
Elder Keltir | 3 | 1 — 1 | 2.4800% |
Red Keltir | 2 | 1 — 1 | 1.6391% |
Prairie Keltir | 2 | 1 — 1 | 1.6391% |
Young Grey Keltir | 1 | 1 — 1 | 1.4541% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Young Keltir | 1 | 1 — 1 | 0.3099% |
Shirt
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Black Wolf | 4 | 1 — 1 | 3.5262% |
Elder Keltir | 3 | 1 — 1 | 2.4800% |
Red Keltir | 2 | 1 — 1 | 1.6391% |
Prairie Keltir | 2 | 1 — 1 | 1.6391% |
Young Grey Keltir | 1 | 1 — 1 | 1.4541% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Young Keltir | 1 | 1 — 1 | 2.8176% |
Shirt
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Black Wolf | 4 | 1 — 1 | 3.5262% |
Elder Keltir | 3 | 1 — 1 | 2.4800% |
Prairie Keltir | 2 | 1 — 1 | 1.6391% |
Red Keltir | 2 | 1 — 1 | 1.6391% |
Young Grey Keltir | 1 | 1 — 1 | 1.4541% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Young Keltir | 1 | 1 — 1 | 2.8176% |
Shirt
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Black Wolf | 4 | 1 — 1 | 2.8571% |
Elder Keltir | 3 | 1 — 1 | 1.9065% |
Prairie Keltir | 2 | 1 — 1 | 1.2601% |
Red Keltir | 2 | 1 — 1 | 1.2601% |
Young Grey Keltir | 1 | 1 — 1 | 0.9708% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Young Keltir | 1 | 1 — 1 | 2.1659% |
Shirt
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elder Keltir | 3 | 1 — 1 | 1.9065% |
Prairie Keltir | 2 | 1 — 1 | 1.2601% |
Red Keltir | 2 | 1 — 1 | 1.2601% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Young Keltir | 1 | 1 — 1 | 2.1659% |
Shirt
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Elder Keltir | 3 | 1 — 1 | 1.9100% |
Prairie Keltir | 2 | 1 — 1 | 1.2600% |
Red Keltir | 2 | 1 — 1 | 1.2600% |
Спойл
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Young Keltir | 1 | 1 — 1 | 2.1700% |