Sealed Vesper Gauntlet (Запечатанные Рукавицы Венеры)
Sealed Vesper Gauntlet Запечатанные Рукавицы Венеры | |
---|---|
Тип: | Перчатки (Gloves) |
P. Def.: | 68 |
Кол-во кристаллов: | 1 |
Вес: | 510 |
ID: | 14109 |
Запечатанные Рукавицы Венеры
- Запечатанные Рукавицы Венеры. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или Мастера Ишумы.
Sealed Vesper Gauntlet
- Sealed Vesper Gauntlet. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
Крафт
- Рецепт - Запечатанные Рукавицы Венеры (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 252
- Ингредиенты:
- Рецепт - Запечатанные Рукавицы Венеры (60%) - 1 шт.
- Заготовка Оружейника - 1 шт.
- Самоцвет: Ранг S - 9 шт.
- Часть Запечатанных Рукавиц Венеры - 19 шт.
- Медь - 21 шт.
- Азоф - 42 шт.
- Кристалл: Ранг S - 50 шт.
- Качественная Замша - 126 шт.
- Выделанная Кожа - 210 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Freya | 85 | 1 — 1 | 2.7620% |
Zaken | 83 | 1 — 1 | 1.7420% |
Ravenous Soul Devourer | 81 | 1 — 1 | 1.6620% |
Glakias | 85 | 1 — 1 | 0.7500% |
Anais | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
Shadow Summoner | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
Bleeding Fly | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
Spike Slasher | 84 | 1 — 1 | 0.7500% |
Blackdagger Wing | 84 | 1 — 1 | 0.3000% |
Malruk Hunter | 85 | 1 — 1 | 0.0300% |
Divinity Fighter | 84 | 1 — 1 | 0.0300% |
Full Grown Kookaburra | 83 | 1 — 1 | 0.0030% |
Solina Knights | 83 | 1 — 1 | 0.0009% |
Solina Knight Captain | 83 | 1 — 1 | 0.0009% |
Sealed Vesper Gauntlet Запечатанные Рукавицы Венеры | |
---|---|
Тип: | Перчатки (Gloves) |
P. Def.: | 68 |
Кол-во кристаллов: | 1 |
Вес: | 510 |
ID: | 14109 |
Запечатанные Рукавицы Венеры
- Запечатанные Рукавицы Венеры. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или Мастера Ишумы.
Sealed Vesper Gauntlet
- Sealed Vesper Gauntlet. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
- . .
Крафт
- Рецепт - Запечатанные Рукавицы Венеры (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 252
- Ингредиенты:
- Рецепт - Запечатанные Рукавицы Венеры (60%) - 1 шт.
- Заготовка Оружейника - 1 шт.
- Самоцвет: Ранг S - 9 шт.
- Часть Запечатанных Рукавиц Венеры - 19 шт.
- Медь - 21 шт.
- Азоф - 42 шт.
- Кристалл: Ранг S - 50 шт.
- Качественная Замша - 126 шт.
- Выделанная Кожа - 210 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Baylor | 85 | 1 — 1 | 8.3300% |
Freya | 85 | 1 — 1 | 4.5450% |
Ekimus | 82 | 1 — 1 | 2.9400% |
Zaken | 83 | 1 — 1 | 1.7640% |
Ravenous Soul Devourer | 81 | 1 — 1 | 1.6667% |
Spike Slasher | 84 | 1 — 1 | 1.0000% |
Shadow Summoner | 84 | 1 — 1 | 1.0000% |
Bleeding Fly | 84 | 1 — 1 | 1.0000% |
Glakias | 85 | 1 — 1 | 0.9279% |
Anais | 84 | 1 — 1 | 0.8472% |
Blackdagger Wing | 84 | 1 — 1 | 0.5000% |
Turtlelian | 85 | 1 — 1 | 0.0114% |
Kanibi | 85 | 1 — 1 | 0.0114% |
Treykan | 85 | 1 — 1 | 0.0114% |
Malruk Hunter | 85 | 1 — 1 | 0.0050% |
Divinity Fighter | 84 | 1 — 1 | 0.0032% |
Full Grown Kookaburra | 83 | 1 — 1 | 0.0015% |
Solina Knight Captain | 83 | 1 — 1 | 0.0005% |
Solina Knights | 83 | 1 — 1 | 0.0003% |
Sealed Vesper Gauntlet | |
---|---|
Тип: | Перчатки (Gloves) |
P. Def.: | 68 |
Кол-во кристаллов: | 1 |
Вес: | 510 |
ID: | 14109 |
Sealed Vesper Gauntlet
- Sealed Vesper Gauntlet. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
Крафт
- Recipe - Sealed Vesper Gauntlet (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 252
- Ингредиенты:
- Recipe - Sealed Vesper Gauntlet (60%) - 1 шт.
- Warsmith's Mold - 1 шт.
- Gemstone S - 9 шт.
- Sealed Vesper Gauntlet Piece - 19 шт.
- Orichalcum - 21 шт.
- Asofe - 42 шт.
- Crystal: S Grade - 50 шт.
- High Grade Suede - 126 шт.
- Crafted Leather - 210 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Balor | 85 | 1 — 1 | 8.3300% |
Freya | 85 | 1 — 1 | 4.5450% |
Ekimus | 82 | 1 — 1 | 2.9400% |
Zaken | 83 | 1 — 1 | 1.7640% |
Ravenous Soul Devourer | 81 | 1 — 1 | 1.6667% |
Glakias | 85 | 1 — 1 | 0.9279% |
Anays | 84 | 1 — 1 | 0.8472% |
Treykan | 85 | 1 — 1 | 0.0114% |
Turtlelian | 85 | 1 — 1 | 0.0114% |
Kanibi | 85 | 1 — 1 | 0.0114% |
Divinity Fighter | 84 | 1 — 1 | 0.0032% |
Full Grown Kookaburra | 83 | 1 — 1 | 0.0015% |
Solina Knight Captain | 83 | 1 — 1 | 0.0005% |
Solina Knights | 83 | 1 — 1 | 0.0003% |
Sealed Vesper Gauntlet | |
---|---|
Тип: | Перчатки (Gloves) |
P. Def.: | 68 |
Кол-во кристаллов: | 1 |
Вес: | 510 |
ID: | 14109 |
Sealed Vesper Gauntlet
- Sealed Vesper Gauntlet. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
Sealed Vesper Gauntlet | |
---|---|
Тип: | Перчатки (Gloves) |
P. Def.: | 68 |
Кол-во кристаллов: | 1 |
Вес: | 510 |
ID: | 14109 |
Sealed Vesper Gauntlet
- Sealed Vesper Gauntlet. Seal can be removed by the blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.