Sealed Moirai Shield (Запечатанный Щит Дестино)
Sealed Moirai Shield Запечатанный Щит Дестино | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 337 |
Def. Rate: | 20 |
Вес: | 1190 |
ID: | 15710 |
Запечатанный Щит Дестино
- Запечатанный Щит Дестино. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или у Мастера Ишумы.
Sealed Moirai Shield
- Sealed Moirai Shield. Seal can be removed by the Blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
Крафт
- Рецепт - Запечатанный Щит Дестино (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 246
- Ингредиенты:
- Рецепт - Запечатанный Щит Дестино (60%) - 1 шт.
- Заготовка Реорина - 1 шт.
- Самоцвет: Ранг S - 7 шт.
- Медь - 13 шт.
- Часть Запечатанного Щита Дестино - 18 шт.
- Азоф - 26 шт.
- Выделанная Кожа - 26 шт.
- Синтетический Кокс - 26 шт.
- Кристалл: Ранг S - 38 шт.
- Мифриловый Сплав - 78 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Zaken | 83 | 1 — 1 | 4.1250% |
Dust Dragon Tracker | 83 | 1 — 1 | 0.3000% |
Giant Scorpion Bones | 83 | 1 — 1 | 0.3000% |
Foundry Spirit Guard | 83 | 1 — 1 | 0.0750% |
Darion's Faithful Servant | 83 | 1 — 1 | 0.0750% |
Hard Scorpion Bones | 83 | 1 — 1 | 0.0750% |
Master's Minion | 83 | 1 — 1 | 0.0300% |
Mesmer Drake | 82 | 1 — 1 | 0.0055% |
Howl | 81 | 1 — 1 | 0.0055% |
Sentinel Waterspirit | 83 | 1 — 1 | 0.0055% |
Tanta Lizardman Soldier | 84 | 1 — 1 | 0.0030% |
Sel Mahum Recruit | 83 | 1 — 1 | 0.0030% |
Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 — 1 | 0.0030% |
Beast Devourer | 84 | 1 — 1 | 0.0009% |
Sealed Moirai Shield Запечатанный Щит Дестино | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 337 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Вес: | 1190 |
ID: | 15710 |
Запечатанный Щит Дестино
- Запечатанный Щит Дестино. Печать можно снять у Кузнеца Маммона или у Мастера Ишумы.
Sealed Moirai Shield
- Sealed Moirai Shield. Seal can be removed by the Blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
- . .
Крафт
- Рецепт - Запечатанный Щит Дестино (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 246
- Ингредиенты:
- Заготовка Реорина - 1 шт.
- Рецепт - Запечатанный Щит Дестино (60%) - 1 шт.
- Самоцвет: Ранг S - 7 шт.
- Медь - 13 шт.
- Часть Запечатанного Щита Дестино - 18 шт.
- Азоф - 26 шт.
- Выделанная Кожа - 26 шт.
- Синтетический Кокс - 26 шт.
- Кристалл: Ранг S - 38 шт.
- Мифриловый Сплав - 78 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Zaken | 83 | 1 — 1 | 4.1160% |
Darnels | 84 | 1 — 1 | 1.0975% |
Giant Scorpion Bones | 83 | 1 — 1 | 0.0500% |
Dust Dragon Tracker | 83 | 1 — 1 | 0.0500% |
Hard Scorpion Bones | 83 | 1 — 1 | 0.0300% |
Darion's Faithful Servant | 83 | 1 — 1 | 0.0106% |
Foundry Spirit Guard | 83 | 1 — 1 | 0.0101% |
Mesmer Drake | 82 | 1 — 1 | 0.0050% |
Master's Minion | 83 | 1 — 1 | 0.0030% |
Tanta Lizardman Soldier | 84 | 1 — 1 | 0.0007% |
Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 — 1 | 0.0004% |
Beast Devourer | 84 | 1 — 1 | 0.0003% |
Sel Mahum Recruit | 83 | 1 — 1 | 0.0002% |
Sealed Moirai Shield | |
---|---|
Тип: | Щит (Shield) |
P. Def.: | 337 |
Def. Rate: | 20 |
Уворот: | -8 |
Вес: | 1190 |
ID: | 15710 |
Sealed Moirai Shield
- Sealed Moirai Shield. Seal can be removed by the Blacksmith of Mammon or Maestro Ishuma.
Крафт
- Recipe - Sealed Moirai Shield (60%)
- Шанс успешного крафта: 60%
- Тип рецепта: Только для гномов
- Затраты MP: 246
- Ингредиенты:
- Leolin's Mold - 1 шт.
- Recipe - Sealed Moirai Shield (60%) - 1 шт.
- Gemstone S - 7 шт.
- Orichalcum - 13 шт.
- Sealed Moirai Shield Piece - 18 шт.
- Asofe - 26 шт.
- Crafted Leather - 26 шт.
- Synthetic Cokes - 26 шт.
- Crystal: S Grade - 38 шт.
- Mithril Alloy - 78 шт.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Zaken | 83 | 1 — 1 | 4.1160% |
Darnels | 84 | 1 — 1 | 1.0975% |
Darion's Faithful Servant | 83 | 1 — 1 | 0.0106% |
Foundry Spirit Guard | 83 | 1 — 1 | 0.0101% |
Master's Minion | 83 | 1 — 1 | 0.0030% |
Tanta Lizardman Soldier | 84 | 1 — 1 | 0.0007% |
Sel Mahum Squad Leader | 84 | 1 — 1 | 0.0004% |
Beast Devourer | 84 | 1 — 1 | 0.0003% |
Sel Mahum Recruit | 83 | 1 — 1 | 0.0002% |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Moirai Shield |