Platinum Tribe Archer (Стрелок Платинового Клана)
Platinum Tribe Archer (68) Стрелок Платинового Клана | |
---|---|
Раса: | Angels |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 346 |
Кол-во Exp: | 27 541 |
Кол-во SP: | 2 660 |
ID: | 20826 |
Локации: | Tower of Insolence |
Карта
Platinum Tribe Archer (68) Стрелок Платинового Клана | |
---|---|
Раса: | Angels |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 346 |
Кол-во Exp: | 27 541 |
Кол-во SP: | 2 660 |
ID: | 20826 |
Локации: | Tower of Insolence |
Platinum Tribe Archer (Стрелок Платинового Клана) — агрессивный монстр 68 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3245 — 6597 | 70.0000% | |
Animal Skin | 1 — 1 | 26.9244% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 13.4622% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 2.6924% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.3462% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.3981% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2604% | |
Recipe: Doom Shield (60%) | 1 — 1 | 0.2390% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.2244% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1838% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1756% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0561% | |
Recipe: Blessed Spiritshot A | 1 — 1 | 0.0269% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0056% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0036% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0023% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0014% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 3.4611% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 3.3471% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 3.3471% |
Platinum Tribe Archer (68) | |
---|---|
Раса: | Angels |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 2 346 |
Кол-во Exp: | 27 541 |
Кол-во SP: | 2 660 |
ID: | 20826 |
Локации: | Tower of Insolence |
Platinum Tribe Archer — агрессивный монстр 68 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3245 — 6597 | 70.0000% | |
Animal Skin | 1 — 1 | 26.9244% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 13.4622% | |
Deluxe Chest Key - Grade 6 | 1 — 1 | 3.3656% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 2.6924% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.3462% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.3981% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2604% | |
Recipe: Doom Shield (60%) | 1 — 1 | 0.2390% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.2244% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1838% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1756% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0561% | |
Recipe: Blessed Spiritshot A | 1 — 1 | 0.0269% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0056% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0036% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0023% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0014% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 7.1335% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 6.8984% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 6.8984% |
Platinum Tribe Archer (68) | |
---|---|
Раса: | Angels |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 3 706 |
Кол-во Exp: | 7 650 |
Кол-во SP: | 739 |
ID: | 20826 |
Локации: | Tower of Insolence |
Platinum Tribe Archer — агрессивный монстр 68 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3245 — 6597 | 70.0000% | |
Animal Skin | 1 — 1 | 26.9244% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 13.4622% | |
Deluxe Chest Key - Grade 6 | 1 — 1 | 3.3656% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 2.6924% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.3462% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.3981% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2604% | |
Recipe: Doom Shield (60%) | 1 — 1 | 0.2390% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.2244% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1838% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1756% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0561% | |
Recipe: Blessed Spiritshot A | 1 — 1 | 0.0269% | |
High-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0056% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0036% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0023% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0014% | |
Top-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0011% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 7.1335% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 6.8984% |
Platinum Tribe Archer (68) | |
---|---|
Раса: | Angels |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 3 706 |
Кол-во Exp: | 7 650 |
Кол-во SP: | 739 |
ID: | 20826 |
Локации: | Tower of Insolence |
Platinum Tribe Archer — агрессивный монстр 68 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 3245 — 6597 | 70.0000% | |
Animal Skin | 1 — 1 | 25.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 12.5000% | |
Deluxe Chest Key - Grade 6 | 1 — 1 | 3.8462% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 2.7027% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.5873% | |
Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.4854% | |
Recipe: Doom Shield (60%) | 1 — 1 | 0.3817% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.3253% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2129% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.1733% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.1733% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1502% | |
Recipe: Blessed Spiritshot A | 1 — 1 | 0.0347% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0023% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0015% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0010% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 5.8279% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 5.6358% |
Platinum Tribe Archer (68) | |
---|---|
Раса: | Angels |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 3 706 |
Кол-во Exp: | 7 650 |
Кол-во SP: | 739 |
ID: | 20826 |
Локации: | Tower of Insolence |
Platinum Tribe Archer — агрессивный монстр 68 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2704 — 5497 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 16.4976% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 10.9984% | |
Deluxe Chest Key - Grade 6 | 1 — 1 | 4.1245% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 3.2996% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.6498% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.3253% | |
Recipe: Doom Shield (60%) | 1 — 1 | 0.2929% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2152% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2129% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1502% | |
Recipe: Blessed Spiritshot A | 1 — 1 | 0.0330% | |
Mid-Grade Life Stone - Level 67 | 1 — 1 | 0.0278% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0023% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0015% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0010% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 5.8279% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 5.6358% |
Platinum Tribe Archer (68) | |
---|---|
Раса: | Angels |
Агр: | Да |
Кол-во HP: | 3 706 |
Кол-во Exp: | 7 650 |
Кол-во SP: | 739 |
ID: | 826 |
Локации: | Tower of Insolence |
Platinum Tribe Archer — агрессивный монстр 68 уровня Angels расы. Обитает в локациях Tower of Insolence.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adena | 2704 — 5497 | 70.0000% | |
Animal Bone | 1 — 3 | 16.5000% | |
Animal Skin | 1 — 3 | 11.0000% | |
Deluxe Chest Key - Grade 6 | 1 — 1 | 4.1200% | |
Coarse Bone Powder | 1 — 1 | 3.3000% | |
Stone of Purity | 1 — 1 | 1.6500% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters Pattern | 1 — 1 | 0.3300% | |
Recipe: Doom Shield (60%) | 1 — 1 | 0.2900% | |
Mold Hardener | 1 — 1 | 0.2200% | |
Sealed Dark Crystal Breastplate Pattern | 1 — 1 | 0.2100% | |
Sealed Tallum Plate Armor Pattern | 1 — 1 | 0.1500% | |
Recipe: Blessed Spiritshot A | 1 — 1 | 0.0300% | |
Sealed Dark Crystal breastplate | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Dark Crystal Gaiters | 1 — 1 | 0.0000% | |
Sealed Tallum Plate Armor | 1 — 1 | 0.0000% |
Cпойл
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mold Hardener | 1 — 1 | 5.8300% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 5.6400% | |
Sealed Dark Crystal Leather Armor Pattern | 1 — 1 | 5.6400% |