Kukuri (Кукри)
Kukuri Кукри | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 56 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | -3.75 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1080 |
Цена: | 967000 Adena |
ID: | 223 |
Кукри
Kukuri
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 2.0310% |
Kukuri Кукри | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 56 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1080 |
Цена: | 967000 Adena |
ID: | 223 |
Кукри
Kukuri
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0020% |
Kukuri | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 56 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1080 |
Цена: | 967000 Adena |
ID: | 223 |
Kukuri
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0020% |
Kukuri | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 56 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1080 |
Цена: | 967000 Adena |
ID: | 223 |
Kukuri
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0053% |
Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0020% |
Kukuri | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Одноручный |
P. Atk.: | 56 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1080 |
Цена: | 967000 Adena |
ID: | 223 |
Kukuri
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 1.9756% |
Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0041% |
Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0023% |
Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0013% |
Kukuri | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 56 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1080 |
Цена: | 967000 Adena |
ID: | 223 |
Kukuri
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 0.8867% |
Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0041% |
Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0013% |
Bandit Assassin | 35 | 1 — 1 | 0.0008% |
Kukuri | |
---|---|
Тип: | Кинжал (Dagger)/Двуручный |
P. Atk.: | 56 |
M. Atk.: | 39 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Кол-во кристаллов: | 1373 |
Вес: | 1080 |
Цена: | 967000 Adena |
Срок: | 95 |
ID: | 223 |
Kukuri
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Mammon Collector Talos | 25 | 1 — 1 | 0.8900% |
Vault Sentinel | 35 | 1 — 1 | 0.0000% |
Tyrant | 35 | 1 — 1 | 0.0000% |