Hekaton Prime (Хекатон Прайм)
Raid Boss Hekaton Prime (65) Рейдовый Босс Хекатон Прайм | ||||
---|---|---|---|---|
Раса: | Magic Creatures | |||
Агр: | Нет | |||
Кол-во HP: | 344 101 | |||
Кол-во Exp: | 4 489 693 | |||
Кол-во SP: | 746 626 | |||
ID: | 25140 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Hekaton Prime (Хекатон Прайм) — Рейдовый Босс 65 уровня Magic Creatures расы.
- Разновидность устройств для контроля умственной деятельности – наследия древней цивилизации гигантов. С его помощью гиганты намеревались править другими разумными существами, но изобретение в итоге использовалось против создателей и контролировало рабов из расы гигантов после того, как их культура пришла в упадок. Аналогично Ядру в Башне Крумы, это форма жизни с искусственным интеллектом, способным управлять рабами.
Raid Boss Hekaton Prime (65) Рейдовый Босс Хекатон Прайм | ||||
---|---|---|---|---|
Раса: | Magic Creatures | |||
Агр: | Нет | |||
Кол-во HP: | 344 101 | |||
Кол-во Exp: | 4 489 693 | |||
Кол-во SP: | 746 626 | |||
ID: | 25140 |
В описании этого монстра не указана локация его местоположения. |
Hekaton Prime (Хекатон Прайм) — Рейдовый Босс 65 уровня Magic Creatures расы.
- Разновидность устройств для контроля умственной деятельности – наследия древней цивилизации гигантов. С его помощью гиганты намеревались править другими разумными существами, но изобретение в итоге использовалось против создателей и контролировало рабов из расы гигантов после того, как их культура пришла в упадок. Аналогично Ядру в Башне Крумы, это форма жизни с искусственным интеллектом, способным управлять рабами.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 77.8226% | |
Destruction Tombstone | 1 — 4 | 71.5553% | |
Nonliving Nucleus | 3 — 7 | 71.5553% | |
Halberd Edge | 12 — 36 | 30.3675% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 40 — 120 | 22.9665% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 14.3366% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 10.3763% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 9.5578% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 81 — 243 | 8.1999% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 7.1683% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 140 — 420 | 3.6675% | |
Halberd | 1 — 1 | 3.0660% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 1.2452% |
Hekaton Prime — Рейдовый Босс 65 уровня Magic Creatures расы.
- A type of mental control device created by the ancient giants' civilization. This was a device the giants made to rule other intelligent beings, but was turned against them to control the giants as slaves after their civilization collapsed. Similar to Core in the Cruma Tower, it is a life form with artificial intelligence that can control all the slaves nearby.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 77.8226% | |
Halberd Edge | 12 — 36 | 30.3675% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 40 — 120 | 22.9665% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 14.3366% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 10.3763% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 9.5578% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 81 — 243 | 8.1999% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 7.1683% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 140 — 420 | 3.6675% | |
Halberd | 1 — 1 | 3.0660% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 1.2452% |
Hekaton Prime — Рейдовый Босс 65 уровня Magic Creatures расы.
- A type of mental control device created by the ancient giants' civilization. This was a device the giants made to rule other intelligent beings, but was turned against them to control the giants as slaves after their civilization collapsed. Similar to Core in the Cruma Tower, it is a life form with artificial intelligence that can control all the slaves nearby.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 77.8226% | |
Halberd Edge | 12 — 36 | 30.3675% | |
Destruction Tombstone | 1 — 4 | 25.0000% | |
Nonliving Nucleus | 3 — 7 | 25.0000% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 40 — 120 | 22.9665% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 14.3366% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 10.3763% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 9.5578% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 81 — 243 | 8.1999% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 7.1683% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 140 — 420 | 3.6675% | |
Halberd | 1 — 1 | 3.0660% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 1.2452% |
Hekaton Prime — Рейдовый Босс 65 уровня Magic Creatures расы.
- A type of mental control device created by the ancient giants' civilization. This was a device the giants made to rule other intelligent beings, but was turned against them to control the giants as slaves after their civilization collapsed. Similar to Core in the Cruma Tower, it is a life form with artificial intelligence that can control all the slaves nearby.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 77.8226% | |
Halberd Edge | 12 — 36 | 30.3675% | |
Destruction Tombstone | 1 — 4 | 25.0000% | |
Nonliving Nucleus | 3 — 7 | 25.0000% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 40 — 120 | 22.9665% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 14.3366% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 10.3763% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 9.5578% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 81 — 243 | 8.1999% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 7.1683% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 140 — 420 | 3.6675% | |
Halberd | 1 — 1 | 3.0660% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 1.2452% |
Hekaton Prime — Рейдовый Босс 65 уровня Magic Creatures расы.
- A type of mental control device created by the ancient giants' civilization. This was a device the giants made to rule other intelligent beings, but was turned against them to control the giants as slaves after their civilization collapsed. Similar to Core in the Cruma Tower, it is a life form with artificial intelligence that can control all the slaves nearby.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 67.4378% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 14 — 42 | 31.7808% | |
Halberd Edge | 12 — 36 | 26.3150% | |
Destruction Tombstone | 4 — 8 | 25.0000% | |
Nonliving Nucleus (A-Grade) | 1 — 3 | 25.0000% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 40 — 120 | 19.9020% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 9.5566% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 8.9917% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 81 — 243 | 7.1057% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 6.3541% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 4.7838% | |
Halberd | 1 — 1 | 2.0469% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 1.0790% |
Hekaton Prime — Рейдовый Босс 65 уровня Magic Creatures расы.
- A type of mental control device created by the ancient giants' civilization. This was a device the giants made to rule other intelligent beings, but was turned against them to control the giants as slaves after their civilization collapsed. Similar to Core in the Cruma Tower, it is a life form with artificial intelligence that can control all the slaves nearby.
Дроп
Иконка | Название предмета | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Scroll: Enchant Armor (A-Grade) | 1 — 1 | 67.4400% | |
Sealed Phoenix Necklace Beads | 14 — 42 | 31.7800% | |
Halberd Edge | 12 — 36 | 26.3100% | |
Sealed Phoenix Ring Gemstone | 40 — 120 | 19.9000% | |
Sealed Phoenix Ring | 1 — 1 | 9.5600% | |
Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 8.9900% | |
Sealed Phoenix Earring Gemstone | 81 — 243 | 7.1100% | |
Sealed Phoenix Earring | 1 — 1 | 6.3500% | |
Sealed Phoenix Necklace | 1 — 1 | 4.7800% | |
Halberd | 1 — 1 | 2.0500% | |
Blessed Scroll: Enchant Weapon (A-Grade) | 1 — 1 | 1.0800% |
Квесты
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
The Clan's Reputation Репутация Клана | 1 | Sir Eric Rodemai Town of Aden | Очки репутации клана |
См. также
- Raid Boss Hekaton Prime