Forgotten Scroll - Protection of Rune (Забытый Свиток: Защита Рун)
Forgotten Scroll - Protection of Rune Забытый Свиток: Защита Рун | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 120 |
Цена: | 120000 Adena |
ID: | 10549 |
Забытый Свиток: Защита Рун
- Свиток, необходимый для изучения умения Защита Рун. Можно получить на 82 уровне.
Forgotten Scroll - Protection of Rune
- Forgotten Scroll to learn the Protection of Rune. Can be acquired by level 82.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adult Cougar | 83 | 1 — 1 | 0.3000% |
Adult Kookaburra | 83 | 1 — 1 | 0.3000% |
Wild Strider | 80 | 1 — 1 | 0.0750% |
Servitor of Darkness | 81 | 1 — 1 | 0.0750% |
Varangka's Destroyer | 82 | 1 — 1 | 0.0300% |
Mine Bug | 82 | 1 — 1 | 0.0300% |
Horrifying Jackhammer Golem | 73 | 1 — 1 | 0.0300% |
Ragna Orc Shaman | 81 | 1 — 1 | 0.0300% |
Forgotten Scroll - Protection of Rune Забытый Свиток: Защита Рун | |
---|---|
Тип: | Прочее |
Вес: | 120 |
Цена: | 120000 Adena |
ID: | 10549 |
Забытый Свиток: Защита Рун
- Свиток, необходимый для изучения умения Защита Рун. Можно получить на 82 уровне.
Forgotten Scroll - Protection of Rune
- Forgotten Scroll to learn the Protection of Rune. Can be acquired by level 82.
-
- . 82 .
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Adult Kookaburra | 83 | 1 — 1 | 0.2038% |
Adult Cougar | 83 | 1 — 1 | 0.2037% |
Mucrokian Fanatic | 83 | 1 — 1 | 0.0212% |
Sel Mahum Soldier | 84 | 1 — 1 | 0.0160% |
Suppressor | 83 | 1 — 1 | 0.0094% |
Sel Mahum Drill Sergeant | 84 | 1 — 1 | 0.0034% |
Forgotten Scroll - Protection of Rune
- Forgotten Scroll to learn the Protection of Rune. Can be acquired by level 82.
Forgotten Scroll - Protection of Rune
- Forgotten Scroll to learn the Protection of Rune. Can be acquired by level 82.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antharas | 79 | 1 — 1 | 33.3334% |
Scarlet van Halisha | 85 | 1 — 1 | 33.3334% |
Valakas | 85 | 1 — 1 | 33.3334% |
Forgotten Scroll - Protection of Rune
- Forgotten Scroll to learn the Protection of Rune. Can be acquired by level 82.
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Antharas | 79 | 1 — 1 | 33.3334% |
Scarlet van Halisha | 85 | 1 — 1 | 33.3334% |
Valakas | 85 | 1 — 1 | 33.3334% |
Дается в квестах
Тип | Название квеста | Ур | Начало | Награда |
---|---|---|---|---|
Story of Those Left Рассказ оставшихся | 82 | Schuttgart Territory | Forgotten Scrolls |