Dwarven Mace (Булава Гномов)
Dwarven Mace Булава Гномов | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 17 |
M. Atk.: | 12 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Уворот: | 8.00 |
Вес: | 1860 |
Цена: | 54100 Adena |
ID: | 154 |
Булава Гномов
Dwarven Mace
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Red Bear | 14 | 1 — 1 | 0.0300% |
Dwarven Mace Булава Гномов | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 17 |
M. Atk.: | 12 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1860 |
Цена: | 54100 Adena |
ID: | 154 |
Булава Гномов
Dwarven Mace
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Whinstone Golem | 14 | 1 — 1 | 0.0237% |
Marsh Zombie | 13 | 1 — 1 | 0.0229% |
Scavenger Spider | 15 | 1 — 1 | 0.0224% |
Kasha Bear | 15 | 1 — 1 | 0.0221% |
Red Bear | 14 | 1 — 1 | 0.0211% |
Dryad | 13 | 1 — 1 | 0.0204% |
Muertos Scout | 12 | 1 — 1 | 0.0196% |
Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 — 1 | 0.0191% |
Dungeon Skeleton | 12 | 1 — 1 | 0.0168% |
Dwarven Mace | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 17 |
M. Atk.: | 12 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1860 |
Цена: | 54100 Adena |
ID: | 154 |
Dwarven Mace
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Whinstone Golem | 14 | 1 — 1 | 0.0237% |
Marsh Zombie | 13 | 1 — 1 | 0.0229% |
Scavenger Spider | 15 | 1 — 1 | 0.0224% |
Kasha Bear | 15 | 1 — 1 | 0.0221% |
Red Bear | 14 | 1 — 1 | 0.0211% |
Dryad | 13 | 1 — 1 | 0.0204% |
Muertos Scout | 12 | 1 — 1 | 0.0196% |
Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 — 1 | 0.0191% |
Dungeon Skeleton | 12 | 1 — 1 | 0.0168% |
Dwarven Mace | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 17 |
M. Atk.: | 12 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1860 |
Цена: | 54100 Adena |
ID: | 154 |
Dwarven Mace
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Whinstone Golem | 14 | 1 — 1 | 0.0237% |
Marsh Zombie | 13 | 1 — 1 | 0.0229% |
Scavenger Spider | 15 | 1 — 1 | 0.0224% |
Kasha Bear | 15 | 1 — 1 | 0.0221% |
Red Bear | 14 | 1 — 1 | 0.0211% |
Dryad | 13 | 1 — 1 | 0.0204% |
Muertos Scout | 12 | 1 — 1 | 0.0196% |
Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 — 1 | 0.0191% |
Dungeon Skeleton | 12 | 1 — 1 | 0.0168% |
Dwarven Mace | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Одноручный |
P. Atk.: | 17 |
M. Atk.: | 12 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1860 |
Цена: | 54100 Adena |
ID: | 154 |
Dwarven Mace
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Whinstone Golem | 14 | 1 — 1 | 0.0183% |
Marsh Zombie | 13 | 1 — 1 | 0.0177% |
Scavenger Spider | 15 | 1 — 1 | 0.0172% |
Kasha Bear | 15 | 1 — 1 | 0.0171% |
Red Bear | 14 | 1 — 1 | 0.0163% |
Muertos Scout | 12 | 1 — 1 | 0.0161% |
Dryad | 13 | 1 — 1 | 0.0157% |
Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 — 1 | 0.0147% |
Dungeon Skeleton | 12 | 1 — 1 | 0.0130% |
Dwarven Mace | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
P. Atk.: | 17 |
M. Atk.: | 12 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1860 |
Цена: | 54100 Adena |
ID: | 154 |
Dwarven Mace
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Whinstone Golem | 14 | 1 — 1 | 0.0183% |
Marsh Zombie | 13 | 1 — 1 | 0.0177% |
Scavenger Spider | 15 | 1 — 1 | 0.0172% |
Kasha Bear | 15 | 1 — 1 | 0.0171% |
Red Bear | 14 | 1 — 1 | 0.0163% |
Dryad | 13 | 1 — 1 | 0.0157% |
Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 — 1 | 0.0147% |
Dungeon Skeleton | 12 | 1 — 1 | 0.0130% |
Dwarven Mace | |
---|---|
Тип: | Дубина (Blunt)/Двуручный |
P. Atk.: | 17 |
M. Atk.: | 12 |
Soulshots: | 2 |
Spiritshots: | 2 |
Вес: | 1860 |
Цена: | 54100 Adena |
Срок: | 85 |
ID: | 154 |
Dwarven Mace
Дроп
Монстр | Ур. | Кол-во | Шанс |
---|---|---|---|
Kasha Bear | 15 | 1 — 1 | 0.0200% |
Scavenger Spider | 15 | 1 — 1 | 0.0200% |
Red Bear | 14 | 1 — 1 | 0.0200% |
Marsh Zombie | 13 | 1 — 1 | 0.0200% |
Dryad | 13 | 1 — 1 | 0.0200% |
Whinstone Golem | 14 | 1 — 1 | 0.0200% |
Kaboo Orc Fighter Lieutenant | 11 | 1 — 1 | 0.0100% |
Dungeon Skeleton | 12 | 1 — 1 | 0.0100% |
Похожие предметы
Название | |
---|---|
Mace |